Na giełdzie znajduje się 154133 wierzytelności o łącznej wartości 482164473,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MIKOŁAJCZYK MAGDALENA Łomnica 2019-11-06 658,47 PLN 658,47
PRYWATNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ORTO-MEDIC" 9541726871 OKRAJNIK 2020-03-12 613,71 PLN 613,71
KSIĄŻEK SANDRA Katowice 2019-06-19 550,36 PLN 550,36
DROZDOWSKI DANIEL Kraków 2020-02-13 479,36 PLN 479,36
MARCIN NIEDZIELA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2020-04-21 445,72 PLN 445,72
OGÓREK HALINA LEGNICA 2019-10-17 423,80 PLN 423,80
WRÓBEL JACEK OPOLE 2020-03-04 388,29 PLN 388,29
KOBCZYK KAROL ZABRZE 2019-05-02 363,83 PLN 363,83
DZIDA JOANNA PSZCZYNA 2019-12-30 307,26 PLN 307,26
BARTECZKO ANDRZEJ Leśna 2019-12-13 324,80 PLN 324,80
DUKAT ADRIANA JELENIA GÓRA 2020-04-29 280,67 PLN 280,67
SŁOWIKOWSKI ROBERT Żory 2020-02-20 272,77 PLN 272,77
JAKIEL TERESA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020-07-27 689,31 PLN 689,31
KOPERNATZKI ZBIGNIEW KATOWICE 2019-10-18 658,50 PLN 658,50
POLAK IRENA BIELSKO-BIAŁA 2020-03-17 563,71 PLN 563,71
ESTIL JOANNA KOSZELA 7471797935 BRZEG 2020-03-16 550,40 PLN 550,40
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 6520008471 BRZESZCZE 2019-11-13 507,31 PLN 507,31
SZTAJNERT ANETA DĄBROWA GÓRNICZA 2020-03-25 479,30 PLN 479,30
MALCHARCZYK ANTONI CHORZÓW 2020-01-09 457,50 PLN 457,50
NIGBAR PAWEŁ JAROSZÓWKA 2019-03-18 423,88 PLN 423,88
PROCIOW JÓZEF KATOWICE 2019-10-07 388,27 PLN 388,27
KARCZ JANUSZ GLIWICE 2019-06-19 350,84 PLN 350,84
PODOBA IZYDOR Bytom 2019-12-19 363,79 PLN 363,79
SIEKLUCKA ANETA WAŁBRZYCH 2020-06-12 272,75 PLN 272,75
LOREK AGNIESZKA LEDNICA GÓRNA 2020-02-07 689,17 PLN 689,17
WROCŁAWSKI TOMASZ KATOWICE 2019-11-04 658,18 PLN 658,18
KOSUBEK ADAM BYTOM 2019-10-05 614,59 PLN 614,59
HELM WERONIKA Ruda Śląska 2020-03-23 593,13 PLN 593,13
JAROSZEK MACIEJ MYSŁOWICE 2019-12-10 507,14 PLN 507,14
ROGIŃSKA DOROTA RETKÓW 2020-01-07 423,89 PLN 423,89
JOCHYM PAWEŁ Kraków 2019-08-24 388,25 PLN 388,25
ŚWIESIULSKA JOLANTA JELENIA GÓRA 2020-04-06 350,56 PLN 350,56
KWAPICH RYSZARD LEGNICA 2020-06-16 324,12 PLN 324,12
GOLEC ILONA BARDO 2020-04-28 280,29 PLN 280,29
NOJEK JAN ŚWIDNICA 2019-10-06 272,65 PLN 272,65
KOWALSKI JÓZEF PIESZYCE 2020-04-08 689,01 PLN 689,01
ANTONKIEWICZ DANIEL KNURÓW 2020-07-23 657,86 PLN 657,86
KOWALIK CECYLIA KRAKÓW 2019-09-17 614,69 PLN 614,69
JURCZAK ANNA OLKUSZ 2019-09-22 592,94 PLN 592,94
RYCZKO BERNADETA Oświęcim 2019-09-10 549,88 PLN 549,88
MAJEWSKA EDYTA Będzin 2020-02-11 507,09 PLN 507,09
RUTKOWSKI ALBIN WAŁBRZYCH 2020-02-07 479,24 PLN 479,24
ŻAK DAMIAN DĄBROWA GÓRNICZA 2019-07-08 457,36 PLN 457,36
GŁUSZEK LESZEK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-09-10 445,39 PLN 445,39
DUBOWSKI STANISŁAW JERZMANOWA 2018-11-10 423,38 PLN 423,38
GOŁĄB MARIA WĘGRZCE WIELKIE 2018-02-13 388,35 PLN 388,35
BALCER MAGDALENA RUDA ŚLĄSKA 2019-10-18 353,76 PLN 353,76
KUBACZKA ANTONI JAWORZE 2019-05-22 308,27 PLN 308,27
BARYGA IRENA KATOWICE 2019-12-27 324,00 PLN 324,00
PĘDZICH BARTŁOMIEJ WAŁBRZYCH 2019-06-06 299,34 PLN 299,34