Na giełdzie znajduje się 171615 wierzytelności o łącznej wartości 548513377,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WAJEK SEBASTIAN CHORZÓW 2021-11-30 93,34 PLN 93,34
Adam Krześniak Szczecin 2016-07-21 1782,49 PLN 1782,49
TOMASZ KLINKOSZ TCZEW 2008-10-28 2735,00 PLN 2735,00
BALDYSZ ZBIGNIEW Sosnowiec 2018-09-18 134,42 PLN 134,42
Darian Łuc Wola węgierska 2025-07-08 1448,81 PLN 1448,81
Beata Nowak 6612074659 Ostrowiec Świętokrzyski 2024-09-13 319,69 PLN 319,69
WYRZYKOWSKI DANIEL Suchowola 2019-04-19 299,34 PLN 299,34
HYSKI KAMIL BĘDZIN 2019-10-04 576,61 PLN 576,61
PIETRZAK WIKTORIA CZELADŹ 2018-05-16 445,13 PLN 445,13
Janusz Korpas Katowice 2024-04-02 175,00 PLN 175,00
NIEMIEC SŁAWOMIR CZANIEC 2019-04-28 80,96 PLN 80,96
"Trzy Pierożki"Vitalii Tkachuk 5242941602 Warszawa 2023-04-17 8089,14 PLN 8089,14
Gaik Tomasz Piotrków Trybunalski 2024-06-24 253,14 PLN 253,14
POCIECHA DAMIAN Jaworzno 2019-06-12 1528,23 PLN 1528,23
Bogumiła Zawiszewska Bydgoszcz 2020-08-01 2193,24 PLN 2193,24
WADAS SYLWIA Pruszków 2021-11-19 1160,25 PLN 1160,25
Strychalska Agata Lubliniec 2024-05-21 2850,56 PLN 2850,56
Agnieszka Olejniczak Zaborowice 2022-11-25 5797,11 PLN 5797,11
PACUT CZESŁAWA Katowice 2017-06-19 100,73 PLN 100,73
Sandra Wojtalik Zawidów 2024-04-02 1064,00 PLN 1064,00
RENATA ROMANOWSKA KRAKÓW 2019-03-07 264,35 PLN 264,35
PYRKOSZ EDWARD Częstochowa 2020-03-30 81,95 PLN 81,95
RAFAŁ BOGUŚ LEGNICA 2010-09-29 1110,93 PLN 1110,93
GŁADZKA STEFANIA WROCŁAW 2020-05-27 173,74 PLN 173,74
ILONA BALON ZABRZE 2014-08-17 3224,69 PLN 3224,69
P.P.H.U. KAM-CZAR SŁAWOMIR JEŻAK 7711009252 Koluszki 2020-05-18 15347,40 PLN 15347,40
Mateusz Idzik Tychy 2024-04-18 3028,19 PLN 3028,19
PAŁKA MIECZYSŁAW DZIERŻONIÓW 2019-11-11 98,93 PLN 98,93
JANKOWSKI TOMASZ SZCZAWNO-ZDRÓJ 2017-10-16 407,31 PLN 407,31
KMIECIK JANINA SOSNOWIEC 2018-11-12 95,88 PLN 95,88
Tomasz Lew Łobez 2025-07-24 9403,66 PLN 9403,66
KIEROŃSKI MAREK KUDOWA-ZDRÓJ 2022-10-15 477,51 PLN 477,51
Żaneta Switalla Gliwice 2024-04-02 488,00 PLN 488,00
BAFIA MATEUSZ BRZEGI 2020-03-10 275,73 PLN 275,73
KAZIMIERZ MĘTEL KOSZARAWA 2011-08-29 2108,92 PLN 2108,92
Agnieszka Jabłońska Wrocław 2019-10-20 2596,94 PLN 2596,94
FILECKI PIOTR Częstochowa 2023-05-03 382,00 PLN 382,00
DARIUSZ WIŚNIEWSKI BYDGOSZCZ 2008-09-26 548,67 PLN 548,67
KOZA TERESA RZEKI WIELKIE 2018-04-12 109,33 PLN 109,33
WIKOWSKA EWA OPOLE 2018-09-25 146,40 PLN 146,40
MATEUSZ CHUDZIAK KOSTRZYN ODRZAŃSKI 2006-04-10 546,35 PLN 546,35
PATRYK NOWICKI Poznań 2007-04-04 1056,82 PLN 1056,82
Tomasz Słowek Wrocław 2019-09-26 5917,69 PLN 5917,69
PIZZERIA "ITALIANA" S.C. Arleta Kuchta-Chrzanowska Tadeusz Chrzanowski 6482294255 ZABRZE 2019-08-16 585,87 PLN 585,87
MOLISAK STANISŁAWA Dzierżoniów 2018-05-11 201,97 PLN 201,97
Barczyński Adam Łódź 2018-10-08 193,02 PLN 193,02
Halina Witek Kraków 2025-06-12 3713,61 PLN 3713,61
BOKSZA BOGUSŁAW LEGNICA 2019-06-10 558,68 PLN 558,68
BOCHENEK MARIA Pokrzywnica 2018-12-27 387,99 PLN 387,99
Konrad Rummel Człuchów 2024-04-02 64,00 PLN 64,00