Na giełdzie znajduje się 153843 wierzytelności o łącznej wartości 481140048,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SZYMAŃSKI PIOTR TARNOWSKIE GÓRY 2018-12-09 291,37 PLN 291,37
CAŁKA KLAUDIA Będzin 2019-10-02 270,24 PLN 270,24
ŁAPKIEWICZ TOMASZ BYTOM 2020-03-10 716,78 PLN 716,78
"SphereSystems" Patryk Kurzeja 6272753679 RUDA ŚLĄSKA 2019-12-10 631,21 PLN 631,21
BAJOREK ELŻBIETA Kobylanka 2019-08-09 581,95 PLN 581,95
BIDZIŃSKI JAN PRZEDBOROWA 2020-01-06 525,45 PLN 525,45
ZIÓŁEK RADOSŁAW Sosnowiec 2019-10-24 495,40 PLN 495,40
ŻACZEK IRENA Bytom 2019-11-06 469,29 PLN 469,29
NOWAKOWSKA EMILIA BYTOM 2020-04-20 419,22 PLN 419,22
DULIŃSKI ARTUR Zabrze 2019-10-18 381,28 PLN 381,28
PYRSKAŁA WIOLETTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2020-04-23 340,78 PLN 340,78
TARGOSZ MAGDALENA NYSA 2019-10-11 356,51 PLN 356,51
NIEMIERKO MARIA BĘDZIN 2020-04-03 270,24 PLN 270,24
CHMIELEWSKI KRZYSZTOF WROCŁAW 2019-07-04 716,65 PLN 716,65
PIETRAS JUSTYNA DĄBROWA GÓRNICZA 2020-03-10 645,63 PLN 645,63
HELMAN MARIUSZ JANOWICE WIELKIE 2020-06-17 631,25 PLN 631,25
BORCZUCH MARIUSZ Tarnów 2019-08-14 544,04 PLN 544,04
PIOJBUD Krzysztof Kowalski 6922178867 LUBIN 2020-01-07 469,25 PLN 469,25
KUBICKI KAMIL Sosnowiec 2019-10-08 432,20 PLN 432,20
GUŚCIORA SEBASTIAN NIEMCZA 2019-11-09 419,40 PLN 419,40
ZIEMBA IWONA NIEMCZA 2018-12-04 401,08 PLN 401,08
BILIŃSKI ARTUR KRAKÓW 2020-01-07 377,99 PLN 377,99
KRYSIAK EWA RYBNIK 2019-08-20 340,79 PLN 340,79
STRZODA IRENA BYTOM 2019-10-09 356,80 PLN 356,80
ZAJĄC PIOTR NYSA 2019-10-18 329,08 PLN 329,08
BUSINESS PARTNER GROUP SZCZEPAN KOSEL 6391931213 KRZANOWICE 2018-09-06 291,26 PLN 291,26
LISOŃ GRZEGORZ BYTOM 2019-10-28 716,46 PLN 716,46
SZOŁTYSIK PIOTR CHORZÓW 2019-12-27 677,17 PLN 677,17
SZYMATOWICZ JAN Legnica 2019-08-19 631,02 PLN 631,02
IGRAS MAREK NOWA RUDA 2020-02-07 581,61 PLN 581,61
DABIŃSKA DANUTA Katowice 2020-01-30 525,07 PLN 525,07
NOWACKI MARIUSZ WŁODOWICE 2020-05-27 495,39 PLN 495,39
HENC PAWEŁ Ustroń 2020-01-21 468,94 PLN 468,94
LIPKA MARIUSZ ZAHOCZEWIE 2020-05-16 360,20 PLN 360,20
DRUPKA ANDRZEJ JEDLINA-ZDRÓJ 2019-02-05 419,75 PLN 419,75
FAJFEREK ROMAN Bielsko-Biała 2020-05-06 377,99 PLN 377,99
DĄBROWSKI KRZYSZTOF OLESNO 2019-06-21 381,53 PLN 381,53
KROCZEK MARCIN RYBNIK 2020-04-20 329,06 PLN 329,06
SIERPNIAK DANUTA STARA KRAŚNICA 2020-02-18 291,17 PLN 291,17
GŁADYSZ KATARZYNA Sosnowiec 2020-03-06 716,11 PLN 716,11
MÜLLER MATEUSZ LUBIN 2020-04-02 677,07 PLN 677,07
CHOJNOWSKA-FLAK KATARZYNA Czeladź 2019-07-29 630,78 PLN 630,78
FHU "1001 DROBIAZGÓW" IWONA CIBORSKA 6311873495 GLIWICE 2020-02-06 581,39 PLN 581,39
RUCZKOWSKA JOANNA LEGNICA 2020-03-23 525,09 PLN 525,09
WOŹNICA DAWID ZACISZE 2019-12-24 495,37 PLN 495,37
KASPRZAK BRONISŁAWA WAŁBRZYCH 2019-09-16 432,39 PLN 432,39
CHOWANIAK RENATA Bielsko-Biała 2019-03-08 419,75 PLN 419,75
BEDNARZ MONIKA WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020-06-15 401,22 PLN 401,22
PIZIOR JANUSZ Pyskowice 2019-10-20 377,98 PLN 377,98
ZARĘBSKI KRZYSZTOF TYCHY 2018-05-20 356,73 PLN 356,73