Na giełdzie znajduje się 147930 wierzytelności o łącznej wartości 437794873,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Paruch Janusz Osiecznica 2018-10-11 89,18 PLN 89,18
Siedlińska Jankowska Anastazja Jaworzno 2018-10-11 77,69 PLN 77,69
BUJAK KRYSTIAN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2016-05-18 411,22 PLN 411,22
JAMRÓZ MARCIN JAWORZNO 2016-05-22 827,98 PLN 827,98
MENDZIAK RAFAŁ ŚWINNA 2021-09-17 138,10 PLN 138,10
SROKA ALEKSANDRA JAWORZNO 2016-04-30 1657,50 PLN 1657,50
RUTKOWSKI MIROSŁAW JAWORZNO 2016-02-23 415,18 PLN 415,18
SYNIAWA DAGMARA CHORZÓW 2018-10-11 160,26 PLN 160,26
JANKOWSKA KRYSTYNA OLSZANICA 2023-01-24 191,34 PLN 191,34
JARMUŁA BRONISŁAWA JAWOR 2022-10-03 570,86 PLN 570,86
JAŹWIEC ZBIGNIEW MYSŁOWICE 2022-08-25 271,12 PLN 271,12
KACZMARSKA KATARZYNA IWINY OSIEDLE II 2023-03-04 143,24 PLN 143,24
Frankow Artur Gliwice 2018-10-11 104,99 PLN 104,99
GRABOWSKA EDYTA Kraków 2023-04-13 152,05 PLN 152,05
HAŁAŚKIEWICZ STANISŁAW LEGNICA 2023-06-09 462,91 PLN 462,91
HETMANCZYK HENRYK CZELADŹ 2023-02-10 418,61 PLN 418,61
IMAM SAFDAR Kraków 2022-09-09 123,33 PLN 123,33
JABŁOŃSKA MARIA NOWA BRZEŹNICA 2023-04-21 140,48 PLN 140,48
JACEK JASZEWSKI DOROTA JASZEWSKA WAŁBRZYCH 2022-12-08 255,51 PLN 255,51
POLOCZEK JÓZEF TOSZEK 2018-05-11 200,83 PLN 200,83
MACIUSZEK STANIS ŻARÓW 2018-09-17 316,66 PLN 316,66
WIESE MARIA WILKÓW 2018-05-11 127,13 PLN 127,13
WOJCIK ZOFIA BĘDZIN 2018-07-12 83,26 PLN 83,26
IGNAR NIKOLA JAWORZNO 2016-02-14 415,60 PLN 415,60
WALCZYK PATRYK JAWORZNO 2016-02-04 416,06 PLN 416,06
KALETYN JANUSZ WROCŁAW 2018-09-13 117,80 PLN 117,80
BRZĘCZEK KAMIL PRUCHNA 2018-12-20 415,63 PLN 415,63
Luboń Kalina Dąbrowa Górnicza 2018-12-14 146,65 PLN 146,65
MAJEWSKA KACPER SOSNOWIEC 2016-06-15 409,91 PLN 409,91
ZAJĄC DARIUSZ JAWORZNO 2016-06-06 410,33 PLN 410,33
SZARA ALICJA ŚCINAWA 2021-09-15 96,44 PLN 96,44
BIENIEK DARIUSZ CHRZANÓW 2016-01-19 416,81 PLN 416,81
GIEDROJE JAKUB LEGNICA 2019-09-17 257,49 PLN 257,49
KOWALSKI TOMASZ JAWORZNO 2016-08-23 406,70 PLN 406,70
MILEWSKI JAN JAWORZNO 2016-08-20 406,84 PLN 406,84
JAMRUSZKIEWICZ JAN TYCHY 2018-05-30 246,29 PLN 246,29
DMYTRO DACHOV KRAKÓW 2018-05-11 327,17 PLN 327,17
CZUL KRZYSZTOF ŻYWIEC 2018-10-11 160,26 PLN 160,26
MAREK PIECH ZABRZE 2017-11-30 109,88 PLN 109,88
Walczyk-Żyła Jolanta Ogrodzieniec 2018-10-11 114,75 PLN 114,75
OLTER HENRYK ZIELONA GÓRA 2019-01-26 270,07 PLN 270,07
POLECHOŃSKI SEBASTIAN SOSNOWIEC 2019-02-04 364,99 PLN 364,99
REJC NIKOLA LEGNICA 2019-03-20 265,85 PLN 265,85
KACZUGA DAMIAN LEGNICA 2019-07-24 1052,08 PLN 1052,08
KUNICKI KRYSTIAN LEGNICA 2019-03-07 246,25 PLN 246,25
VINNICHENKO KATERYNA Tychy 2022-06-23 75,94 PLN 75,94
KORDASZEWSKI CZESŁAW Olkusz 2024-02-07 58,21 PLN 58,21
PIOTRKOWSKI MATEUSZ LEGNICA 2018-12-05 246,88 PLN 246,88
ZABIEGA KORNELIA USTROŃ 2018-06-14 152,36 PLN 152,36
Migas Piotr Kiełczów 2018-10-11 79,47 PLN 79,47