Na giełdzie znajduje się 154159 wierzytelności o łącznej wartości 482090526,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
JACEK SZKUTNIK STALOWA WOLA 2008-05-14 1022,31 PLN 1022,31
KRZYSZTOF BERNADZIKOWSKI WROCŁAW 2014-08-27 1253,06 PLN 1253,06
DARIUSZ FAJDEK WALIM 2009-09-17 750,24 PLN 750,24
RAFAŁ KOWALSKI KOŚCIAN 2009-10-02 1458,76 PLN 1458,76
BOGDAN JURKIEWICZ AUGUSTÓW 2010-12-17 781,48 PLN 781,48
ARKADIUSZ KIJKO TCZEW 2012-01-17 976,34 PLN 976,34
ARKADIUSZ GBUR Sieraków Śląski 2004-11-22 1019,06 PLN 1019,06
ŁUKASZ WRÓBLEWICZ Drawsko Pomorskie 2005-02-18 1995,67 PLN 1995,67
PRZEMYSŁAW KUSIAK BOLEŚCIN 2014-05-05 2704,04 PLN 2704,04
BOŻENA GRZEGORZEWSKA DŁUŻYNA GÓRNA 2014-08-06 1148,02 PLN 1148,02
EWELINA ZMARZLEWSKA Zielona Góra 2014-09-24 665,52 PLN 665,52
ADRIAN BARAŃCZUK STARE JUCHY 2010-02-19 1208,07 PLN 1208,07
MARCIN NOWAK JAŚKOWICE 2011-06-03 751,64 PLN 751,64
PATRYK KIERZNIKEWICZ LISEWO MALBORSKIE 2006-08-22 2589,92 PLN 2589,92
JACEK KUJAWIAK WILCZOGÓRA 2004-11-22 623,70 PLN 623,70
MIROSŁAW ZDUNEK BOBOWISKA 2005-02-18 870,61 PLN 870,61
AGNIESZKA DYGAS ZIELONKA 2014-04-04 690,37 PLN 690,37
DANIEL DOMITRZ MIĘDZYZDROJE 2014-08-07 922,15 PLN 922,15
JAKUB GAWROŃSKI WSCHOWA 2014-09-16 673,53 PLN 673,53
PIOTR KURZEJA OPOLE 2009-07-06 4164,23 PLN 4164,23
MARCIN MATHIA OBORNIKI WLKP 2009-09-21 1623,99 PLN 1623,99
KRZYSZTOF KOBAJŁO Głuszyca 2011-08-11 745,72 PLN 745,72
PAWEŁ SKIBIŃSKI CIECHANÓW 2012-02-22 1855,49 PLN 1855,49
GRZEGORZ HORAK GDAŃSK 2004-11-22 1230,72 PLN 1230,72
ARKADIUSZ ROMANOWSKI KORSZE 2014-04-24 1131,67 PLN 1131,67
JOANNA RYDZEWSKA DZIERŻONIÓW 2014-07-18 1041,22 PLN 1041,22
TOMASZ STOLARCZYK WIŃSKO 2014-07-08 669,24 PLN 669,24
RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2008-11-18 930,62 PLN 930,62
TADEUSZ SMĘDA TOMASZOWICE 2009-10-12 670,35 PLN 670,35
JAROSŁAW RUŻAK WAŁBRZYCH 2012-01-02 788,70 PLN 788,70
GRZEGORZ TELEŚNICKI ZIELONA GÓRA 2011-12-19 959,56 PLN 959,56
KRZYSZTOF MAKUCHOWSKI STARGARD SZCZECIŃSKI 2004-11-22 1321,00 PLN 1321,00
WIOLETA JAŻDŻEWSKA TUCHOLA 2005-02-18 760,93 PLN 760,93
KONRAD BUDZYN BRZESKO 2014-05-09 730,57 PLN 730,57
ZBIGNIEW LEWANDOWSKI BRDÓW 2014-05-29 699,83 PLN 699,83
TOMASZ REZNEROWICZ ŚWIĘTOSŁAW 2014-08-12 3116,39 PLN 3116,39
MARCIN LANDOWSKI NOWA RUDA 2008-11-14 825,62 PLN 825,62
DARIUSZ GREJCIUN GDAŃSK 2010-04-06 656,92 PLN 656,92
KAMILA WAWRZYNIAK PRUDNIK 2010-12-07 1934,80 PLN 1934,80
Sławomir Przybylski MIAŁY 2012-01-26 705,47 PLN 705,47
TOMASZ REJMAN TOMASZÓW LUBELSKI 2004-11-22 1266,42 PLN 1266,42
WITOLD RESZTAK ZAKRZÓWEK WIEŚ 2005-02-18 849,59 PLN 849,59
WACŁAW KOCHAN TRLĄG 2014-05-23 1831,68 PLN 1831,68
MIROSŁAW GÓRKO ZIĘBICE 2007-08-17 2315,45 PLN 2315,45
JACEK GIERŁOWSKI DESZCZNO 2014-08-22 1327,98 PLN 1327,98
SYLWESTER MAŁYSZ GARDNO 2010-05-04 1545,88 PLN 1545,88
PAWEŁ SKIBIŃSKI CIECHANÓW 2010-12-17 514,37 PLN 514,37
KAMIL STEFANIAK SYCÓW 2011-12-13 1459,95 PLN 1459,95
EDWARD SZELIGA ŻARY 2004-11-23 3013,68 PLN 3013,68
KRZYSZTOF KIELAR BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI 2005-02-18 946,56 PLN 946,56