Na giełdzie znajduje się 171201 wierzytelności o łącznej wartości 546609330,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SCHUSTER MIECZYSŁAWA CHORZÓW 2019-07-04 340,75 PLN 340,75
STANICZEK ALINA GORZYCE 2018-10-11 226,11 PLN 226,11
FRAS RAFAŁ NAMYSŁÓW 2019-09-09 697,39 PLN 697,39
CIESIELSKI ŁUKASZ MIŁOBĄDZ 2018-07-15 338,04 PLN 338,04
HOFMAN HUBERT KALISZ 2018-07-06 735,30 PLN 735,30
DANIEL MACIAS Zielona Góra 2008-06-25 697,17 PLN 697,17
PIOTROWSKA PAULINA LEGNICA 2019-09-11 552,95 PLN 552,95
SAK EWA Będzin 2019-03-15 645,78 PLN 645,78
Violetta Rosinska Szczecinek 2018-09-27 3314,56 PLN 3314,56
Karolina Chołuj TCZÓW 2021-01-31 69,86 PLN 69,86
OLCZAK LESZEK KUTNO 2018-07-08 341,90 PLN 341,90
MICHAŁ SZPOTAN TCZEW 2008-09-03 720,92 PLN 720,92
Żaneta Łojko Żukowo 2024-04-02 336,00 PLN 336,00
KAMIL NIEDBALSKI Dęblin 2023-01-13 98,83 PLN 98,83
NIEPRZECKI MAREK Warszawa 2025-03-11 3764,68 PLN 3764,68
Yevhenii Zadonskyi Wrocław 2025-06-26 10798,55 PLN 10798,55
ZAŁĘSKA-NOWAK JULITA 53110205468 ŁÓDŹ 2025-01-27 712,70 PLN 712,70
Daniel Kępa Pawłów 2025-06-28 10643,61 PLN 10643,61
Ewelina Chojnacka Baranów 2024-04-02 665,00 PLN 665,00
KWIATKOWSKI PIOTR Wrocław 2023-08-18 59,29 PLN 59,29
PASIEK KAMIL CHORZÓW 2019-05-29 688,80 PLN 688,80
WARSZTAT SAMOCHODOWY JAN TOJKA 2220468025 Mysłowice 2018-12-18 511,68 PLN 511,68
Karolina Deja Domaslaw 2019-05-22 2447,42 PLN 2447,42
KRAJPOWICZ ALEKSANDRA Jaktorów-Kolonia 2021-09-20 546,76 PLN 546,76
KARIBU MAŁGORZATA PYSZCZAK 7161492992 Puławy 2024-08-16 2332,96 PLN 2332,96
MARCIN WASZKIEWICZ Dobre Miasto 2013-11-10 755,59 PLN 755,59
Anna Olszewska Lipno 2021-03-24 2027,74 PLN 2027,74
PAWEŁ OLIWA DĄBROWA GÓRNICZA 2008-10-23 949,93 PLN 949,93
Waleczko Krzysztof Mysłowice 2019-07-19 160,23 PLN 160,23
KRZYSZTOF BARTOSIK MNIÓW 2019-05-18 2532,03 PLN 2532,03
Agnieszka Papis Podkowa Leśna 2020-07-27 1532,16 PLN 1532,16
EMIL BOCHON MALBORK 2006-01-25 3363,69 PLN 3363,69
COMPUTER NETWORK SYSTEMS PIOTR ROZMUS CNS 9542572134 Katowice 2018-08-14 1247,96 PLN 1247,96
ADAM KOTUŁA STARE POLE 2004-06-22 1166,58 PLN 1166,58
MARUSZCZYK JOLANTA CHORZÓW 2018-10-11 478,51 PLN 478,51
BYSTRZYCKI ZBIGNIEW TARNOWSKIE GÓRY 2018-07-20 131,63 PLN 131,63
POBIEGA SŁAWOMIR BYTOM 2021-04-05 205,74 PLN 205,74
WORACH PRZEMYSŁAW TYCHY 2021-05-18 627,94 PLN 627,94
ŁUKASZ PAPURZYŃSKI ŁĘŻANY 2014-03-05 795,45 PLN 795,45
KOSIŃSKI PRZEMYSŁAW Bielsko-Biała 2022-03-19 347,93 PLN 347,93
Kamil Nowakowski Ruda Śląska 2018-05-03 4839,44 PLN 4839,44
RAFAŁ SZMIGIELSKI RYBOTYCZE 2004-02-09 1262,35 PLN 1262,35
Oliwia Potomska Zielona Góra 2018-12-06 4917,81 PLN 4917,81
PAULINA RUDAK ŻORY KRYBNIKA 2011-11-22 960,47 PLN 960,47
WASILKOWSKI ANTONI Bolesławiec 2018-05-11 401,51 PLN 401,51
Aleksandra Knapik Chrzanów 2024-04-02 680,00 PLN 680,00
STOLORZ WOJCIECH SYRYNIA 2021-09-07 303,11 PLN 303,11
FOLEK SABINA CHORZÓW 2021-09-03 303,11 PLN 303,11
Hubert Ładno Police 2024-04-02 800,00 PLN 800,00
CIESIELSKA KATARZYNA JÓZEFOSŁAW 2023-03-06 432,16 PLN 432,16