Na giełdzie znajduje się 155141 wierzytelności o łącznej wartości 487286082,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SZKLANA PIWNICA ANNA RUCIŃSKA 6292304453 Będzin 2024-02-03 184,03 PLN 184,03
FELUŚ SYLWIA DĄBROWA SZLACHECKA 2024-02-12 62,29 PLN 62,29
Piotr Konecki Ostrowiec Świętokrzyski 2022-07-13 35,31 PLN 35,31
Beata Małek Września 2024-06-12 4659,25 PLN 4659,25
GAWRON PATRYK MYSŁOWICE 2016-03-18 431,37 PLN 431,37
DYRMO EMIL Słupsk 2018-07-24 360,14 PLN 360,14
SŁAWOMIR ADAMCZYK (dawniej: SŁAWOMIR ADAMCZYK-GOSPODARSTWO OGRODNICZE- ZAKŁAD PRODUKCJI SZKLARNIOWEJ) 7171025565 CHODEL 2017-08-22 38427,66 PLN 38427,66
Sobczak Wiktor Białystok 2025-04-12 2208,67 PLN 2208,67
Dominika Biłda Żagań 2024-04-02 720,00 PLN 720,00
Matysek Krzysztof Katowice 2021-10-25 312,40 PLN 312,40
MRÓZ ANDRZEJ OPOLE 2018-06-27 340,29 PLN 340,29
Aleksandra Pawłowska Warszawa 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Katarzyna Marciniak Piotrków Trybunalski 2019-07-21 2413,61 PLN 2413,61
Wojciech Kozlowski Toruń 2024-04-02 359,99 PLN 359,99
Adam Zaręba Warszawa 2025-03-04 1840,05 PLN 1840,05
STANISŁAW JARZĄBEK ZAKOPANE 2009-06-12 560,99 PLN 560,99
OGRODNIK JAN ZAWIERCIE 2017-12-12 455,99 PLN 455,99
GUTMAN JAROSŁAW Żyrardów 2020-09-24 320,14 PLN 320,14
Legierski Mateusz Gliwice 2020-06-13 568,41 PLN 568,41
NAPIERSKI KRZYSZTOF PIEKARY ŚLĄSKIE 2018-05-15 101,12 PLN 101,12
WERONIKA KILIŃSKA LEŚNICE 2025-06-02 707,49 PLN 707,49
KUBAS MARIAN TARNAWA DOLNA 2021-08-16 345,42 PLN 345,42
OSAJDA ANDRZEJ BĘDZIN 2022-08-22 352,53 PLN 352,53
Jędrzejewicz Stanisław Wiechlice 2022-03-17 5643,19 PLN 5643,19
MODRAS IRENA IWINY 2018-05-11 300,24 PLN 300,24
RYSZARD PIELARSKI PSZCZÓŁKI 2014-03-05 1663,86 PLN 1663,86
Głowacki Norbert Kraków 2025-04-06 4215,51 PLN 4215,51
BOŻYKOWSKI SŁAWOMIR Torzym 2023-03-29 1151,45 PLN 1151,45
Samoliuk Volodymyr Chodzież 2018-06-30 616,50 PLN 616,50
WOYDA PIOTR OTMUCHÓW 2023-01-05 633,95 PLN 633,95
Natalia Królik Gdynia 2021-04-10 2138,15 PLN 2138,15
ŁUKASZ PRZYJEMSKI RADOSZYCE 2004-05-10 905,42 PLN 905,42
ANNA ŻURAW Wieluń 2022-01-20 2611,58 PLN 2611,58
Kamil Misztal Mełgiew 2019-05-01 3706,22 PLN 3706,22
Adam Arendarski Kielce 2025-05-02 3453,45 PLN 3453,45
MACIEJ PIECZARA KRAKÓW 2008-06-04 1099,44 PLN 1099,44
DAWID NAJDECKI KUTNO 2013-06-06 3203,19 PLN 3203,19
MAREK PRZYBYLSKI KROSINKO 2011-10-28 2270,41 PLN 2270,41
PIASECKI WIESŁAW Białystok 2023-05-09 148,50 PLN 148,50
Wioleta Bułat Pilzno 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
Piotr Dawidziuk "Arcus " 5431252269 Hajnówka 2015-01-01 1900,00 PLN 1900,00
Robert MAGDA Kedzierzyn-Kozle 2024-04-02 57,00 PLN 57,00
Fuchs Kamila SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2023-06-26 255,55 PLN 255,55
GULBA ANNA KRAKÓW 2021-06-25 83,64 PLN 83,64
DARIUSZ SEMERKO PONIATOWA 2007-03-19 1957,08 PLN 1957,08
NATALIA BĘBNOWSKA WARSZAWA 2008-07-30 522,45 PLN 522,45
KLIMEK MATEUSZ Tarnów 2017-11-06 139,52 PLN 139,52
TOCZYSKI ZBIGNIEW Złotokłos 2024-07-04 527,37 PLN 527,37
MIŚ MARTA BYTOM 2019-07-21 357,09 PLN 357,09
Raczyńska Jolanta Krystyna Szczecin 2023-09-30 176,38 PLN 176,38