Na giełdzie znajduje się 171752 wierzytelności o łącznej wartości 550470705,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
REDLICKI PAWEŁ WROCŁAW 2019-06-29 325,04 PLN 325,04
Magdalena Splitt Gniezno 2019-09-19 3709,72 PLN 3709,72
MICHAŁ ŁAWNIKOWICZ LUBLIN 2023-05-12 740,01 PLN 740,01
ALFUT ROMAN Wysoka 2018-06-16 1034,72 PLN 1034,72
MAJCHRZAK MATEUSZ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2018-12-19 387,45 PLN 387,45
KAMIŃSKA-BAL MARIOLA OTMUCHÓW 2018-09-04 237,48 PLN 237,48
Dawid Marszałek Tarnów 2025-06-02 599,90 PLN 599,90
SZYMCZAK ŁUKASZ WROCŁAW 2020-09-11 196,86 PLN 196,86
JANUSZ KLIMCZAK GLIWICE 2014-03-26 683,61 PLN 683,61
BEVA GIUSEPPE JANOWIEC 2025-01-14 248,82 PLN 248,82
Matysiak Andrzej Ciechocin 2010-07-19 739,02 PLN 739,02
MIKOŁAJCZAK PATRYK LISEWO MALBORSKIE 2023-08-17 1421,37 PLN 1421,37
KIJOWSKA MALWINA BĄDKOWO 2019-08-11 468,09 PLN 468,09
HANISZ ELŻBIETA WROCŁAW 2018-11-15 200,75 PLN 200,75
Malgorzata Droszcz ZAMOSC 2014-06-04 2082,42 PLN 2082,42
MAZUR CZESŁAW WOLA RZĘDZIŃSKA 2018-10-11 106,31 PLN 106,31
Julia Werenczak Bobowo 2025-06-03 1158,77 PLN 1158,77
Łazarski Bartosz Elbląg 2008-02-16 476,10 PLN 476,10
PRZYCHODŹKO SERGIEJ LEGNICA 2019-09-11 274,73 PLN 274,73
Szura Iwona Gorlice 2018-10-11 226,69 PLN 226,69
URBANIAK MAŁGORZATA BUCZEK 2018-11-08 574,93 PLN 574,93
Robert Jorg Bytom 2019-04-25 7321,21 PLN 7321,21
MOSZCZYŃSKI ERYK Łódź 2024-01-02 1264,11 PLN 1264,11
RYBALKA MAKSYM WROCŁAW 2021-09-16 662,81 PLN 662,81
PAWEŁ PISIAK GIŻYCKO 2008-10-21 606,49 PLN 606,49
PLUTA JÓZEFA Jaworzno 2016-01-27 436,71 PLN 436,71
STRUZIK MIROSŁAW BĄGART 2018-06-17 339,35 PLN 339,35
Ryszarda Fras Ostrzeszów 2022-04-07 231,90 PLN 231,90
DUD-BUD spółka jawna Ł.Duda i M.Nosal 9930637446 Pogórska Wola 2015-04-23 86643,00 PLN 86643,00
Marek Ciesielczyk Kraków 2022-06-22 2258,09 PLN 2258,09
ASBERG ARTUR SZWAMBERG 7531988545 Lyski 2021-12-09 734,31 PLN 734,31
Grzegorz Potoczny Lublin 2020-01-06 2314,41 PLN 2314,41
WIENCEK EDWARD JELENIA GÓRA 2019-09-10 250,87 PLN 250,87
Marta Tomaszewska Wałbrzych 2021-07-22 2288,87 PLN 2288,87
Sebastian Wieczorek ŁAZISKA GÓRNE 2019-04-13 1867,94 PLN 1867,94
Marta Szady Łódź 2024-04-02 190,00 PLN 190,00
MARIUSZ GÓRSKI CZĄSTKÓW 2013-12-13 2094,49 PLN 2094,49
KOSIK ROBERT Rzeszów 2020-06-30 807,25 PLN 807,25
ANDRZEJ MURZACZ Łuszczacz 2008-11-17 1523,02 PLN 1523,02
EWA DOBROWOLSKA TARNÓW 2007-03-30 506,63 PLN 506,63
MONIKA CIEPLUCHA BARTCZAK KALISZ 2014-04-22 1071,91 PLN 1071,91
Adrianna Brzeska Gdańsk 2019-10-24 3072,31 PLN 3072,31
Dawid Grudny Bisztynek 2021-06-24 2117,46 PLN 2117,46
Robert Wojtyś Kielce 2021-06-30 1239,53 PLN 1239,53
JACEK SIWY SWIERKLANIEC 2025-04-07 10440,51 PLN 10440,51
Adam Hunek Krosno Odrzańskie 2024-04-02 992,00 PLN 992,00
RASZKA SŁAWOMIR Bielsko-Biała 2023-02-15 123,98 PLN 123,98
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LECHMAR Lech Lagner 7990003023 Szydłowiec 2019-08-13 1615,34 PLN 1615,34
Elzbieta Matusiak Andrychów 2024-04-02 469,00 PLN 469,00
MELA KRZYSZTOF OLSZEWNICA STARA 2025-01-07 66,84 PLN 66,84