Na giełdzie znajduje się 147931 wierzytelności o łącznej wartości 437764897,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PANENKA MICHAŁ Wrocław 2021-05-20 304,79 PLN 304,79
WĘGRZYN LIDIA Głogów 2021-05-20 148,70 PLN 148,70
AGNIESZKA NIZIOŁEK Maków Podhalański 2021-07-12 453,49 PLN 453,49
MAJEWSKA MAGDALENA ZIELONA GÓRA 2019-04-19 287,09 PLN 287,09
BARTOSIK BARBARA Dąbrowa Górnicza 2021-03-01 148,70 PLN 148,70
CALIK DOROTA Kraków 2020-10-30 196,94 PLN 196,94
SARNA PAWEŁ JAWORZNO 2016-05-05 411,75 PLN 411,75
FAJFUR BARTOSZ Bielsko-Biała 2020-06-23 91,26 PLN 91,26
FECEK KATARZYNA Wabienice 2020-12-17 146,08 PLN 146,08
KOZŁOWSKI PIOTR Kraków 2020-09-23 83,12 PLN 83,12
TORONOWSKA AMANDA Jelenia Góra 2021-04-12 148,70 PLN 148,70
TOPOREK EWA Chełmek 2020-12-18 292,16 PLN 292,16
DRĄŻEK JÓZEF Miłkowice 2020-10-01 72,42 PLN 72,42
ZAJĄC ZBIGNIEW Łęki_Zasole 2020-04-22 72,42 PLN 72,42
ŻELASKO BARBARA Nowy Sącz 2020-09-04 142,50 PLN 142,50
SOBCZYK DAWID Wrocław 2021-08-03 594,80 PLN 594,80
FARYNA BEATA Ziębice 2021-04-12 148,70 PLN 148,70
FALANDYS ŻANETA Żory 2021-06-15 297,40 PLN 297,40
VOZNIUK ROMAN WARSZAWA 2020-01-17 270,41 PLN 270,41
DĄBROWSKA IZABELA Katowice 2021-04-27 304,79 PLN 304,79
DĄBROWSKA MAGDALENA Bytom 2020-08-19 299,40 PLN 299,40
DREWNIANY JANINA Gliwice 2020-03-09 299,40 PLN 299,40
DRĄŻKIEWICZ PIOTR Pilica 2020-02-28 72,42 PLN 72,42
WOJTASIAK GRAŻYNA STRZEGOM 2018-10-11 156,63 PLN 156,63
BORKA KAMIL JAWORZNO 2016-02-08 415,80 PLN 415,80
FLISIAK BOGUMIŁ KATOWICE 2016-01-09 419,95 PLN 419,95
BUTLER JOHN DUBLIN 2019-08-09 382,90 PLN 382,90
MIEROWSKI DANIEL LEGNICA 2019-04-13 264,98 PLN 264,98
GRANAT WOJCIECH LEGNICA 2019-05-20 263,72 PLN 263,72
Stasiak Waldemar Mysłowice 2018-10-11 156,63 PLN 156,63
Tomiczek Maria Gliwice 2018-10-11 430,67 PLN 430,67
RADUCHOWSKA BARBARA LEGNICA 2019-05-30 263,38 PLN 263,38
KOTUL IWONA CHORZÓW 2018-10-11 156,63 PLN 156,63
Nowak Jacek Czeladź 2018-10-11 156,63 PLN 156,63
CICHOCIEMNY WIKTOR CHOJNÓW 2019-05-15 263,89 PLN 263,89
IBEK KRZYSZTOF GDAŃSK 2021-11-10 1315,88 PLN 1315,88
SUCHOJAD GRZEGORZ Siemianowice Śląskie 2021-05-12 91,26 PLN 91,26
ZINCHENKO VITALII Sosnowiec 2021-09-02 288,11 PLN 288,11
BUJAK DAMIAN BULOWICE 2022-03-30 292,32 PLN 292,32
NAJMAN ARTUR Jawor 2019-01-03 72,71 PLN 72,71
BEDNARCZYK KRYSTYNA OLEŚNICA 2018-05-21 178,23 PLN 178,23
RÓŻAŃSKI KAROL LEGNICA 2019-05-09 264,09 PLN 264,09
Aris Patel Warszawa 2022-09-07 1566,97 PLN 1566,97
FEDOR JOLANTA LEGNICA 2019-02-14 246,86 PLN 246,86
ZIELIŃSKI SŁAWOMIR RUCIANE NIDA 2022-09-23 553,05 PLN 553,05
Purgał Halina Piotrków Trybunalski 2023-05-25 389,71 PLN 389,71
KONIECZNA BEATA SOSNOWIEC 2016-01-31 416,17 PLN 416,17
SZCZYPKOWSKA JOANNA Tarnowskie Góry 2019-03-21 146,61 PLN 146,61
SUCHY MARIUSZ Grabina 2019-05-30 307,44 PLN 307,44
KONOPA MAGDALENA Siemianowice Śląskie 2019-02-25 146,61 PLN 146,61