Na giełdzie znajduje się 154300 wierzytelności o łącznej wartości 486023361,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BAJEK PIOTR KRAKÓW 2017-10-20 333,78 PLN 333,78
GOSIEWSKA JULIANA I ERYK PRZEMYŚL 2023-02-20 654,63 PLN 654,63
PACZKOWSKA PATRYCJA Legnica 2019-04-08 550,18 PLN 550,18
Lux Jayson KRAKÓW 2023-04-28 133,17 PLN 133,17
POLAŃSKA KAROLINA SOSNOWIEC 2018-11-30 384,66 PLN 384,66
KOŁAT KAZIMIERZ PSZÓW 2019-07-07 668,68 PLN 668,68
SKRZYDLEWSKI WOJCIECH Legnica 2019-05-02 1595,94 PLN 1595,94
Justyna Hadacz Biskupice 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
ELBAZ EYAL Kraków 2021-04-15 320,57 PLN 320,57
Zimońska Paulina Stobierna 2022-01-14 734,42 PLN 734,42
SIWEK TOMASZ BYTOM 2018-04-19 317,11 PLN 317,11
Andrzej Onuszko Gdańsk 2017-02-15 2884,53 PLN 2884,53
Karol Słowiński Tuszyn 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
KWAK GRZEGORZ KRAKÓW 2019-06-18 417,46 PLN 417,46
FLORCZAK JOANNA ZIELONA GÓRA 2019-06-21 596,81 PLN 596,81
MIAZGA JAKUB Kraków 2020-10-02 107,30 PLN 107,30
ŚWIĄTEK JAKUB Wejherowo 2025-01-27 1671,61 PLN 1671,61
Kacper Pyszczek Klimontów 2025-03-08 590,97 PLN 590,97
ROXY TRANS Małgorzata Stasiewicz 8421095114 Miastko 2020-05-18 2145,32 PLN 2145,32
ŁUKASIK KARINA BYTOM 2023-04-05 417,22 PLN 417,22
BREGUŁA MAGDALENA SIEMIANOWICE 2023-01-19 7513,36 PLN 7513,36
Karolina Kawęcka Warszawa 2019-04-18 3827,33 PLN 3827,33
Justyna Wielgoszewska Warszawa 2025-05-11 1708,22 PLN 1708,22
PISULA KRZYSZTOF BLACHOWNIA 2022-11-21 447,81 PLN 447,81
GŁOGOWSKI ALOJZY JAWORNICA 2021-09-21 77,58 PLN 77,58
Vitalii Dmytrenko Nowy sącz 2025-03-20 6104,42 PLN 6104,42
FILIP IWONA KOZY 2017-08-05 155,04 PLN 155,04
ANDRZEJ KORDOWSKI DZIAŁDOWO 2007-05-11 907,72 PLN 907,72
REJMENT BOŻENA WROCŁAW 2020-05-25 260,00 PLN 260,00
ELWIRA CHOJNACKA GDAŃSK 2010-06-15 1079,28 PLN 1079,28
SPLETETESER SANDRA SOLEC KUJAWSKI 2021-03-09 542,24 PLN 542,24
KONICZ KRYSTIAN MALBORK 2018-04-21 1267,49 PLN 1267,49
PATYK ŁUKASZ CZĘSTOCHOWA 2022-05-06 326,38 PLN 326,38
Oskar Petlik Warszawa 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
Paweł Stefański Katowice 2025-05-16 2799,75 PLN 2799,75
MADEJSKI EUGENIUSZ Ruda Śląska 2018-08-23 154,39 PLN 154,39
BANASZKIEWICZ JERZY PAJĘCZNO 2020-11-24 420,54 PLN 420,54
K.M. GRZYB SPÓŁKA JAWNA 9492025877 Częstochowa 2020-09-11 460,95 PLN 460,95
Aleksander Domański Wąsosz 2025-05-07 3501,95 PLN 3501,95
HENRYK SIENKIEWICZ DOBIEGNIEW 2008-04-30 1276,70 PLN 1276,70
Konopacki Mariusz Łomianki 2020-02-13 202,97 PLN 202,97
DAWID KŁOS Zabrze 2007-01-25 1044,33 PLN 1044,33
KATARZYNA KUBALA Jastrzębie-Zdrój 2022-06-29 22639,31 PLN 22639,31
Adam Haase Czernica 2025-02-20 2550,00 PLN 2550,00
BARTŁOMIEJ WASIAK Olsztyn 2022-01-20 9880,42 PLN 9880,42
ŻYCHOWICZ KRYSTYNA POLANICA-ZDRÓJ 2019-08-07 116,47 PLN 116,47
ADAMCZYK BEATA TARNOWSKIE GÓRY 2021-01-15 201,32 PLN 201,32
MARCINEK NORBERT Jaworzno 2016-02-06 432,57 PLN 432,57
KUŹBIEL ADRIAN KRAKÓW 2018-11-05 478,10 PLN 478,10
Staniewicz Joanna Warszawa 2020-02-19 6672,96 PLN 6672,96