Na giełdzie znajduje się 154734 wierzytelności o łącznej wartości 483700360,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KACZMAREK FRANCISZEK Częstochowa 2019-08-30 419,10 PLN 419,10
Julian Prasek Warszawa 2024-04-02 1000,00 PLN 1000,00
BIJAK HENRYKA JAWOR 2017-11-08 148,31 PLN 148,31
KARCZEWSKA BOGUSŁAWA Katarzynów 2025-04-26 2022,66 PLN 2022,66
KRASICKI KAZIMIERZ JAWORZNO 2016-03-28 1722,01 PLN 1722,01
OŚMIAŁOWSKA CECYLIA SOBÓTKA 2018-02-26 241,68 PLN 241,68
JANACZEK RADOSŁAW BOGUSZYN 2023-06-05 213,49 PLN 213,49
Marlena Bugajska Katowice 2024-04-02 460,00 PLN 460,00
Pirożek Rafał Gromadka 2020-02-19 6035,85 PLN 6035,85
WÓJCIK MATEUSZ DAWID SIEDLCE 2024-07-29 892,48 PLN 892,48
Joanna Niezgoda Piastów 2024-04-02 328,00 PLN 328,00
JANEK MATEUSZ ZBĄSZYNEK 2020-06-30 437,46 PLN 437,46
DACIUK STANISŁAW Legnica 2018-12-05 260,25 PLN 260,25
DZIUBA JAROSŁAW LEGNICA 2019-02-28 257,57 PLN 257,57
Grzegorz Gralak Chodecz 2025-04-12 5786,21 PLN 5786,21
SZCZUKIEWICZ ALFRED Sosnowiec 2019-08-06 627,70 PLN 627,70
Daniel Kiwacki Pruchnik 2025-05-12 543,40 PLN 543,40
ŁUKASZ WYRZYKOWSKI Pełczyce 2023-01-13 4084,74 PLN 4084,74
ZADZWADZKI OKTAWIAN LEGNICA 2019-03-25 1054,19 PLN 1054,19
CHABIOR-SIELSKA MARTA SOSNOWIEC 2019-02-09 381,14 PLN 381,14
Barbara Imianowska Szatarpy 2024-04-02 57,00 PLN 57,00
Zdzisław Felberg Grudziądz 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Sieniuć Anna Breń 2020-09-06 578,74 PLN 578,74
PONIEDZIELSKA ANASTAZJA ŻÓŁWIN 2020-02-09 8704,21 PLN 8704,21
OLSZÓWKA TERESA Częstochowa 2021-11-16 165,66 PLN 165,66
MAREK RUDNICKI ZEBRZYDOWICE 2013-02-22 716,48 PLN 716,48
Daniel Szcześniak Bojanów 2025-05-05 2432,11 PLN 2432,11
ŁUKASZ BUBKA KRAKÓW 2007-01-31 1233,95 PLN 1233,95
LIBER JACEK Nowy Sącz 2019-03-17 447,56 PLN 447,56
KAMILA MACIEJEWSKA CZERWONAK 2012-10-16 896,23 PLN 896,23
Tomasz Golub Olecko 2024-04-02 360,00 PLN 360,00
urbańska paulina Sompolno 2025-02-04 1224,39 PLN 1224,39
ARIEL KRAWIEC BOGUSZÓW GORCE 2008-08-19 1359,53 PLN 1359,53
Złotnik Michał Lublin 2024-07-16 964,20 PLN 964,20
Klaudia Peruga Krotoszyn 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
MAREK MECH KOSTRZYN ODRZAŃSKI 2012-12-07 983,07 PLN 983,07
Jerzy Siemieński Warszawa 2018-11-22 3981,13 PLN 3981,13
Krystian Olcha Nowiny Żukowskie 2024-04-02 56,00 PLN 56,00
KORNAŚ MONIKA Lewniowa 2021-04-26 95,92 PLN 95,92
RADZEWICZ JANINA PIECHOWICE 2017-09-12 90,94 PLN 90,94
DYCZKA JUSTYNA BYTOM 2022-12-14 339,30 PLN 339,30
GRZEGORZ WIADEREK ZABRZE 2008-08-14 1173,37 PLN 1173,37
AGATA CHACHOWSKA NOWA CHEŁMŻA 2025-04-18 1099,51 PLN 1099,51
ROKSANA PIECHOWIAK Gołańcz 2022-10-25 966,17 PLN 966,17
FIKS ADAM Zielona Góra 2019-07-11 297,09 PLN 297,09
SALAMON KAMIL GRYFICE 2018-07-04 1061,90 PLN 1061,90
Anita Wiewióra Bielsko-Biała 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
LOLO ADELA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2018-06-12 138,09 PLN 138,09
HECZKO RENATA BIELSKO-BIAŁA 2022-12-04 482,09 PLN 482,09
BRYŚ MARCIN RYCHWAŁD 2019-03-22 333,47 PLN 333,47