Na giełdzie znajduje się 154120 wierzytelności o łącznej wartości 481669708,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SŁAWOMIR GŁOWACKI STRZELCE OPOLSKIE 2009-04-06 1327,56 PLN 1327,56
ADAM STANEK TCZEW 2009-06-30 845,85 PLN 845,85
GRZEGORZ DOMAGAŁA ŁUBOWICZKI 2010-04-07 2949,02 PLN 2949,02
MAREK ELBIN ŚWIDWIN 2006-06-16 533,46 PLN 533,46
JÓZEF PIETRUSZEWSKI NIEMODLIN 2007-02-05 699,69 PLN 699,69
ARIEL NASKRĘCIAK KOŚCIAN 2010-05-04 757,63 PLN 757,63
KRYSTYNA WITASIK KOŚCIELNIK 2010-12-27 1666,46 PLN 1666,46
TOMASZ SZARAFIŃSKI CHEŁMŻA 2010-03-31 1992,66 PLN 1992,66
MARTA CIBOROWSKA OLECKO 2010-04-30 2602,97 PLN 2602,97
JAROSŁAW ŁOPATOWSKI MALBORK 2010-02-10 929,37 PLN 929,37
KAMILA POPŁAWSKA MALBORK 2010-04-21 3249,14 PLN 3249,14
KRZYSZTOF CYRSON GDAŃSK 2010-06-11 1875,90 PLN 1875,90
MIROSŁAW NOWOTKA SIERAKOWO 2009-10-05 3734,55 PLN 3734,55
AGATA DZIEWIOR Siemianowice Śląskie 2007-06-15 819,24 PLN 819,24
MARCIN DOMINAS NOWA RUDA 2006-04-25 765,40 PLN 765,40
MARIUSZ BARTCZAK WŁOCŁAWEK 2009-02-12 3525,78 PLN 3525,78
DAWID KWIATKOWSKI PYSKOWICE 2009-10-09 2452,71 PLN 2452,71
AGNIESZKA SIKORSKA GNIEZNO 2010-11-30 926,88 PLN 926,88
BARTOSZ LEDERER GDYNIA 2011-04-04 513,17 PLN 513,17
SYLWESTER MAJCHRZAK POĆWIARDÓWKA 2011-01-25 772,86 PLN 772,86
RAFAŁ GRABDA Szczecinek 2010-04-28 958,93 PLN 958,93
AGNIESZKA BALA KORWINÓW 2010-10-13 724,47 PLN 724,47
TADEUSZ OSMAŃSKI ŻABÓW 2009-09-30 732,86 PLN 732,86
ROMAN KOŁODZIEJSKI PYSKOWICE 2010-04-13 1030,21 PLN 1030,21
ŁUKASZ GOLIŃSKI KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2010-02-08 2927,62 PLN 2927,62
MARIUSZ OLSZEWSKI MYSŁOWICE 2010-03-30 1070,11 PLN 1070,11
MARIUSZ FURGALSKI SOSNOWIEC 2010-05-07 665,63 PLN 665,63
MARIUSZ MURAWIECKI WAŁBRZYCH 2009-09-11 3469,50 PLN 3469,50
ADAM JAKUBOWSKI SZCZECIN 2008-03-11 566,85 PLN 566,85
ADAM SAGANEK Łucznica 2008-09-03 771,84 PLN 771,84
JADWIGA DZIWIŃSKA KARWIANY UP WROCŁAW 2009-05-20 1178,18 PLN 1178,18
KAMIL DĘBSKI ŁĘCZYCA 2009-02-10 2154,55 PLN 2154,55
BARTŁOMIEJ KRAWCZYK CHORZÓW 2009-07-02 682,87 PLN 682,87
FILIP KOWALSKI WĄGROWIEC 2010-06-07 1145,87 PLN 1145,87
ZBIGNIEW PLISZKA CZŁUCHÓW 2011-02-16 1108,21 PLN 1108,21
ANDRZEJ JANOCHA TYCHY 2011-03-28 1070,45 PLN 1070,45
PAWEŁ ŁAWIŃSKI PŁOCK 2010-06-08 1440,87 PLN 1440,87
ALEKSANDRA HAJKIEWICZ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2010-12-21 771,43 PLN 771,43
RYSZARD MAKIELAK WROCŁAW 2009-10-22 1528,55 PLN 1528,55
ŁUKASZ BIELECKI TOSZEK 2010-05-05 637,00 PLN 637,00
ŁUKASZ GOLIŃSKI KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2010-04-29 3422,93 PLN 3422,93
RAFAŁ KUCHTA KATOWICE 2010-04-08 754,50 PLN 754,50
PAWEŁ FLORCZYK LEGNICA 2009-01-13 755,78 PLN 755,78
REMIGIUSZ GRZYWACZ KARPACZ 2007-06-15 898,78 PLN 898,78
KRYSTIAN KRZYSIEK BYDGOSZCZ 2008-08-06 752,59 PLN 752,59
RAFAŁ ŻUJEWSKI ELBLĄG 2009-02-24 910,04 PLN 910,04
KAROLINA KOZŁOWSKA WIŚLINKA 2009-05-13 691,93 PLN 691,93
KAMILA SOBOLEWSKA TCZEW 2010-06-21 842,40 PLN 842,40
RADOSŁAW CZAPIŃSKI OSTRÓDA 2010-06-24 802,29 PLN 802,29
JANUSZ MATOLICZ NOWY STAW 2011-01-05 725,59 PLN 725,59