Na giełdzie znajduje się 154125 wierzytelności o łącznej wartości 482435643,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MAREK FRANOWSKI JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2008-10-01 2951,53 PLN 2951,53
MARIOLA GAJEWSKA WARSZAWA 2008-04-22 558,87 PLN 558,87
JACEK PAZERA LEWIN BRZESKI 2007-03-30 1170,88 PLN 1170,88
MIROSŁAW DYBA KIĄCZYN 2009-03-19 2466,69 PLN 2466,69
IGOR BEDNARSKI KIELCE 2006-08-02 1089,54 PLN 1089,54
DAMIAN GÓRA BYDGOSZCZ 2009-08-07 656,35 PLN 656,35
RENATA HORBACZ ELBLĄG 2006-06-21 641,73 PLN 641,73
GRZEGORZ MAZUR MIELEC 2008-10-30 2370,59 PLN 2370,59
SEBASTIAN MIRGA KRZESZOWICE 2007-07-19 995,17 PLN 995,17
ARKADIUSZ LEWANDOWSKI GRUDZIĄDZ 2008-04-17 1133,72 PLN 1133,72
ANNA PESTRAKIEWICZ ELBLĄG 2008-03-31 1321,10 PLN 1321,10
HENRYK POLOCZEK GLIWICE 2008-03-21 568,36 PLN 568,36
DARIUSZ WEREŃSKI WROCŁAW 2008-07-11 900,24 PLN 900,24
PAWEŁ MATUSZNY TRZCIANKA LUBUSKA 2006-03-31 1290,59 PLN 1290,59
DAMIAN GRAJEK STANIOWICE 2007-04-12 807,94 PLN 807,94
ANDRZEJ ANTCZAK PIECEWO 2009-02-10 772,99 PLN 772,99
ŁUKASZ GAJEWSKI GÓRKI 2009-01-28 3842,76 PLN 3842,76
PAWEŁ ZIENKIEWICZ Giżycko 2009-07-15 1998,18 PLN 1998,18
JOLANTA MONDRA Bukowo 2008-06-23 650,66 PLN 650,66
ROMAN ZAGAŃCZYK MALBORK 2008-11-13 987,41 PLN 987,41
PRZEMYSŁAW KAZIMIERCZAK GRUDZIĄDZ 2007-02-15 710,33 PLN 710,33
SŁAWOMIR PERCZYŃSKI CZAPLINEK 2007-08-09 548,82 PLN 548,82
PRZEMYSŁAW MAAS WARSZAWA 2007-10-26 571,33 PLN 571,33
ANGELIKA PYTLARCZYK KACZYNOS 2008-04-09 621,94 PLN 621,94
ZBIGNIEW TREJDEROWSKI INOWROCŁAW 2008-05-21 3509,00 PLN 3509,00
RAFAŁ LIPCZYŃSKI RAWICZ 2008-08-06 1616,15 PLN 1616,15
TOMASZ GRZEGOREK ZGIERZ 2008-07-22 896,79 PLN 896,79
MICHAŁ GORCZYCKI KOSTKOWO 2007-04-12 4610,84 PLN 4610,84
DOMINIK PAWLUŚ KRAKÓW 2007-04-04 747,83 PLN 747,83
ARTUR MAREK BEŁŻYCE 2009-01-21 1290,47 PLN 1290,47
URSZULA KRAWCZYŃSKA BIAŁYSTOK 2006-05-25 682,93 PLN 682,93
ŁUKASZ JABCZYŃSKI RYDZYNA 2008-07-15 1869,77 PLN 1869,77
MICHAŁ SOBSTYL Jelcz-Laskowice 2006-08-18 589,25 PLN 589,25
MARCIN RADZIWONKA WROCŁAW 2007-07-02 528,50 PLN 528,50
PAWEŁ MŁYNARCZYK FIDOR 2007-08-20 884,09 PLN 884,09
TOMASZ WIERZBICKI MŁAWA 2008-03-19 950,13 PLN 950,13
MIŁOSZ MANDRA Unisław 2008-03-07 749,45 PLN 749,45
MACIEJ GARBUS SOSNOWIEC 2008-03-28 863,12 PLN 863,12
KAZIMIERA BORYSŁAWSKA SIDŁÓW 2008-11-21 3362,74 PLN 3362,74
PIOTR HUBALA WROCŁAW 2008-09-03 522,61 PLN 522,61
TADEUSZ KRUPA SZYNKARZYZNA 2007-02-05 1269,11 PLN 1269,11
MONIKA WNUK Tarnowskie Góry 2007-03-13 1324,26 PLN 1324,26
PIOTR NOWAK BYTOM 2009-02-25 517,24 PLN 517,24
ARTUR ŚLAGOWSKI CIECHANOWIEC 2007-02-08 1610,91 PLN 1610,91
ELŻBIETA RZEŹNICKA ZIEMOMYŚL B 2009-09-04 808,97 PLN 808,97
MARLENA ZASADZKA WROCŁAW 2008-10-09 983,23 PLN 983,23
GRZEGORZ GÓRNY BIELSKO BIAŁA 2008-10-30 715,48 PLN 715,48
PIOTR ŚWIĄCIK RĘDZINY 2008-05-08 5167,04 PLN 5167,04
MARIUSZ MACIASZCZYK KAMIONKA 2008-05-28 711,94 PLN 711,94
ROMAN SOSZKA ROZWORY 2007-11-20 1343,37 PLN 1343,37