Na giełdzie znajduje się 151766 wierzytelności o łącznej wartości 473168399,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KRZYSZTOF SOBAŃSKI WRONKI 2010-12-14 766,02 PLN 766,02
ADRIAN BIAŁOSZEWSKI ELBLĄG 2011-03-25 1051,44 PLN 1051,44
BRONISŁAWA WEISS KAMIENNA GÓRA 2010-04-27 707,61 PLN 707,61
SEBASTIAN KISIEL PALCZA 2010-12-14 2658,49 PLN 2658,49
OLGA ZAŁÓG STARACHOWICE 2009-05-29 776,29 PLN 776,29
GRAŻYNA LEWANDOWSKA WŁOCŁAWEK 2010-02-24 1300,01 PLN 1300,01
IWONA KLIMAS KIERNOŻYCKA DĄBROWA GÓRNICZA 2010-06-28 765,55 PLN 765,55
ŁUKASZ IWANKOWSKI ELBLĄG 2010-02-03 767,19 PLN 767,19
KRZYSZTOF DUBEL BYDGOSZCZ 2010-04-27 736,19 PLN 736,19
RYSZARD KACZMARCZYK WROCŁAW 2009-09-25 768,53 PLN 768,53
MONIKA WOTLIŃSKA Kielce 2007-06-19 742,23 PLN 742,23
IWONA KOWAL GDAŃSK 2008-08-08 597,84 PLN 597,84
DANIEL ŻYŁA KRAKÓW 2009-01-16 1194,12 PLN 1194,12
DAMIAN GRUSZECKI REDA 2009-07-21 4139,02 PLN 4139,02
MATEUSZ GOŁĘBIOWSKI ŻORY KRYBNIKA 2009-09-11 669,04 PLN 669,04
ANGELIKA OLECH KRAKÓW 2010-10-14 971,00 PLN 971,00
SEBASTIAN MIODEK PIEKARY ŚLĄSKIE 2011-12-21 2227,81 PLN 2227,81
WOJCIECH TRYNISZEWSKI ŁĘG NURSKI 2011-07-06 1112,58 PLN 1112,58
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI CHOSZCZNO 2010-06-08 1113,71 PLN 1113,71
MARTA CIBOROWSKA OLECKO 2010-09-07 3921,69 PLN 3921,69
IWONA FUTRYK SZCZECIN 2009-09-30 1682,36 PLN 1682,36
PAWEŁ WĄSOWICZ OLSZTYN 2010-04-16 944,79 PLN 944,79
ADAM NOWAK WAŁBRZYCH 2010-06-21 2693,57 PLN 2693,57
SŁAWOMIR PAJOR POLKOWICE 2010-01-28 783,83 PLN 783,83
KAMILA POPŁAWSKA MALBORK 2010-04-28 2907,98 PLN 2907,98
MARCIN ŁASZENKOW JESIONOWO 2007-07-06 500,59 PLN 500,59
ANDRZEJ GOŁASA ŁEBA 2009-02-18 1127,47 PLN 1127,47
KAMIL BEDNARSKI RADOM 2009-01-22 3475,65 PLN 3475,65
GRZEGORZ LECH ELBLĄG 2009-06-30 520,57 PLN 520,57
BEATA PECIAK CZĘSTOCHOWA 2010-06-15 1269,06 PLN 1269,06
ANNA JANECKA KIELCE 2011-01-17 1005,90 PLN 1005,90
KAROLINA RADOMIŃSKA Łódź 2011-03-21 730,44 PLN 730,44
JERZY LEPKA ŚWIDNICA 2010-04-27 799,05 PLN 799,05
KAROL OKAJ WOPŁAWKI 2010-12-21 592,29 PLN 592,29
PIOTR KOŁACZ CHAŃCZA 2009-06-30 722,85 PLN 722,85
MARIUSZ PRAGNĄCY SOSNOWIEC 2010-10-15 659,85 PLN 659,85
SEBASTIAN RYBARCZYK ZWIERZYN 2010-02-23 721,40 PLN 721,40
AGNIESZKA GULA BYTOM 2010-02-17 1646,85 PLN 1646,85
BOGUSŁAWA LORENC Bytom 2010-06-07 1271,33 PLN 1271,33
TOMASZ KARASIAK WARTA 2009-10-29 787,58 PLN 787,58
GRZEGORZ MASNY PIOTROWICE ŚWIDNICKIE 2007-04-16 545,68 PLN 545,68
ŁUKASZ STEPA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2009-04-15 562,94 PLN 562,94
REMIGIUSZ NOWACKI POZNAŃ 2009-04-14 1022,30 PLN 1022,30
JANUSZ IZYDORCZYK SKARŻYSKO KAMIENNA 2009-05-22 2546,44 PLN 2546,44
RAFAŁ PYSZKA BYDGOSZCZ 2009-09-21 677,21 PLN 677,21
ADRIAN KORCZYŃSKI TURZA KWODZISŁAWIA ŚLĄSK 2010-06-17 3480,28 PLN 3480,28
RÓŻA RYSZEWSKA STRZYDZEW 2011-03-22 2311,76 PLN 2311,76
BARTOSZ LEDERER GDYNIA 2010-12-13 762,24 PLN 762,24
ARKADIUSZ JEZIORKOWSKI KOWARY 2010-04-23 780,10 PLN 780,10
DARIUSZ HERBIK ZAGÓRZE 2010-12-27 717,17 PLN 717,17