Na giełdzie znajduje się 151766 wierzytelności o łącznej wartości 473126442,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KRZYSZTOF CYRSON GDAŃSK 2009-09-25 675,55 PLN 675,55
ERNEST WIŚNIEWSKI RUNOWO KLIDZBARKA WARMIŃ 2009-09-30 1454,00 PLN 1454,00
DANIEL NOWAK SZCZECIN 2010-05-04 542,88 PLN 542,88
PIOTR CHWISTEK ZABRZE 2006-09-14 732,78 PLN 732,78
ROBERT WOLNIAK LUBARTÓW 2007-06-14 523,44 PLN 523,44
TADEUSZ BRĄGIEL DZIEWIN 2008-07-22 845,35 PLN 845,35
AGNIESZKA KRÓLIK BIAŁYSTOK 2008-10-29 859,34 PLN 859,34
ŁUKASZ GULA RADOM 2009-03-04 3800,60 PLN 3800,60
KATARZYNA BORGULAT WAPIENNIK 2009-07-30 710,59 PLN 710,59
MARCIN SZEWCZYKOWSKI BYSTRZYCA KŁODZKA 2010-03-31 996,39 PLN 996,39
TOMASZ GAŁĄSKA CZERWIONKA LESZCZYNY 2011-03-22 2472,10 PLN 2472,10
SYLWIA JANICKA POZNAŃ 2006-06-23 1759,38 PLN 1759,38
PAWEŁ RZECZKOWSKI GNIEZNO 2010-09-21 739,34 PLN 739,34
MARIUSZ MURAWIECKI WAŁBRZYCH 2010-06-07 579,06 PLN 579,06
MARIUSZ DOMIN CZĘSTOCHOWA 2006-06-19 698,23 PLN 698,23
ANNA KRAIK KOSZALIN 2010-02-12 897,15 PLN 897,15
BOGDAN KULAWIEC PRZEGALINY DUŻE 2010-05-14 1486,00 PLN 1486,00
ANGELIKA JANOSZ MYSŁOWICE 2006-03-07 767,69 PLN 767,69
IWONA KLEPARSKA WAŁYCZ 2007-06-20 4631,71 PLN 4631,71
MACIEJ MROWIŃSKI WROCŁAW 2008-07-30 1425,54 PLN 1425,54
KAMIL BEDNARSKI RADOM 2009-02-25 3182,09 PLN 3182,09
MIROSŁAW SZYMAŃSKI KOSZAJNY 2009-03-09 691,55 PLN 691,55
SEBASTIAN TECŁAW Piła 2009-07-08 1007,10 PLN 1007,10
MAREK MIKA SZCZEDRZYKOWICE 2010-04-07 1021,14 PLN 1021,14
PIOTR NIERADA ZABRZE 2011-03-28 802,48 PLN 802,48
ARKADIUSZ STUDZIŃSKI STARE JABŁONKI 2011-11-14 681,56 PLN 681,56
TOBIASZ KUCHAREK CZĘSTOCHOWA 2011-09-02 2899,27 PLN 2899,27
MAREK POCELIK LĄDEK ZDRÓJ 2010-12-20 778,86 PLN 778,86
ŁUKASZ PAMUŁA Suszec 2009-01-22 730,05 PLN 730,05
MARIUSZ PYTEL ZAGÓRNIK 2010-04-23 1906,75 PLN 1906,75
DANIEL PAWLACZYK ŻARY 2010-05-06 823,24 PLN 823,24
PAWEŁ HALMANN ŚWIDWIN 2010-04-15 729,15 PLN 729,15
ANDRZEJ SABADY GALONKI 2010-10-11 807,76 PLN 807,76
MARTA MARECKA WAŁBRZYCH 2009-06-29 762,21 PLN 762,21
ŁUKASZ SŁONINKA KRZEMIENICA 2007-03-07 718,91 PLN 718,91
ŁUKASZ BÓL POLICE 2008-06-30 949,64 PLN 949,64
KRYSTIAN KLECHA GDAŃSK 2009-03-27 940,25 PLN 940,25
ANETA CHUDZIO JELENIA GÓRA 2009-01-12 1099,02 PLN 1099,02
PIOTR WESZKA WRZEŚNIA 2009-05-21 1347,98 PLN 1347,98
ANITA STEFANIAK ZABRZE 2006-04-20 716,34 PLN 716,34
MARIUSZ BREISA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2011-09-22 465,12 PLN 465,12
KAMIL JASZCZYK MŁAWA 2011-03-15 1064,14 PLN 1064,14
ŁUKASZ MĘCIKOWSKI LUTOWISKA 2011-02-25 1053,41 PLN 1053,41
PIOTR FABIANOWICZ WROCŁAW 2010-12-15 1537,56 PLN 1537,56
EDYTA BUZDEREWICZ BIELSKO BIAŁA 2010-02-03 743,37 PLN 743,37
MIROSŁAW NOWOTKA SIERAKOWO 2010-05-12 1962,48 PLN 1962,48
MARZENA NOWAK SYPNIEWO KWAŁCZA 2010-02-18 1855,35 PLN 1855,35
KRYSTYNA SARACH NOWY STAW 2010-04-22 603,23 PLN 603,23
JACEK KURTIAK KOSZALIN 2009-08-31 539,42 PLN 539,42
OLAF MAJ MALINOWICE 2007-03-30 728,74 PLN 728,74