Na giełdzie znajduje się 153879 wierzytelności o łącznej wartości 481391279,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MARTA KONIECKA Zgorzelec 2006-04-26 946,96 PLN 946,96
MARIUSZ BERNAT KATOWICE 2007-04-04 605,48 PLN 605,48
MARCIN GRABOWSKI Gdańsk 2007-12-14 1269,89 PLN 1269,89
KRZYSZTOF ROJEK BRWINÓW 2007-01-26 509,49 PLN 509,49
ANIKA SZYMAŃSKA WINCENTÓW 2007-01-10 1774,18 PLN 1774,18
HENRYK WERPACHOWSKI WAŁBRZYCH 2007-01-31 1047,55 PLN 1047,55
MARCIN KONIECZKA WARSZAWA 2007-01-17 2141,58 PLN 2141,58
LIDIA WIATR WARSZAWA 2006-01-27 946,04 PLN 946,04
ADAM GOŁĘBIEWSKI DZIAŁDOWO 2006-06-20 790,88 PLN 790,88
ŁUKASZ KOŁOMAŃSKI GÓRNO KKIELC 2007-03-29 667,06 PLN 667,06
MARCIN CYDZIK STRYJE PASKOWE 2007-04-20 3659,43 PLN 3659,43
ANDRZEJ BALICKI Tczew 2006-04-12 672,77 PLN 672,77
ALEKSANDER OSSENDOWSKI BARDO 2006-08-24 1095,88 PLN 1095,88
BARTOSZ KASPEREK Starachowice 2007-02-19 1487,40 PLN 1487,40
MARCIN GUZEK WARSZAWA 2007-02-08 589,74 PLN 589,74
DAMIAN SZMAGAJ WROCŁAW 2007-04-03 862,20 PLN 862,20
MARCIN NOWAK ŁÓDŹ 2007-06-08 2172,48 PLN 2172,48
JANUSZ WOLANIN TARNÓW 2006-01-26 915,26 PLN 915,26
ARTUR SZEFFS CZĘSTOCHOWA 2006-06-05 1333,89 PLN 1333,89
ŁUKASZ MUSZYŃSKI WITKÓW KKAMIENNEJ GÓRY 2006-04-13 989,47 PLN 989,47
MAŁGORZATA HASS SOSNOWIEC 2007-04-12 1259,80 PLN 1259,80
SZYMON KALINOWSKI ŻYRARDÓW 2007-10-22 946,92 PLN 946,92
MACIEJ KOSTYRKA Polanica-Zdrój 2006-01-27 1003,89 PLN 1003,89
ADAM DOLATA RYDZYNA 2007-03-01 1664,46 PLN 1664,46
DANUTA NOWAK KĘTRZYN 2007-02-07 907,47 PLN 907,47
ADAM WŁODARKIEWICZ KOŚCIAN 2007-01-29 857,54 PLN 857,54
PAULINA KOBZA PIENIĘŻNO 2007-03-29 1629,03 PLN 1629,03
ARKADIUSZ STROPEK MRĄGOWO 2006-02-13 1142,86 PLN 1142,86
PIOTR GREFIK ROPOCICE 2006-06-29 1082,21 PLN 1082,21
ARKADIUSZ WRÓBEL BRZEZIA ŁĄKA 2007-04-27 959,75 PLN 959,75
SYLWIA HASS SOSNOWIEC 2007-03-09 1259,80 PLN 1259,80
BERNARD FUKSIEWICZ STĘŻYCA 2007-10-22 1554,75 PLN 1554,75
MACIEJ WITKOWSKI STARY HENRYKÓW 2006-07-31 994,70 PLN 994,70
ANDRZEJ BIL ELBLĄG 2007-02-01 562,61 PLN 562,61
KRZYSZTOF GRYNKIEWICZ MASZEWO LĘBORSKIE 2007-03-07 868,70 PLN 868,70
RAFAŁ MIRECKI ŁÓDŹ 2007-01-24 841,65 PLN 841,65
GERARD MIDUCH LUBARTÓW 2006-01-25 2082,21 PLN 2082,21
PAULINA KSIĄŻEK Warszawa 2006-04-21 583,31 PLN 583,31
PIOTR LIPSKI WLEŃ 2007-04-27 916,87 PLN 916,87
JAN BOGUCKI LIPICZE 2007-09-25 773,62 PLN 773,62
RYSZARD KOŁTOWSKI JELCZ LASKOWICE 2007-02-13 768,33 PLN 768,33
KRZYSZTOF WOLNIAK WOLICZNO 2007-02-05 3646,11 PLN 3646,11
ANDRZEJ OCIEPKA CHORZÓW 2007-01-25 601,24 PLN 601,24
PIOTR DĄBROWSKI Piła 2006-03-27 1085,40 PLN 1085,40
PRZEMYSŁAW ZACHARZEWSKI ELBLĄG 2007-04-16 505,89 PLN 505,89
RAFAŁ WOŹNIAK ZGIERZ 2006-01-30 3791,95 PLN 3791,95
PIOTR SZYMAŃSKI Wągrowiec 2006-06-12 736,80 PLN 736,80
MARIOLA KOCIOK Zdzieszowice 2007-03-20 523,95 PLN 523,95
NATALIA KOZŁOWSKA Białystok 2007-04-30 914,78 PLN 914,78
PAWEŁ SYC Bielsko-Biała 2007-10-10 758,56 PLN 758,56