Na giełdzie znajduje się 154131 wierzytelności o łącznej wartości 482394479,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Jurczyk Magdalena Kamila Gliwice 2025-02-06 4833,28 PLN 4833,28
Nowicki Marek Mariusz Wałbrzych 2025-02-06 4778,62 PLN 4778,62
Noga Julia Wałbrzych 2025-02-06 2803,49 PLN 2803,49
Antoń Artur Cięcina 2024-12-06 1955,46 PLN 1955,46
Bienias Damian Iłowo-Osada 2025-02-06 4180,01 PLN 4180,01
Kowynia Justyna Mińsk Mazowiecki 2025-02-06 4799,09 PLN 4799,09
Witek Katarzyna Medynia Głogowska 2025-01-08 4975,63 PLN 4975,63
Morawski Marcin Pruszcz Gdański 2024-12-06 1980,51 PLN 1980,51
Sławny Kasjan Kuba Wrocław 2025-01-08 1920,26 PLN 1920,26
Kozłowska Ilona Katarzyna Ruda Śląska 2025-02-06 7885,08 PLN 7885,08
Mańko Magdalena Lublin 2025-02-06 6669,82 PLN 6669,82
IWONA BYRSKA Bielsko-Biała 2025-02-06 5050,99 PLN 5050,99
Pawlak Zbigniew Środa Wielkopolska 2025-02-06 7527,76 PLN 7527,76
Wodzyńska Joanna Ilino 2025-02-06 4826,42 PLN 4826,42
Mikołajczyk Robert Wrocław 2025-02-06 4645,38 PLN 4645,38
Pawlak Patryk Warszawa 2024-09-06 6327,53 PLN 6327,53
MONIKA GRACZYK Poznań 2025-01-08 4379,99 PLN 4379,99
WASZCZENIUK KATARZYNA Goworki 2024-12-06 2388,08 PLN 2388,08
Bajor Paulina Oława 2025-02-06 2131,57 PLN 2131,57
Figura Barbara Perlino 2025-03-08 1006,50 PLN 1006,50
OMNIA ESTETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6463008001 Tychy 2024-12-04 2639,50 PLN 2639,50
USŁUGI 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9581722253 Gdynia 2024-11-08 15070,87 PLN 15070,87
Magdalena Lityńska LA LALY 7511641057 Kluczbork 2025-03-26 4328,46 PLN 4328,46
JACK BRONSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8952216846 Wrocław 2024-12-28 1338,16 PLN 1338,16
ICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8513223488 Warzymice 2023-04-28 5422,41 PLN 5422,41
Jagielski Mateusz Mysłowice 2025-04-04 101,10 PLN 101,10
SADOWSKI CEZARY 1270708977 Wałbrzych 2025-04-03 101,20 PLN 101,20
CHOROSTKOWSKI JANUSZ Przemków 2025-03-03 5168,82 PLN 5168,82
KŁECZEK KRZYSZTOF Jugowa 2025-04-07 101,07 PLN 101,07
INWESTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5621804134 Rogowo 2025-04-04 1624,43 PLN 1624,43
MATYLEK ZBIGNIEW Sośnie 2025-04-03 101,20 PLN 101,20
Walczuk Jakub 2281307333 Chełm 2025-03-30 101,32 PLN 101,32
KAMIŃSKI JAKUB Szczecin 2025-03-27 285,98 PLN 285,98
Gospodarstwo Rolne Sylwester Cipielewski 8441978153 Mieruniszki 2024-03-29 6260,00 PLN 6260,00
GOSPODARSTWO ROLNE KONRAD CELIŃSKI 5372631076 Lebiedziew 2024-11-20 25185,10 PLN 25185,10
AGNIESZKA KOWAL TARNOWO 2025-02-14 2707,20 PLN 2707,20
BARBARA KURCZAK RYBNIK 2025-02-10 1412,20 PLN 1412,20
ADAM ŻUCHOWSKI SKOCZÓW 2025-02-21 1099,64 PLN 1099,64
Monczak Dawid Sulechów 2025-03-06 497,39 PLN 497,39
Dydycz Wiesław Sarnaki 2025-03-06 3116,16 PLN 3116,16
Solecka Anna Jawor 2025-03-05 1358,47 PLN 1358,47
Podhajny Krzysztof Chojnów 2025-03-05 672,92 PLN 672,92
FISZER GRAŻYNA Bolszewo 2025-03-05 141,16 PLN 141,16
Cielecka Klaudia Kraków 2025-03-05 431,40 PLN 431,40
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KEFAS Stanisław Prekop 9670374612 Koronowo 2025-02-11 15000,00 PLN 15000,00
"TOMIS" TOMASZ MISZCZAK 7122831668 Kębłów 2025-02-10 235647,12 PLN 235647,12
EDM-EMIL MAJCHRZAK 6912553890 Legnickie Pole 2025-04-07 309,36 PLN 309,36
W PUNKT AGNIESZKA ZDROJEWSKA 5482474123 Goleszów 2025-04-08 431,12 PLN 431,12
ARBUD ARKADIUSZ KASPRZYK 6812092308 Raciechowice 2025-04-07 735,54 PLN 735,54
ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE JACEK HABER 7560000424 Strzelce Opolskie 2023-08-03 1600,00 PLN 1600,00