Na giełdzie znajduje się 153879 wierzytelności o łącznej wartości 481391279,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Rawit Witas Adam 9541282173 Brzuśnik 2020-06-30 199,32 PLN 199,32
Andżelika Wacławczyk Kaźmierzów 2018-12-02 186,97 PLN 186,97
NAHORSKI WALDEMAR LEGNICA 2019-07-25 529,80 PLN 529,80
PŁACHTA DARIUSZ BOLKÓW 2019-03-06 256,17 PLN 256,17
MAKOWSKI PAWEŁ Legnica 2019-03-18 276,61 PLN 276,61
URBAŃSKI ŁUKASZ Polkowice 2019-05-15 274,63 PLN 274,63
Noworol Grzegorz Legnica 2019-04-15 1068,27 PLN 1068,27
GOŁEK DORIAN LUBIN 2019-02-11 1026,91 PLN 1026,91
ZALEWSKI GRZEGORZ ELBLĄG 2019-02-21 559,89 PLN 559,89
BINKOWSKI WOJCIECH ZIELONA GÓRA 2019-06-15 296,63 PLN 296,63
CHYZIAK EMIL Przybymierz 2019-10-03 292,56 PLN 292,56
GWIŻDŻ JÓZEF Bielsko-Biała 2018-05-11 233,53 PLN 233,53
ŁĄGIEWKA EDWARD Częstochowa 2018-05-11 214,05 PLN 214,05
LUKOSZ TEODOR Ruda Śląska 2018-05-11 156,88 PLN 156,88
SKRĘT RYSZARD BĘDZIN 2018-10-11 261,80 PLN 261,80
BARAN TOMASZ Jaworzno 2019-08-23 1872,09 PLN 1872,09
PYTEL WIESŁAW Jaworzno 2019-01-13 3033,07 PLN 3033,07
KĘDZIERSKI PATRYK Sosnowiec 2019-02-14 379,12 PLN 379,12
KRASICKI KAZIMIERZ JAWORZNO 2019-07-07 1127,23 PLN 1127,23
MIKOS GRZEGORZ Katowice 2019-05-24 374,50 PLN 374,50
GRZYBOWSKI MIROSŁAW JAWORZNO 2018-11-14 383,40 PLN 383,40
PIEKARSKA JADWIGA JAWORZNO 2018-11-26 3409,67 PLN 3409,67
NACHMAN KLAUDIA Jaworzno 2019-08-15 370,63 PLN 370,63
SADOWSKI GRZEGORZ WARSZAWA 2010-10-19 1731,14 PLN 1731,14
DYLLICK MICHAŁ GRUDZIĄDZ 2018-06-17 371,44 PLN 371,44
PORĘBSKI MARCIN OTMUCHÓW 2019-06-23 453,77 PLN 453,77
NOWAK ROBERT WOLICA 2018-08-02 329,93 PLN 329,93
KRUSZKA JAN WĄGROWIEC 2018-05-11 346,69 PLN 346,69
KACZMAREK TOMASZ GORZYCZKI 2018-06-22 328,18 PLN 328,18
MACKO TOMASZ ELBLĄG 2018-06-25 350,86 PLN 350,86
TOMICKI KRZYSZTOF GDAŃSK 2020-06-30 441,76 PLN 441,76
MALISZ ZBIGNIEW Brzeg 2018-03-30 98,37 PLN 98,37
LASKOWSKI PATRYK Włocławek 2017-12-14 352,38 PLN 352,38
WRÓBLEWSKI JAKUB Wejherowo 2019-05-12 506,76 PLN 506,76
KILJAN JAN Wieliczka 2018-05-06 1056,84 PLN 1056,84
GRZEBYTA PATRYK GORAJ 2019-12-16 771,77 PLN 771,77
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH 8690006348 Sufczyn 2018-10-11 162,84 PLN 162,84
TYRTANIA JERZY Racibórz 2018-10-11 282,02 PLN 282,02
Kamil Czerczak Rogów 2018-12-30 101,64 PLN 101,64
BARANOWSKI MARCIN Legnica 2018-12-15 258,73 PLN 258,73
MARCZYK RAFAŁ LEGNICA 2018-12-28 258,32 PLN 258,32
KWIETNIOWSKI MARIUSZ LEGNICA 2019-04-30 275,15 PLN 275,15
NOWAK KAMIL PROCHOWICE 2019-07-20 1039,29 PLN 1039,29
MOGIELEWSKI MIROSŁAW LEGNICA 2019-02-22 256,55 PLN 256,55
STRYC GRZEGORZ Zielona Góra 2019-09-12 293,34 PLN 293,34
SZYMCZAK ANNA ŚWIDNICA 2019-08-13 574,65 PLN 574,65
MORZYCKA DOMINIKA Zielona Góra 2019-10-05 292,48 PLN 292,48
WINNICZEK JOLANTA Dąbrowa Górnicza 2018-05-11 247,27 PLN 247,27
BARABAŚ MARIA Pieszyce 2018-05-11 424,49 PLN 424,49
WĘŻOWICZ STANISŁAW Chorzów 2018-10-11 247,84 PLN 247,84