Na giełdzie znajduje się 154131 wierzytelności o łącznej wartości 482404491,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ARASZEWSKI TOMASZ Toruń 2018-10-12 385,08 PLN 385,08
WYRZYKOWSKA WIOLETTA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-07-18 372,08 PLN 372,08
DUKAŁA PATRYK MYSŁOWICE 2019-01-13 380,75 PLN 380,75
JANISZEWSKA RENATA JAWORZNO 2019-09-19 1111,82 PLN 1111,82
ZELEK MARCIN JAWORZNO 2019-02-25 755,26 PLN 755,26
PIERZCHAŁA MIŁOSZ Balin 2019-07-23 741,09 PLN 741,09
URBAŃCZYK DAWID Krzyż Wielkopolski 2023-01-30 2003,24 PLN 2003,24
SZEMIOT CZESŁAW KOWARY 2018-06-30 336,66 PLN 336,66
MOJSIEWICZ WOJCIECH GRYFICE 2018-07-01 352,66 PLN 352,66
NOWAKOWSKI SANDRO CHORZÓW 2018-06-11 337,42 PLN 337,42
CELKA DAWID Gostyczyna 2018-07-27 357,64 PLN 357,64
MILNIKEL JAROSŁAW Gdańsk 2018-07-08 689,86 PLN 689,86
MAŁECKI PATRYK Elbląg 2018-07-21 333,25 PLN 333,25
WOJTANOWICZ KAZIMIERZ GROMNIK 2019-05-30 428,82 PLN 428,82
ELMER ŁUKASZ Świnoujście 2019-03-13 448,25 PLN 448,25
GURZĘDA DAMIAN Sosnowiec 2021-03-09 550,54 PLN 550,54
TREDER RYSZARD GDYNIA 2018-04-11 681,38 PLN 681,38
KOTKIEWICZ ARKADIUSZ WŁOCŁAWEK 2020-06-30 449,40 PLN 449,40
KWIATKOWSKA NATALIA SZCZECIN 2019-03-17 453,89 PLN 453,89
RATAJCZAK MAŁGORZATA WAŁBRZYCH 2018-10-11 110,63 PLN 110,63
AUTO-DIBELKA ZAKŁAD NAPRAWCZY KAROSERII ADAM DIBELKA 6571150871 OLEŚNICA 2018-10-11 198,89 PLN 198,89
Mariusz Fraczak Elbląg 2017-05-22 1592,10 PLN 1592,10
Chen Hao Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1231093953 Wólka Kosowska 2018-09-28 5739,23 PLN 5739,23
WIŚNIEWSKI ROBERT JAWOR 2019-04-22 275,52 PLN 275,52
ĆWIK MARCIN LEGNICA 2019-10-03 269,93 PLN 269,93
MIZERA JACEK LEGNICA 2019-05-07 548,83 PLN 548,83
STEINBORN ANGELIKA Legnica 2019-05-19 528,66 PLN 528,66
PIETRUSZKIEWICZ ZBIGNIEW LEGNICA 2019-01-21 768,93 PLN 768,93
WOŁK-LEWANOWICZ ŁUKASZ Zielona Góra 2019-05-10 298,08 PLN 298,08
SZYMAŃSKA AGNIESZKA ZIELONA GÓRA 2018-11-12 846,78 PLN 846,78
KACZMAREK MARIANNA Boguszów-Gorce 2018-05-11 236,58 PLN 236,58
ŚLEZAK ANTONI Mysłowice 2018-05-11 465,93 PLN 465,93
KUTZ JAN Gliwice 2018-05-11 100,92 PLN 100,92
SOLARIS GROUP 6912210440 Gdańsk 2018-10-11 166,64 PLN 166,64
KOLASA ZUZANNA Mysłowice 2019-01-13 380,75 PLN 380,75
DURA JACEK JAWORZNO 2018-10-25 384,48 PLN 384,48
PRUSAK GRZEGORZ Jaworzno 2018-10-08 3013,00 PLN 3013,00
KĘDZIERSKI MARCIN Sosnowiec 2019-02-06 1144,81 PLN 1144,81
WALCZYU PATRYK Jaworzno 2019-02-11 379,40 PLN 379,40
SKUNDLAREK DAMIAN Ruda Śląska 2019-07-31 371,48 PLN 371,48
Kochanowicz Mateusz BRAK 2017-12-02 365,17 PLN 365,17
DOŁĘGA DANIEL GDAŃSK 2018-06-07 345,74 PLN 345,74
PĘKACKI JANUSZ KRAKÓW 2018-08-01 347,04 PLN 347,04
CIESIELSKI ŁUKASZ MIŁOBĄDZ 2018-07-15 332,53 PLN 332,53
ROGACKI ŁUKASZ Malbork 2018-07-14 342,02 PLN 342,02
RUDY ANDRZEJ BRZEG 2018-07-30 336,73 PLN 336,73
PACZKOWSKI MARCIN RYWAŁD 2018-07-16 361,16 PLN 361,16
JABŁOŃSKI ROBERT BYDGOSZCZ 2018-07-19 733,63 PLN 733,63
LUSZAWSKI PIOTR LEGIONOWO 2018-07-01 339,66 PLN 339,66
GONTEK SYLWESTER CZARNA 2018-05-03 342,06 PLN 342,06