Na giełdzie znajduje się 154120 wierzytelności o łącznej wartości 481669708,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ROMAN DANIEL LEGNICA 2019-07-13 272,83 PLN 272,83
WÓJCIK PAWEŁ Zielona Góra 2019-09-01 589,79 PLN 589,79
KEMPSKI ŁUKASZ ZIELONA GÓRA 2018-10-12 568,54 PLN 568,54
FARYNIAK IRENA WIELICZKA 2018-05-11 101,12 PLN 101,12
FORTUNA MARIA Tarnów 2018-05-11 274,33 PLN 274,33
STĘPIEŃ JAROSŁAW Czeladź 2018-05-11 267,61 PLN 267,61
JUREK LESZEK Będzin 2018-10-11 336,88 PLN 336,88
RYŚ RAFAŁ TRZEBINIA 2019-08-28 1117,23 PLN 1117,23
PIŚKO GRZEGORZ Jaworzno 2019-04-05 4835,25 PLN 4835,25
KANIA LUCYNA Jaworzno 2019-05-31 374,46 PLN 374,46
DYJEWSKI JERZY Jaworzno 2019-03-21 1520,68 PLN 1520,68
JABŁOŃSKA KLAUDIA Mysłowice 2018-12-27 381,69 PLN 381,69
CHWAST DAWID Jaworzno 2019-09-14 369,52 PLN 369,52
GŁUCH SEBASTIAN Jaworzno 2019-02-14 379,40 PLN 379,40
KOZIEŁ TADEUSZ Dąbrowa Górnicza 2018-12-04 767,33 PLN 767,33
CIEPLAK RAFAŁ ROMAN CHORZÓW 2018-11-01 384,30 PLN 384,30
LIS SŁAWOMIR Paczków 2018-05-27 369,25 PLN 369,25
NOWAK BERNARD Rzeszów 2018-07-29 369,85 PLN 369,85
PRONIEWSKI SZYMON DRYGAŁY 2018-05-09 366,82 PLN 366,82
SZERSZEŃ ŁUKASZ Oświęcim 2018-06-29 684,23 PLN 684,23
SZCZEŚNIAK ROBERT KUTNO 2018-07-08 336,46 PLN 336,46
PTAK ARTUR Wołów 2018-06-04 339,11 PLN 339,11
CISKAŁ BOGUSŁAW OŚNO LUBUSKIE 2018-07-19 691,89 PLN 691,89
KIEROŃCZYK MATEUSZ POZNAŃ 2018-04-30 553,11 PLN 553,11
FIOŁEK JAKUB JASTROWIE 2020-06-30 818,69 PLN 818,69
GAŁKOWSKI TOMASZ PRZECŁAW 2019-11-18 963,33 PLN 963,33
PLUTA ŁUKASZ OBJAZDA 2018-04-20 452,17 PLN 452,17
GASTRO AGENCY ADAM RZEWUSKI 6412319292 RUDA ŚLĄSKA 2018-10-11 166,70 PLN 166,70
SPRZEDAŻ DETALICZNA 6412280006 RUDA ŚLĄSKA 2018-10-11 166,70 PLN 166,70
Adam Dańczyk Bytom 2018-12-30 887,92 PLN 887,92
Dawid Cegiełka Prusice 2017-05-22 635,95 PLN 635,95
UNI-BUS Przemysław Karmienko 8791556613 Toruń 2015-08-18 2973,27 PLN 2973,27
ANTONIK PAWEŁ LEGNICA 2019-03-22 276,69 PLN 276,69
KRAWCZYK MARCIN LEGNICA 2018-11-30 257,03 PLN 257,03
GAWĘDA PAWEŁ LEGNICA 2019-09-18 819,10 PLN 819,10
DUBEL MIROSŁAW Legnica 2019-09-03 2145,58 PLN 2145,58
ROMANOWICZ ALEKSANDRA Legnica 2019-03-05 256,39 PLN 256,39
KRUK JAN Jelcz-Laskowice 2019-08-24 294,27 PLN 294,27
NOWAK MARIUSZ Zielona Góra 2019-01-12 281,55 PLN 281,55
MIRGA HELENA Nowy Sącz 2018-05-11 429,16 PLN 429,16
KABAT MARIA CHARZEWICE 2018-05-11 122,32 PLN 122,32
WERBIŁOWICZ ANNA KRAKÓW 2019-12-04 609,44 PLN 609,44
POPANDA JANUSZ BĘDZIN 2018-10-11 143,56 PLN 143,56
MAJICKA ANGELIKA Mysłowice 2018-10-10 385,32 PLN 385,32
KUBIAK NATALIA Katowice 2019-01-20 378,22 PLN 378,22
WIERNIK PATRYCJA Mysłowice 2018-11-06 384,06 PLN 384,06
RZĄSA DANIEL Katowice 2018-11-12 767,28 PLN 767,28
OSSOWSKI DAMIAN Świętochłowice 2019-04-20 1140,25 PLN 1140,25
DEJK KRZYSZTOF Jaworzno 2018-11-17 767,33 PLN 767,33
KUC KAMIL Jaworzno 2019-06-07 374,14 PLN 374,14