Na giełdzie znajduje się 151812 wierzytelności o łącznej wartości 473110167,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GODYŃ MICHAŁ MYSŁOWICE 2018-12-17 382,29 PLN 382,29
PAWŁOWICZ KACPER Jaworzno 2019-09-23 369,25 PLN 369,25
NEMECZEK ANNA JAWORZNO 2019-03-10 4514,97 PLN 4514,97
SWOJAK PAWEŁ Siedlemin 2018-08-02 335,58 PLN 335,58
BISA MIROSŁAWA GDYNIA 2018-06-02 329,33 PLN 329,33
PAŃTAK KAROL ŻMIGRÓD 2018-06-04 679,79 PLN 679,79
STEINKE LESŁAW MARSZEWO 2018-07-22 701,40 PLN 701,40
KARPIŃSKI DAWID LISEWO MALBORSKIE 2018-06-05 328,57 PLN 328,57
FIRLEJ SEBASTIAN Warszawa 2019-05-30 431,04 PLN 431,04
WACHOWIAK SŁAWOMIR Bonikowo 2018-07-05 339,75 PLN 339,75
MARCINEK PRZEMYSŁAW GUBIN 2018-05-05 361,47 PLN 361,47
HEBEL ARKADIUSZ Lębork 2018-02-11 423,87 PLN 423,87
SAŁAPAT JAROSŁAW NOWY TARG 2019-06-11 578,71 PLN 578,71
ALPIŃSKA BOŻENA KRAKÓW 2018-10-11 178,89 PLN 178,89
IRLA HELENA Kraków 2018-10-11 284,37 PLN 284,37
Kwidziński Sławomir Leśniewo 2018-03-03 213,76 PLN 213,76
Rafal Galka Krasnobród 2017-08-28 200,56 PLN 200,56
FIRMA USŁUGOWA PAWLUX Justyna Kulkowska 6010006527 Warszawa 2023-06-05 2753,20 PLN 2753,20
STRAUB SEBASTIAN LEGNICA 2018-11-16 259,93 PLN 259,93
PODNIŻNA AGNIESZKA LEGNICA 2019-06-12 790,53 PLN 790,53
SEREMET ANDRZEJ LEGNICA 2019-07-18 804,48 PLN 804,48
GIEREMEK DAMIAN LEGNICA 2019-09-20 270,58 PLN 270,58
SEBZDA KAMILA Wrocław 2019-08-14 271,84 PLN 271,84
KROK MICHAŁ Zielona Góra 2018-11-07 283,93 PLN 283,93
INGIELEWICZ PAWEŁ Zielona Góra 2019-09-11 883,76 PLN 883,76
NIŻNIKIEWICZ GENOWEFA CIESZYN 2018-05-11 136,02 PLN 136,02
JĘDRZEJEWSKI DARIUSZ Świętochłowice 2018-05-11 163,03 PLN 163,03
KUTA ALFREDA OLKUSZ 2018-10-11 164,84 PLN 164,84
MORAWIEC DANIEL MYSŁOWICE 2018-12-08 382,71 PLN 382,71
ZIÓŁKOWSKI MARIUSZ Katowice 2019-04-30 376,05 PLN 376,05
STAWIARSKI TADEUSZ PIĄTKOWA 2019-03-08 378,52 PLN 378,52
KAMELA ARKADIUSZ Jaworzno 2019-01-29 761,23 PLN 761,23
HUCHULSKI KRZYSZTOF BYTOM 2018-10-16 385,18 PLN 385,18
WITAŃSKA NATALIA MYSŁOWICE 2019-09-13 367,43 PLN 367,43
GAŁĘŻEWSKI TOMASZ POZNAŃ 2018-08-02 373,16 PLN 373,16
BONAREK DOMINIK BYSTRZYCA KŁODZKA 2018-05-30 1403,40 PLN 1403,40
PINKOSZ SERGIUSZ WIELBARK 2018-07-11 686,39 PLN 686,39
BANAŚ MARIUSZ SIERADZ 2018-06-25 338,39 PLN 338,39
JABŁONOWSKI HENRYK PALCZEWICE 2018-06-08 1108,93 PLN 1108,93
POLIWODA SEBASTIAN PIŁA 2018-07-25 349,99 PLN 349,99
LEWANDOWSKA JADWIGA PABIANICE 2018-06-19 372,88 PLN 372,88
NOWAKOWSKI WOJCIECH GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 2020-06-30 430,31 PLN 430,31
PACZOWSKI TOMASZ BOGUNIEWO 2018-03-26 346,78 PLN 346,78
SKARBEK KONRAD STARACHOWICE 2019-09-18 990,44 PLN 990,44
DYAMENTOWSKI PATRYK ELBLĄG 2019-05-12 797,28 PLN 797,28
GRENDA TOMASZ POZNAŃ 2018-05-06 358,84 PLN 358,84
ZIMA KAZIMIERZ BOBROWA 2018-10-11 131,17 PLN 131,17
IMOPOL PASTERNIK SP. Z O.O. 6762469922 Kraków 2018-10-11 109,25 PLN 109,25
Glassmont 6262550302 Tarnowskie Góry 2017-07-27 599,99 PLN 599,99
Łukasz Buczek Posada Zarszyńska 2017-03-25 892,76 PLN 892,76