Na giełdzie znajduje się 151812 wierzytelności o łącznej wartości 473110167,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WRZESIEŃ SEWERYN POSTOMINO 2018-03-18 363,52 PLN 363,52
KULCZYK MICHAŁ DARŁOWO 2018-03-16 350,60 PLN 350,60
GARDULSKI PATRYK SMOŁDZINO 2018-03-08 337,91 PLN 337,91
BARTOSIAK DANIEL Legnica 2021-03-09 581,22 PLN 581,22
LISOWSKI SYLWESTER BARCZEWO 2020-06-30 2056,54 PLN 2056,54
LIZARD S.C. JACEK ZAJĄC 6423188675 RYBNIK 2018-10-11 166,76 PLN 166,76
GRAJ KAZIMIERZ KRAKÓW 2018-10-11 109,60 PLN 109,60
Kornel Kamiński Świebodzin 2017-04-29 315,35 PLN 315,35
MICHAŁ DYLICKI Pęchery 2017-09-07 442,25 PLN 442,25
JANEK PIOTR Legnica 2019-05-16 274,91 PLN 274,91
MIECZKOWSKI JACEK LEGNICA 2019-04-18 275,87 PLN 275,87
MAKUSZEWSKA ALEKSANDRA LEGNICA 2019-04-04 276,35 PLN 276,35
ANDREJCZUK PAWEŁ Chojnów 2019-08-01 272,29 PLN 272,29
ZATŁOKIEWICZ MATEUSZ Legnica 2019-07-16 819,96 PLN 819,96
TYKŁO KATARZYNA Wałbrzych 2018-10-30 284,21 PLN 284,21
STAŚKIEWICZ ANNA ZIELONA GÓRA 2019-09-25 293,20 PLN 293,20
D.SYSTEMS Sp. z o.o. 8862982436 WAŁBRZYCH 2018-05-11 275,49 PLN 275,49
MACIEJEWSKI ANDRZEJ LUDOMIR ŚWIEBODZICE 2018-05-11 436,47 PLN 436,47
MAZANEK LESZEK KRAKÓW 2018-10-11 102,19 PLN 102,19
GAWEŁ GRAŻYNA Mysłowice 2019-06-13 374,00 PLN 374,00
LISZEWSKI DANIEL Jaworzno 2019-07-31 1128,19 PLN 1128,19
BARA GRAŻYNA Mysłowice 2019-03-06 378,61 PLN 378,61
KUBICZEK ANNA Jaworzno 2019-07-21 1129,87 PLN 1129,87
KOTLARZ MARCIN JAWORZNO 2019-07-23 372,14 PLN 372,14
NOSZCZYŃSKI ANDRZEJ Katowice 2019-02-07 3397,09 PLN 3397,09
TURA ADAM JAWORZNO 2018-10-08 1143,07 PLN 1143,07
MŁYŃCZAK ANETA Mysłowice 2018-11-12 383,93 PLN 383,93
MAREKWIA MARCIN Mysłowice 2019-01-30 380,24 PLN 380,24
GOCH ROBERT Tychy 2019-06-23 436,61 PLN 436,61
SPERCZYŃSKI ANDRZEJ WOŁCZYN 2018-07-20 350,20 PLN 350,20
SZATROWSKI ŁUKASZ CZAPLINEK 2018-07-10 332,97 PLN 332,97
ROBAK ROBERT ZABRZE 2018-06-07 1404,85 PLN 1404,85
GRZEGORCZYK CEZARY PRABUTY 2022-07-15 830,41 PLN 830,41
LEWANDOWSKI RAFAŁ Tczew 2018-07-11 332,93 PLN 332,93
WIJAS MAREK Gdańsk 2018-06-07 388,07 PLN 388,07
MAŚLANKOWSKI WIESŁAW GDYNIA 2018-05-10 3823,95 PLN 3823,95
BORKOWSKI RAFAŁ BRUKOWO 2018-04-02 2395,15 PLN 2395,15
DĘBOWSKI RAFAŁ STARGARD 2019-02-24 433,83 PLN 433,83
DROŻDŻ MAREK OPOROWO 2018-03-19 351,29 PLN 351,29
SZPAKOWSKI MARCIN WUJÓWKA 2018-05-02 711,71 PLN 711,71
WYSOCKI WOJCIECH BIAŁA PISKA 2018-05-07 361,38 PLN 361,38
JARZĄBEK HELENA BYTOM 2018-10-11 240,41 PLN 240,41
CZEKAŃSKI MIECZYSŁAW DZIERŻONIÓW 2018-10-11 182,84 PLN 182,84
PODGURSKI ŁUKASZ MYSŁOWICE 2019-11-08 105,71 PLN 105,71
KAROLINA SOLAREK PIASECZNO 2017-12-13 436,40 PLN 436,40
ŚWIĄTEK ALICJA Chojnów 2019-06-13 273,96 PLN 273,96
POPEK DAMIAN LEGNICA 2019-01-23 257,79 PLN 257,79
OTRZECHOWSKI WOJCIECH Legnica 2019-03-04 254,19 PLN 254,19
TOREBKO MAREK Sobótka 2019-01-19 257,91 PLN 257,91
KOSTORZ KRYSTIAN LEGNICA 2019-10-03 270,13 PLN 270,13