Na giełdzie znajduje się 153853 wierzytelności o łącznej wartości 481144618,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
FIJAŁKOWSKI PATRYK WARSZAWA 2019-12-13 285,59 PLN 285,59
JAKUBIAK LESZEK CHĘCINY 2019-12-14 281,11 PLN 281,11
KALICIŃSKI ŁUKASZ WARSZAWA 2020-09-01 1559,62 PLN 1559,62
DUNAL ARNOLD Ostrówek 2020-06-28 1555,27 PLN 1555,27
PIOTROWSKI ANDRZEJ LASKI 2020-02-24 348,85 PLN 348,85
DĄBKOWSKI PAWEŁ WOŁOMIN 2019-12-22 284,27 PLN 284,27
PIETRZAK MICHAŁ WARSZAWA 2020-03-01 1331,07 PLN 1331,07
GRABSKI IGOR Warszawa 2019-12-21 285,22 PLN 285,22
KOZIŃSKI TADEUSZ SKIERNIEWICE 2020-07-13 1950,09 PLN 1950,09
MŁOCIŃSKI TOMASZ Warszawa 2019-12-11 280,60 PLN 280,60
KUR MARCIN WOŁOMIN 2020-09-30 315,78 PLN 315,78
SOBECKI MARCIN Kiełpin 2019-12-16 289,75 PLN 289,75
SKOLIMOWSKI DANIEL MILANÓWEK 2019-04-14 299,14 PLN 299,14
ROMAN SYLWESTER WOŁOMIN 2020-02-29 3820,65 PLN 3820,65
CELEJ WIKTOR Skaryszew 2020-07-07 933,07 PLN 933,07
PACZUSKI ŁUKASZ MARKI 2020-02-26 4123,41 PLN 4123,41
MATLA JACEK Szydłowiec 2020-08-21 658,40 PLN 658,40
CIESIELSKI KRZYSZTOF PRUSZKÓW 2020-09-19 321,93 PLN 321,93
RADZIKOWSKI JAROSŁAW STARY DĘBSK 2019-11-30 1565,10 PLN 1565,10
BRZEZIŃSKI ŁUKASZ Warszawa 2019-03-17 297,29 PLN 297,29
PALIŃSKI ŁUKASZ CIECHANÓW 2020-01-29 294,15 PLN 294,15
ŚWIDNICKI MIROSŁAW NOWE GROBICE 2020-08-20 1887,00 PLN 1887,00
ŁUGOWSKI REMIGIUSZ WARSZAWA 2019-11-18 279,97 PLN 279,97
KOSIK ANETA Warszawa 2020-01-07 283,33 PLN 283,33
OLECKI PIOTR PŁOCK 2019-11-09 291,36 PLN 291,36
WERNER PAWEŁ Warszawa 2019-11-12 289,04 PLN 289,04
KONIECZNA KATARZYNA Pruszków 2020-02-11 5512,15 PLN 5512,15
ZYCHOWICZ JACEK Żyrardów 2020-02-14 5226,44 PLN 5226,44
JASTRZĘBSKI ŁUKASZ KOPRZYWNICA 2019-12-26 281,58 PLN 281,58
GĄSECKI ARTUR MIŃSK MAZOWIECKI 2019-12-04 4495,05 PLN 4495,05
GOWKIELEWICZ MAREK Kobyłka 2018-02-10 308,94 PLN 308,94
DUBOVYK VLADYSLAV Poznań 2018-04-20 310,08 PLN 310,08
DĄBROWSKI RAFAŁ JÓZEFÓW 2020-01-15 6104,30 PLN 6104,30
SICIŃSKA PAULINA OŻARÓW MAZOWIECKI 2018-01-23 1228,47 PLN 1228,47
PODGÓRSKI JANUSZ Otwock 2020-01-02 292,71 PLN 292,71
KOMOROWSKI GRZEGORZ Józefów 2019-12-19 566,14 PLN 566,14
GOŁOWKO ANDRZEJ Pomiechówek 2019-12-06 274,61 PLN 274,61
PAJER SYLWESTER MARKI 2020-05-22 322,21 PLN 322,21
STANIAK MATEUSZ ŻYRARDÓW 2020-01-22 293,90 PLN 293,90
LEFLER WALDEMAR HENRYSZEW 2019-12-07 1472,14 PLN 1472,14
NICZ NATALIA Grodzisk Mazowiecki 2020-06-20 636,14 PLN 636,14
JAKUBOWICZ MARIUSZ Warszawa 2020-08-23 1228,54 PLN 1228,54
PRZYBUŁEK PIOTR MORĄG 2020-09-14 651,82 PLN 651,82
WIĘCKOWSKI SYLWESTER BOSKA WOLA 2019-11-16 292,68 PLN 292,68
TABOR MICHAŁ WOŁOMIN 2019-12-02 4931,46 PLN 4931,46
KUBIŃSKI MARCIN STRASZYN 2019-11-15 3590,84 PLN 3590,84
BRODZIK NATALIA Jasiorówka 2019-12-05 281,58 PLN 281,58
ŁOZA STANISŁAW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020-02-17 318,75 PLN 318,75
DYMKO SYLWIA WARSZAWA 2020-06-28 325,66 PLN 325,66
SÓWKA GRZEGORZ WYSZKÓW 2020-01-21 585,93 PLN 585,93