Na giełdzie znajduje się 154794 wierzytelności o łącznej wartości 488029798,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Ernest Pojasek ŚWIDNICA 2019-03-15 3295,36 PLN 3295,36
DAWIDOWSKA MARTA MIERZYNO 2025-04-17 5455,03 PLN 5455,03
STANKIEWICZ ZDZISŁAW ŁÓDŹ 2023-02-06 499,36 PLN 499,36
RADOSŁAW MAŁEK MLECZKÓW 2009-03-16 572,54 PLN 572,54
BĄK KRYSTIAN KAMIENNA GÓRA 2018-07-13 162,55 PLN 162,55
WILCZEK HALINA BĘDZIN ŁAGISZA 2023-01-18 258,17 PLN 258,17
RISO BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8971890638 Wrocław 2023-09-04 142,36 PLN 142,36
WIELONTKO KRYSTYNA WROCŁAW 2018-05-11 91,20 PLN 91,20
Grzegorz Czyż Chełmża 2025-05-01 11474,61 PLN 11474,61
KRAMARCZYK BARBARA Jaworzno 2016-06-01 854,94 PLN 854,94
MARKOWSKA ALEKSANDRA KRAKÓW 2025-02-20 1652,80 PLN 1652,80
MAŁGORZATA SKIBA Warszawa 2014-08-18 566,38 PLN 566,38
ROSSA MARTA LUBIN 2019-09-25 131,39 PLN 131,39
LIPIŃSKI DARIUSZ LUBICZ DOLNY 2018-06-20 730,87 PLN 730,87
HOJAK J Katowice 2019-06-05 432,54 PLN 432,54
Szymon Nowak Mysłowice 2016-09-25 2361,27 PLN 2361,27
ILONA PIOTROWSKA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "AMI" 8822050790 Piława Górna 2022-01-20 93,47 PLN 93,47
Maciej Zaremba Strzyżów 2025-05-09 5485,29 PLN 5485,29
Żarnecki Tomasz Kraków 2022-06-27 278,90 PLN 278,90
RAFAŁ ŁOMŻA ŁÓDŹ 2007-01-26 2254,02 PLN 2254,02
Łukasz Zaborowski 7761702050 Zamość 2029-12-31 3840,52 PLN 3840,52
MAŁGORZATA MIŚCIUR URBANOWO 2008-10-09 931,89 PLN 931,89
ŚCIBOR IRENEUSZ PRUDNIK 2020-10-06 360,11 PLN 360,11
OLBERT PIOTR PIEŃSK 2019-09-12 188,64 PLN 188,64
WRONOWSKI PIOTR LUBLIN 2024-03-28 275,14 PLN 275,14
Oliwia Jambor Boguszów-Gorce 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
OWCZARCZYK KRZYSZTOF SZYSZCZYCE 2018-04-17 454,01 PLN 454,01
Katarzyna Ziewiec Starachowice 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
Dawid Wojtarowicz Brodnica 2019-08-04 3743,85 PLN 3743,85
KURPISZ KAMIL Zielona Góra 2019-07-17 297,15 PLN 297,15
CZYŻ TOMASZ JAWORZNO 2016-06-27 426,09 PLN 426,09
BUŁAT PIOTR Wrocław 2019-05-25 275,87 PLN 275,87
PRZEMYSŁAW BOROWSKI PŁOŃSK 2010-09-29 3336,23 PLN 3336,23
Mariusz Andrzejewski Cząstków 2024-04-02 576,00 PLN 576,00
Katarzyna Bik Olkusz 2020-09-27 1724,65 PLN 1724,65
PRZYBYSZ JOLANTA ZABRZE 2019-03-20 726,24 PLN 726,24
KAROLINA BIZEWSKA WEJHEROWO 2007-02-09 1425,03 PLN 1425,03
TUROWSKI JAKUB WOŁOMIN 2021-11-05 2370,49 PLN 2370,49
ŁATAK JÓZEF Kraków 2022-03-03 70,94 PLN 70,94
PRĘCIKOWSKA EWA Tychy 2018-05-11 207,83 PLN 207,83
KINGA RACHWAŁ DOMARADZ 2011-09-19 765,27 PLN 765,27
VIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9452199097 Kraków 2024-02-14 436,48 PLN 436,48
WIATRAK JADWIGA Zakopane 2018-05-11 166,48 PLN 166,48
JAKUB BIELEC JAWOR 2008-11-04 795,15 PLN 795,15
MICHALSKI TOMASZ Katowice 2018-12-14 322,13 PLN 322,13
BYSTROŃ PAWEŁ KRZYSZTOF URLE 2022-11-21 1528,19 PLN 1528,19
Paulina Kamrowska Świecie 2024-04-02 952,00 PLN 952,00
Hanna Jabłońska Warszawa 2022-08-26 4877,29 PLN 4877,29
PĘTLAK NATALIA IŃSKO 2025-03-03 670,29 PLN 670,29
NOWICKI KRZYSZTOF Twardogóra 2021-01-19 76,20 PLN 76,20