Na giełdzie znajduje się 153923 wierzytelności o łącznej wartości 481421195,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ZATOŃ ILONA Częstochowa 2021-04-30 556,21 PLN 556,21
FRĄCZAK PAWEŁ PIEKARY 2021-08-16 284,34 PLN 284,34
BIAŁASIK LUDWIKA WROCŁAW 2021-06-16 227,80 PLN 227,80
MĘCIŃSKA EWA WROCŁAW 2021-04-21 288,34 PLN 288,34
WÓJCIK JAN WAŁBRZYCH 2021-03-15 519,19 PLN 519,19
GRZEGORZEWSKI ZBIGNIEW OPOLE 2021-05-17 603,85 PLN 603,85
MÓL ANTONI LIMANOWA 2021-09-21 91,85 PLN 91,85
PITEK BOGDAN RABKA-ZDRÓJ 2021-09-21 93,53 PLN 93,53
POKORSKI EDWARD ZAWIERCIE 2020-11-03 109,84 PLN 109,84
REGUŁA AGNIESZKA KRAKÓW 2021-07-16 657,09 PLN 657,09
PŁOSZAJ EMANUEL STRZELCE OPOLSKIE 2021-09-01 150,14 PLN 150,14
BUKOWSKI RAFAŁ WOLIBÓRZ 2021-10-14 505,71 PLN 505,71
KUMA KRYSTIAN Tarnów 2020-09-10 623,62 PLN 623,62
SZOTA MARTA ZAWIERCIE 2021-10-05 496,85 PLN 496,85
KIERES NATALIA CHRZANÓW 2021-08-10 486,50 PLN 486,50
KOTLICKA ELŻBIETA BLACHOWNIA 2020-09-15 147,83 PLN 147,83
CZYSZCZONIK WIESŁAW KRAKÓW 2020-11-10 544,79 PLN 544,79
WOŹNICZKO BARBARA WROCŁAW 2021-09-09 120,34 PLN 120,34
CIEPLAK BOGDAN NYSA 2021-05-10 403,03 PLN 403,03
KROCZEWSKA JOLANTA CHWOSTEK 2021-08-02 440,74 PLN 440,74
WALCZAK GRZEGORZ RAKOWICE 2021-01-18 602,10 PLN 602,10
OKULAR TATIANA BRODY 2021-10-14 621,58 PLN 621,58
STANIECKA KRYSTYNA POTOCZEK 2021-03-16 233,28 PLN 233,28
MROWIEC BARTOSZ Bielsko-Biała 2021-06-14 108,49 PLN 108,49
GAUDA JANINA BOGUSZÓW-GORCE 2020-08-03 349,02 PLN 349,02
CIUREJA NATALIA LIMANOWA 2021-04-29 269,38 PLN 269,38
WYPYCH GRAŻYNA CZELADŹ 2021-05-24 369,03 PLN 369,03
WSZOŁEK DOROTA DĄBROWA 2020-09-04 423,81 PLN 423,81
BERNAT BARBARA NOWA RUDA 2020-01-07 118,34 PLN 118,34
MIRGA JÓZEF WAŁBRZYCH 2021-08-05 544,42 PLN 544,42
STAWICKA JOANNA PACZKÓW 2021-07-19 95,63 PLN 95,63
STAŃKOWSKI TOMASZ KLUCZBORK 2021-01-04 613,28 PLN 613,28
ŁOMNICKI JAKUB Rząska 2021-10-13 278,80 PLN 278,80
PERLAŃSKA KAROLINA KRYNICZNO 2021-04-10 656,35 PLN 656,35
NOWAK DAWID BĘDZIN 2021-04-06 458,93 PLN 458,93
KORFEL ŁUKASZ Sosnowiec 2021-10-28 130,05 PLN 130,05
WIŚNIEWSKA KLAUDIA PŁAZA 2021-07-20 281,54 PLN 281,54
PACZKOWSKA SAMANTA PRUDNIK 2021-06-29 456,63 PLN 456,63
LESZCZYŃSKI ANDRZEJ JELENIA GÓRA 2021-04-05 328,24 PLN 328,24
RABANDA DARIUSZ BRZEG 2020-07-03 209,20 PLN 209,20
KUCA DANUTA LIBIĄŻ 2021-06-19 398,09 PLN 398,09
SIELAŃCZYK DOROTA SOSNOWIEC 2021-08-26 629,49 PLN 629,49
ŚMIEJA JAROSŁAW SKOCZÓW 2021-04-13 351,38 PLN 351,38
GRZEGORCZYK ARTUR WROCŁAW 2021-06-01 240,31 PLN 240,31
MARBUD MARCIN KUPCZYK ŻARÓW 2021-06-08 391,02 PLN 391,02
RZĄD RAFAŁ KĘDZIERZYN-KOŹLE 2021-02-07 98,13 PLN 98,13
FRAJKOWSKA IGA POGORZYCE 2021-03-11 617,44 PLN 617,44
Góra Kamil Nowy Sącz 2021-09-09 444,07 PLN 444,07
SZULC PATRYCJA Częstochowa 2020-08-28 513,29 PLN 513,29
MAJCHER DAMIAN Sosnowiec 2021-01-08 382,50 PLN 382,50