Na giełdzie znajduje się 154131 wierzytelności o łącznej wartości 482394479,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PEŁA PIOTR NAKŁO ŚLĄSKIE 2022-06-15 615,92 PLN 615,92
GÓRECKA DOMINIKA KATOWICE 2022-11-14 433,10 PLN 433,10
Janda Marta TYCHY 2023-06-21 76,79 PLN 76,79
KINDZIERSKA JANINA KAMIENNA GÓRA 2022-11-04 123,39 PLN 123,39
MACHA ALEKSANDRA BYSTRZYCA KŁODZKA 2023-03-21 145,90 PLN 145,90
TOMAŚKO WOJCIECH OCHOTNICA DOLNA 2022-10-22 142,90 PLN 142,90
BATRUCH ZDZISŁAW WROCŁAW 2022-11-22 78,07 PLN 78,07
GRUSZKA RYSZARD OPOLE 2022-03-07 322,54 PLN 322,54
WACŁAWEK DOROTA Czarna Wieś 2022-04-10 98,85 PLN 98,85
OLEKSY GRZEGORZ STARY SĄCZ 2022-01-31 159,32 PLN 159,32
ŚWIDEREK ALEKSANDER LEGNICA 2022-10-12 440,30 PLN 440,30
ĆWIKIEL ANNA NOWY SĄCZ 2022-12-27 338,55 PLN 338,55
PIETRUSZKA MARCIN BRZEZNA 2022-12-05 265,05 PLN 265,05
SPIEWAK MARIUSZ Tarnów 2022-08-03 176,79 PLN 176,79
GABRYŚ RYSZARD CIESZYN 2022-10-25 148,36 PLN 148,36
RAFAŁ JAGIEŁŁO BOGUSZÓW-GORCE 2022-12-14 339,89 PLN 339,89
BP - KLIMAT BARTŁOMIEJ POCHOPIEŃ 8942394440 Jelcz-Laskowice 2023-02-27 136,43 PLN 136,43
ADAMCZYK BOGDAN KNURÓW 2022-11-15 219,26 PLN 219,26
IS Izabella Strońska 5531483241 Żywiec 2022-03-30 343,54 PLN 343,54
STALMACH DAMIAN KATOWICE 2023-02-17 523,24 PLN 523,24
KUBECKA MONIKA KATOWICE 2022-07-20 557,08 PLN 557,08
JANKOWSKI KAMIL POGRZEBIEŃ 2023-03-10 262,57 PLN 262,57
CHOPCIAN LESZEK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2022-10-31 74,59 PLN 74,59
DIDUKH OLEKSII Kraków 2023-05-08 185,37 PLN 185,37
Jarek Patryk KRZYŻANOWICE 2023-01-13 583,66 PLN 583,66
KUBACZKA JANUSZ JASIENICA 2023-06-12 267,58 PLN 267,58
JANUSZEK ALEKSANDRA CHORZÓW 2022-08-26 488,46 PLN 488,46
TSARYKOVSKI VALERII ZABRZE 2023-05-12 138,66 PLN 138,66
TUCKI JAROSŁAW SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2022-10-17 484,61 PLN 484,61
DOLEJ ANNA TYCHY 2023-02-02 611,30 PLN 611,30
SZNEIDER KLAUS WIELOWIEŚ 2022-09-02 438,15 PLN 438,15
GONIEWICZ HALINA CIESZYN 2022-11-25 599,21 PLN 599,21
ŚWISTUN JOLANTA CIESZYN 2022-08-08 547,17 PLN 547,17
MIZIK ANDRZEJ SZCZEPANÓW 2023-05-08 278,95 PLN 278,95
PIETRZYK BARBARA NYSA 2022-06-02 220,25 PLN 220,25
HUL PATRYK JAWOR 2023-02-21 254,84 PLN 254,84
KOŁCZ MIROSŁAW NOWY SĄCZ 2022-09-23 159,33 PLN 159,33
MALWINA DURKALEC KRAPKOWICE 2023-03-23 248,70 PLN 248,70
STELLMACH AGNIESZKA ZAWIERCIE 2023-02-23 487,12 PLN 487,12
GÓRANOWSKA AGNIESZKA DZIERŻONIÓW 2022-08-29 483,89 PLN 483,89
ŚWIDER BARBARA LEGNICA 2022-06-05 107,92 PLN 107,92
ZYZAK TOMASZ NOWY SĄCZ 2022-09-16 404,71 PLN 404,71
GÓJ WANDA KRAKÓW 2022-09-22 88,09 PLN 88,09
YEVHENII LISOBOI "DOMINIKA" 6941683827 Legnica 2022-08-22 199,91 PLN 199,91
RESMAK RZESZUTKO SPÓŁKA JAWNA 9930589026 Tarnów 2022-08-10 353,01 PLN 353,01
NORD AS Krzysztof Korczyński 5532214922 Bielsko-Biała 2022-11-10 531,61 PLN 531,61
SOKOŁOWICZ JACEK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2023-01-15 412,23 PLN 412,23
PIETRASZEWSKI WŁADYSŁAW RUDA ŚLĄSKA 2023-05-19 363,97 PLN 363,97
GRZYBEK KRZYSZTOF RYBNIK 2022-11-25 601,90 PLN 601,90
BUGAJSKA BEATA ŚWIĘTOSZOWICE 2022-08-10 1782,14 PLN 1782,14