Na giełdzie znajduje się 158335 wierzytelności o łącznej wartości 501073478,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
CZYŻOWICZ JUSTYNA PROCHOWICE 2020-01-24 184,30 PLN 184,30
JANUS J ZABRZE 2017-11-21 305,29 PLN 305,29
ARTBUD ARTUR ABAKUMOV 1251711584 Klembów 2021-10-20 599,01 PLN 599,01
KUBAS ARKADIUSZ LEGNICA 2018-07-07 275,69 PLN 275,69
KLIMCZAK MACIEJ KATOWICE 2017-10-23 156,54 PLN 156,54
Natalia Zelig Tarnów 2025-06-08 1171,09 PLN 1171,09
Roksana Sulik Wieszowa 2025-06-04 7958,91 PLN 7958,91
Agata Lipiec Zwierzyniec 2025-06-05 7915,99 PLN 7915,99
Sobota Agata Międzyrzec Podlaski 2018-05-22 147,89 PLN 147,89
PAPAJ ZBIGNIEW Głuchołazy 2018-03-01 305,30 PLN 305,30
ALEKSANDRA WOJTCZAK ŁÓDŹ 2025-01-15 1550,92 PLN 1550,92
GŁOWACKA JANINA SOSNOWIEC 2019-08-16 164,69 PLN 164,69
SZYPLIŃSKI KRZYSZTOF Sosnowiec 2018-03-02 354,73 PLN 354,73
Zofia Węgiel Świętochłowice 2024-04-02 144,00 PLN 144,00
Danuta Stenka Sopot 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
TOMASZ STĘPIEŃ USŁUGI BUDOWLANE 8822148075 Bielawa 2024-08-26 549,81 PLN 549,81
Marcin Naguszewski LEGIONOWO 2021-05-18 221,96 PLN 221,96
Timberway Dariusz Dulnik 6571416470 Kielce 2021-11-22 520,35 PLN 520,35
DZIWIŃSKA JULIA WROCŁAW 2022-10-31 360,86 PLN 360,86
TOMCZAK LUIZA BOLESŁAWIEC 2018-09-17 449,50 PLN 449,50
PAWEŁ ŻAK LESZNO 2023-09-16 167,92 PLN 167,92
Anastasiia Lipukhina Legnica 2024-05-22 44,87 PLN 44,87
URBANIEC KRZYSZTOF KOZY 2019-07-11 300,00 PLN 300,00
ROMAN NIKITENKO ZIELONA GÓRA 2010-04-27 819,06 PLN 819,06
MLASKAWA EDWARD ZABRZE 2018-10-11 138,40 PLN 138,40
NOWAK MONIKA ZABRZE 2018-10-11 164,32 PLN 164,32
KIEŁB ZENON OPOLE 2019-07-16 514,24 PLN 514,24
Grupa Opeus 7743225763 Płock 2016-12-20 846557,56 PLN 846557,56
Mateusz Kamola Pabianice 2019-07-19 3776,56 PLN 3776,56
KALINOWSKA IRENA BIAŁYSTOK 2024-05-15 190,53 PLN 190,53
Marat Sp. z o.o. 5632180625 Chełm 2019-08-13 585,26 PLN 585,26
MAŁGORZATA CHĄDZYŃSKA POZNAŃ 2006-06-16 980,22 PLN 980,22
LEŚNIEWSKI ARTUR Mysłowice 2023-05-08 988,30 PLN 988,30
Robert Sommerfeld Szczawno Zdrój 2019-07-10 2579,06 PLN 2579,06
JAROSŁAW FIJAŁKOWSKI Ozorków 2022-01-20 4866,33 PLN 4866,33
Milena Dziczek Ostrołęka 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
BARTOSZ OSTREGA SOSNOWIEC 2007-01-29 2038,92 PLN 2038,92
MARSZAŁEK MANFRED KATOWICE 2019-08-02 159,70 PLN 159,70
TRADE COMPANY SŁAWOMIR SKRODZIUK 8392883836 Przewłoka 2024-11-30 4211,13 PLN 4211,13
PRZEMYSŁAW ANDERS 5811976588 Prabuty 2023-01-24 648,21 PLN 648,21
Karolina Łukasik Lublin 2025-06-03 10579,56 PLN 10579,56
Daria Duchnowska Warszawa 2024-04-02 81,00 PLN 81,00
TADEUSZ RYGUŁA Kobiór 2024-04-29 20986,89 PLN 20986,89
Jenczmionka Marcin Ruda Śląska 2020-02-19 12270,80 PLN 12270,80
JAKUBIEC ŁUKASZ ĆWIKLICE 2021-08-09 539,20 PLN 539,20
SZYSZKOWSKA ANNA KRAKÓW 2018-01-05 141,44 PLN 141,44
ANDRZEJ BĄK SOLEC KUJAWSKI 2009-02-03 1078,90 PLN 1078,90
OKOŃSKI MAREK GLIWICE 2020-05-11 185,91 PLN 185,91
Smyczek Franciszek Gliwice 2018-10-11 162,21 PLN 162,21
Kamila Bratos Stargard 2024-04-02 40,00 PLN 40,00