Na giełdzie znajduje się 153581 wierzytelności o łącznej wartości 453908441,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BOLT DAVID KRAKÓW 2019-10-07 314,99 PLN 314,99
URBANCZYK STEFANIA ZABRZE 2021-11-05 447,36 PLN 447,36
OKULUS HELENA BYTOM 2021-10-08 268,80 PLN 268,80
MAJCHER MATEUSZ JAWORZNO 2018-10-09 377,98 PLN 377,98
BĄKOWSKI GRZEGORZ LEGNICA 2019-03-06 251,36 PLN 251,36
MACIASZEK KAZIMIERZ BYTOM 2020-03-26 96,82 PLN 96,82
KANIA PIOTR JAWORZNO 2019-01-11 373,59 PLN 373,59
SIBAK SZASZA LEGNICA 2018-11-14 254,89 PLN 254,89
OLCZYK WIKTORIA LEGNICA 2019-07-29 266,87 PLN 266,87
KACZYŃSKI BARTOSZ LEGNICA 2019-03-04 251,42 PLN 251,42
MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ LEGNICA 2019-05-25 269,09 PLN 269,09
KUĆ TOMASZ JAWORZNO 2019-08-31 362,78 PLN 362,78
ŻOMOJDA MARTA WROCŁAW 2019-01-23 252,68 PLN 252,68
ZAPAŚNIK KAMIL LEGNICA 2019-04-05 270,79 PLN 270,79
NOWAK ŁUKASZ LEGNICA 2019-05-20 269,26 PLN 269,26
WOŹNIAK KAMIL LEGNICA 2018-11-16 254,83 PLN 254,83
GÓRECKI WŁADYSŁAW KRAPKOWICE 2019-06-12 671,79 PLN 671,79
MUELLER ADAM Tarnowskie Góry 2019-02-05 85,32 PLN 85,32
BOMEJAK OLGA LEGNICA 2019-08-15 266,29 PLN 266,29
KALASHNYK TETIANA ZIELONA GÓRA 2019-07-29 289,36 PLN 289,36
PRĘDKA PATRYCJA Siekierczyna 2019-10-15 76,03 PLN 76,03
ROSIAK ZBIGNIEW LEGNICA 2019-04-10 270,62 PLN 270,62
NOWAK PIOTR MYSŁOWICE 2018-10-20 377,46 PLN 377,46
NGRYEN RITA LEGNICA 2019-09-03 265,64 PLN 265,64
OZIMEK MAREK LEGNICA 2019-08-01 534,08 PLN 534,08
OSOWSKA DOROTA CZELADŹ 2019-02-18 83,52 PLN 83,52
SELEJ ADAM LEGNICA 2019-09-27 530,43 PLN 530,43
KACZOR BARTŁOMIEJ LEGNICA 2019-09-03 265,64 PLN 265,64
PIASNY JAN GLIWICE 2019-06-02 345,47 PLN 345,47
PILAWSKA MARIA Kraków 2018-06-08 149,89 PLN 149,89
STROJNY TOMASZ LEGNICA 2018-12-27 253,53 PLN 253,53
BARTUIK TOMASZ LEGNICA 2018-12-22 253,69 PLN 253,69
Trzak Mirosław Siechnice 2018-12-13 149,89 PLN 149,89
ROMANIUK OLEKSANDR LEGNICA 2018-11-10 255,02 PLN 255,02
WYSOCKI ALEKANDRA LEGNICA 2019-08-15 266,29 PLN 266,29
CZYPIONKA IZABELA Chorzów 2019-02-01 299,78 PLN 299,78
NOWAKOWSKI SEBASTIAN LEGNICA 2019-01-23 252,68 PLN 252,68
KOPULIŃSKA ANGELINA Tarnów 2020-02-24 322,12 PLN 322,12
FELEDYN LONGIN MYSŁOWICE 2019-08-14 91,64 PLN 91,64
OLBIŃSKI DOMINIK ZIELONA GÓRA 2019-04-14 293,28 PLN 293,28
KRAWCZYK JÓZEF SUŁOSZOWA 2020-06-24 270,62 PLN 270,62
TYMOSHUT KATERINA LEGNICA 2019-04-11 270,59 PLN 270,59
OLEJNICZAK MAGDALENA ZIELONA GÓRA 2019-08-21 288,51 PLN 288,51
FEDYK MICHAŁ WROCŁAW 2020-03-11 102,03 PLN 102,03
SEMANISZYN MARTA Wrocław 2018-10-17 299,78 PLN 299,78
MICHALIK ZOFIA KRAKÓW 2019-12-04 248,74 PLN 248,74
KĄSKI MARCIN LEGNICA 2019-06-19 268,23 PLN 268,23
RUDNICKA TERESA WROCŁAW 2019-03-28 134,06 PLN 134,06
KOBYLECKI ZDZISŁAW Bochnia 2019-08-08 314,30 PLN 314,30
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BYCZYNA 2019-12-30 71,19 PLN 71,19