Na giełdzie znajduje się 151392 wierzytelności o łącznej wartości 447760821,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ŁUSZCZEK MARIA Kraków 2021-02-24 152,13 PLN 152,13
WŁODARCZAK MARTA PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-11-04 107,81 PLN 107,81
Paź Krystyna Wałbrzych 2018-10-11 159,77 PLN 159,77
KUBIAK GRAŻYNA RYBNIK 2017-12-06 117,99 PLN 117,99
TRACZ ANETA LEGNICA 2019-08-21 263,73 PLN 263,73
RIABICHIN DENYS WROCŁAW 2018-09-04 414,51 PLN 414,51
CIĘCIWA KACPER CHRZANÓW 2016-04-15 837,46 PLN 837,46
FURGACZ TADEUSZ SĄCZÓW 2019-07-26 108,01 PLN 108,01
Sypniewski Daniel Chrzanów 2018-10-11 157,71 PLN 157,71
CZARNY ZYGMUNT WROCŁAW 2018-09-18 115,65 PLN 115,65
MARCOŚ MARIO OLSZYNA 2020-02-11 87,76 PLN 87,76
SORDYL TADEUSZ BIELSKO-BIAŁA 2018-01-02 210,36 PLN 210,36
PIOTROWSKA JOANNA JAWORZNO 2018-10-08 377,87 PLN 377,87
SZYMANDA BOGUMIŁ KATOWICE 2018-05-11 202,20 PLN 202,20
CYL ALOJZY CHORZÓW 2020-07-01 87,10 PLN 87,10
Pawłowska Zofia Wrocław 2018-10-11 163,44 PLN 163,44
STENCEL EWA GOLASOWICE 2018-10-11 163,44 PLN 163,44
ROSIAK ZBIGNIEW LEGNICA 2019-01-29 252,39 PLN 252,39
BROŃSKI DAWID LEGNICA 2019-03-08 271,64 PLN 271,64
Handziuk Marta Dąbrowa Górnicza 2019-07-08 153,27 PLN 153,27
MICHAŁ RZEMEK Wieliszew 2017-05-11 439,91 PLN 439,91
KOŁODZIEJ KRYSTYNA WROCŁAW 2018-10-11 159,77 PLN 159,77
JURECZKA FRANCISZEK PORĘBA 2021-04-14 239,99 PLN 239,99
GÓRNIK MARZENA GLIWICE 2021-01-15 142,31 PLN 142,31
ŚWITAŁA RYSZARD MIKOŁÓW 2021-07-20 578,68 PLN 578,68
CHOJOWSKA MARIA WAŁBRZYCH 2018-10-11 159,77 PLN 159,77
FEDOZCHUK DMYTRO ZABRZE 2018-01-17 212,74 PLN 212,74
SOŁTYS JAN BYTOM 2021-03-20 263,35 PLN 263,35
TYRALLA WILHELM PAWŁOWICE 2021-03-15 137,41 PLN 137,41
BUCZEK GRAŻYNA CHORZÓW 2021-02-05 570,28 PLN 570,28
TOMASZEWSKI WITOLD ŻORY 2021-10-02 131,41 PLN 131,41
ŻEBROWSKI DARIUSZ IWONA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2021-03-09 231,29 PLN 231,29
TASZCZYK ROBERT LEGNICA 2018-11-08 254,98 PLN 254,98
BOLT DAVID KRAKÓW 2019-10-07 314,86 PLN 314,86
URBANCZYK STEFANIA ZABRZE 2021-11-05 447,17 PLN 447,17
OKULUS HELENA BYTOM 2021-10-08 268,71 PLN 268,71
MAJCHER MATEUSZ JAWORZNO 2018-10-09 377,83 PLN 377,83
BĄKOWSKI GRZEGORZ LEGNICA 2019-03-06 251,25 PLN 251,25
MACIASZEK KAZIMIERZ BYTOM 2020-03-26 96,78 PLN 96,78
KANIA PIOTR JAWORZNO 2019-01-11 373,45 PLN 373,45
SIBAK SZASZA LEGNICA 2018-11-14 254,79 PLN 254,79
OLCZYK WIKTORIA LEGNICA 2019-07-29 266,76 PLN 266,76
KACZYŃSKI BARTOSZ LEGNICA 2019-03-04 251,32 PLN 251,32
MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ LEGNICA 2019-05-25 268,98 PLN 268,98
KUĆ TOMASZ JAWORZNO 2019-08-31 362,63 PLN 362,63
ŻOMOJDA MARTA WROCŁAW 2019-01-23 252,58 PLN 252,58
ZAPAŚNIK KAMIL LEGNICA 2019-04-05 270,68 PLN 270,68
NOWAK ŁUKASZ LEGNICA 2019-05-20 269,15 PLN 269,15
WOŹNIAK KAMIL LEGNICA 2018-11-16 254,73 PLN 254,73
GÓRECKI WŁADYSŁAW KRAPKOWICE 2019-06-12 671,48 PLN 671,48