Na giełdzie znajduje się 157663 wierzytelności o łącznej wartości 493899937,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
LILIT KORKOTYAN LILI SILVER 7123477861 Lublin 2025-04-07 859,77 PLN 859,77
HUBERT WEHSELA 7662014275 Wągrowiec 2025-04-07 859,77 PLN 859,77
Solum Service Łukasz Młynarski 7292473021 Łódź 2025-01-13 27558,05 PLN 27558,05
PATRYK NOWACZYK 9252143979 Nowe Miasteczko 2025-04-09 859,77 PLN 859,77
"M.A.C Agro" Jan Morawiec 7561952859 Dolna 2024-08-16 2268,00 PLN 2268,00
Dominik Błaszczyk Siemianowice śląskie 2025-04-03 587,76 PLN 587,76
Henryk Tront Wodzisław śląski 2025-04-03 2350,14 PLN 2350,14
Nikodem Mlek Częstochowa 2025-04-03 587,76 PLN 587,76
Paweł Wiktor Brzeszcze 2025-04-03 1175,07 PLN 1175,07
Paweł Krawiec Łętownia 2025-04-03 3525,24 PLN 3525,24
Roksana Gwiżdż Chomęcice 2025-04-03 2350,14 PLN 2350,14
Łukasz Wawrzon Łukowa 2025-04-03 2350,14 PLN 2350,14
Bogusław Chronowski Boguszów-gorce 2025-04-03 2350,14 PLN 2350,14
Rafał Rojek Koszalin 2025-04-03 4764,04 PLN 4764,04
Laura Nowodzielska Gdańsk 2025-04-03 595,68 PLN 595,68
Marek Seńków Miłosna 2025-04-03 5951,54 PLN 5951,54
Oskar Grabczak Wałbrzych 2025-04-03 587,76 PLN 587,76
Aleks Ordak Słupsk 2025-04-03 1175,07 PLN 1175,07
Kamila Kunert Łódź 2025-04-03 5822,01 PLN 5822,01
Klaudia Pastor Siemianowice śląskie 2025-04-03 1302,47 PLN 1302,47
Krzysztof Wojniak Wrocław 2025-04-03 1785,03 PLN 1785,03
Joanna Karcz Czasław 2025-04-03 1175,07 PLN 1175,07
Daria Pęczek Opoczno 2025-04-03 1531,25 PLN 1531,25
Iwona Kasprzyk Dąbrowa górnicza 2025-04-03 2350,14 PLN 2350,14
Sebastian Kluz Wegorzewo 2025-04-03 4851,41 PLN 4851,41
Damian Klimczak Dobropole 2025-04-03 1762,84 PLN 1762,84
Łukasz Leśniak Krasnobród 2025-04-03 3404,18 PLN 3404,18
Barbara Matysiak Siedliszcze-osada 2025-04-03 5875,72 PLN 5875,72
Wioletta Kubik Miernów 2025-04-03 2166,90 PLN 2166,90
Mateusz Nowocień Zielona góra 2025-04-03 1175,07 PLN 1175,07
Monika Nosek Głuchołazy 2025-04-03 9628,98 PLN 9628,98
Ewelina Janik Otmuchów 2025-04-03 2002,34 PLN 2002,34
Mateusz Siegmund Oświęcim 2025-04-03 587,76 PLN 587,76
Paulina Misztal Kielce 2025-04-03 7208,20 PLN 7208,20
Adrianna Porolniczak Pobiedziska 2025-04-03 587,76 PLN 587,76
Adam Burdyl Lipnica wielka 2025-04-03 8417,92 PLN 8417,92
Zuzanna Nałęcz-mroczkowska Lublin 2025-04-03 10929,00 PLN 10929,00
Teresa Ejsmont Białystok 2025-04-03 10929,00 PLN 10929,00
Paulina Kardacz Margonin 2025-04-03 8928,19 PLN 8928,19
Mirosław Mynart Domatków 2025-04-03 10834,26 PLN 10834,26
Marcin Tworzowski Puławy 2025-04-03 1193,65 PLN 1193,65
Martyna Latawiec Bielsko biała 2025-04-03 3173,07 PLN 3173,07
Grzegorz Hajduk Stara bircza 2025-04-03 1200,45 PLN 1200,45
Maja Chruścińska Rzeszów 2025-04-03 4175,60 PLN 4175,60
Beata Kaźmierczak Chorzow 2025-04-03 2145,99 PLN 2145,99
Dawid Wysocki Nowogard 2025-04-03 10952,93 PLN 10952,93
Maximilian Migacz Łomianki 2025-04-03 5195,92 PLN 5195,92
Paulina Jabłońska Radom 2025-04-03 2350,14 PLN 2350,14
Marcin Salamon Czarnogłowy 2025-04-03 4583,29 PLN 4583,29
Agnieszka Dobrychłop Wałbrzych 2025-04-03 10905,65 PLN 10905,65