Na giełdzie znajduje się 185979 wierzytelności o łącznej wartości 596067028,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
FRYDRYCH ALICJA OPOLE 2020-02-14 133,00 PLN 133,00
ANTOLAK ROBERT LUBAŃ 2019-02-14 229,10 PLN 229,10
SMOŁA ROMAN WROCŁAW 2019-04-05 120,91 PLN 120,91
KAŁWIŃSKI WŁODZIMIERZ OLEŚNICA 2019-12-05 281,17 PLN 281,17
BŁAŻEJEWSKA-SZPONER MARIA BYTOM 2019-09-24 244,13 PLN 244,13
MACHAJ MARIA CHRZANÓW 2020-01-23 203,71 PLN 203,71
KOTWIEJA MARZENA TARNÓW 2018-09-18 132,77 PLN 132,77
WOJTCZAK PIOTR PRUDNIK 2019-11-05 96,12 PLN 96,12
KAMIŃSKA-BAL MARIOLA OTMUCHÓW 2018-09-04 251,77 PLN 251,77
RADOSŁAW KRETSCHMANN TYCHY 2020-03-30 229,04 PLN 229,04
OSUCH ELŻBIETA Kraków 2020-02-17 191,79 PLN 191,79
MISTSYK ILLIA PSZCZYNA 2020-04-06 149,46 PLN 149,46
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Iwona Pisarek 7531332365 OTMUCHÓW 2020-05-08 132,58 PLN 132,58
LIS MIECZYSŁAW BRZEG 2018-03-08 107,32 PLN 107,32
PATLA ARTUR LEGNICA 2020-01-03 252,28 PLN 252,28
MIARA HENRYK MIEDŹNO 2020-01-22 228,99 PLN 228,99
CHMIEL STANISŁAWA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-10-05 203,63 PLN 203,63
ŻYCKA IRENA BOLESŁAWIEC 2020-04-03 180,98 PLN 180,98
GŁUSZCZUK MARIAN BIELSKO-BIAŁA 2020-03-18 161,21 PLN 161,21
WANIA KRZYSZTOF PRUDNIK 2018-11-06 137,68 PLN 137,68
RĘPAŁA TERESA KATOWICE 2020-04-15 95,69 PLN 95,69
JAŃCZYK ANNA CHORZÓW 2020-05-08 252,50 PLN 252,50
SKURA PIOTR DĄBROWA GÓRNICZA 2019-09-09 208,46 PLN 208,46
KONIECZNY MAREK ANDRYCHÓW 2018-11-28 191,62 PLN 191,62
MAZDEJ PATRYK LEGNICA 2019-07-24 137,65 PLN 137,65
SAKRAJDA CELINA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2020-01-10 107,74 PLN 107,74
GRUCA WANDA Tarnowskie Góry 2020-03-05 85,03 PLN 85,03
PĘKALA MAŁGORZATA JANOWICE WIELKIE 2018-12-19 279,31 PLN 279,31
LEŚNIAK ALEKSANDRA ŚWINNA 2020-01-09 252,85 PLN 252,85
WENCEL WERNER NOWE BUDKOWICE 2020-05-26 202,47 PLN 202,47
BĄBELEWSKI EDWARD Brzeg 2020-03-31 181,18 PLN 181,18
WÓJCIKIEWICZ JADWIGA WROCŁAW 2020-05-05 85,20 PLN 85,20
SAWINA GENOWEFA KRAKÓW 2020-02-26 95,71 PLN 95,71
SIATA WIOLETTA PALCZOWICE 2019-11-20 119,19 PLN 119,19
ADMACZYK ANDRZEJ KATOWICE 2019-11-15 252,41 PLN 252,41
SUWAŁA JACEK GDAŃSK 2020-04-09 243,85 PLN 243,85
RADZIEJOWSKI MACIEJ Częstochowa 2019-06-21 202,56 PLN 202,56
MIKULICZ KAMIL WAŁBRZYCH 2019-11-28 149,19 PLN 149,19
ŁABĘDŹ JÓZEF PORĘBA 2020-01-15 119,24 PLN 119,24
ZABORSKI ANDRZEJ KRAKÓW 2019-10-14 95,72 PLN 95,72
GOGA MAŁGORZATA BYTOM 2019-11-13 279,39 PLN 279,39
MICHLOWSKI BOLESŁAW KĘDZIERZYN-KOŹLE 2020-03-18 137,60 PLN 137,60
TRYTEK BARBARA KRAKÓW 2020-01-09 133,36 PLN 133,36
SERAFIN SONIA LUBLINIEC 2019-07-16 252,51 PLN 252,51
KRZYWDZIK MACIEJ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-08-09 228,70 PLN 228,70
DĄBROWSKI SEBASTIAN WAŁBRZYCH 2020-04-06 137,59 PLN 137,59
BRYCH DANUTA BIELAWA 2020-06-17 133,38 PLN 133,38
ROZIŃSKI PIOTR Jastrzębie-Zdrój 2019-11-20 228,70 PLN 228,70
SIWAK SEBASTIAN KAMIENNA GÓRA 2020-01-02 202,07 PLN 202,07
ROJCEWICZ JERZY CZELADŹ 2018-12-06 161,15 PLN 161,15