Na giełdzie znajduje się 158492 wierzytelności o łącznej wartości 500508286,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BOROWSKA PAULINA Warszawa 2010-06-11 530,14 PLN 530,14
"ANEX" ANNA NATKAŃSKA 7281244392 Łódź 2018-03-20 752,75 PLN 752,75
BOGAJ MARCIN MORDY 2009-04-21 507,53 PLN 507,53
SILUK MARCIN WARSZAWA 2022-09-28 1354,38 PLN 1354,38
PISZCZAŁKOWSKI SEBASTIAN Pruszków 2021-11-08 544,89 PLN 544,89
SZYMAŃSKI DARIUSZ Piastów 2009-03-30 891,13 PLN 891,13
C&C-CENTER RAKOCZY I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA 8942996831 Wrocław 2019-04-15 6452,74 PLN 6452,74
ŚWIĄTEK EWA Pruszków 2010-03-29 978,03 PLN 978,03
GUMIENNY MARCIN WOŁOMIN 2012-07-09 1036,18 PLN 1036,18
KOMOROWSKI WŁODZIMIERZ KLASKI 2013-05-29 516,77 PLN 516,77
WOŚ ROBERT Warszawa 2009-06-17 472,86 PLN 472,86
KACZMARSKI MAREK Tumanek 2010-05-17 928,39 PLN 928,39
ODZIEMCZYK ANNA ZIELONKA 2012-08-14 13198,67 PLN 13198,67
MATUSIAK ROBERT NOWY KRASZEW 2022-01-14 1753,55 PLN 1753,55
KOŁTUN RAFAŁ Garbatka-Letnisko 2021-10-14 919,48 PLN 919,48
CHRZANOWSKA TAMARA KOSZAJEC 2011-04-18 494,60 PLN 494,60
ŚWIERGOCKI MAREK Warszawa 2012-02-06 1139,76 PLN 1139,76
POREDA KRZYSZTOF OSTRÓW MAZOWIECKA 2022-07-25 733,51 PLN 733,51
BUCZYŃSKI PIOTR Zagrodniki 2023-09-20 948,75 PLN 948,75
JURASZEWSKA MAGDALENA OJRZANÓW-TOWARZYSTWO 2021-09-20 1007,62 PLN 1007,62
TRZASKA DAWID CELINÓW 2015-04-29 501,35 PLN 501,35
GONTARZ SEBASTIAN WARSZAWA 2010-03-31 1431,68 PLN 1431,68
GŁAŻEWSKI DANIEL JÓZEFÓW 2012-08-21 1164,13 PLN 1164,13
BUTA ANDRZEJ KAROLINÓW 2022-11-02 1402,84 PLN 1402,84
OWCZAREK KAMIL WARSZAWA 2010-05-07 541,63 PLN 541,63
WACŁAWIAK JAKUB GRODZISK MAZOWIECKI 2011-06-28 6648,20 PLN 6648,20
KULAWIEC BOGDAN PRZEGALINY DUŻE 2009-07-13 536,78 PLN 536,78
SZLACHETA EDWARD MILANÓWEK 2021-10-14 1241,93 PLN 1241,93
JANUSZEWICZ MATEUSZ WARSZAWA 2012-01-31 5808,01 PLN 5808,01
STRZELEC MARIUSZ Grabina 2023-01-24 6844,43 PLN 6844,43
ŻAK PAWEŁ WARSZAWA 2010-07-23 507,53 PLN 507,53
ŁUBIAN DARIUSZ WARSZAWA 2024-01-25 775,65 PLN 775,65
GRABICKI JACEK Warszawa 2011-03-30 1849,21 PLN 1849,21
KOWALCZYK RAFAŁ LASOCIN 2022-04-12 7878,45 PLN 7878,45
MALEC MARCIN WARSZAWA 2022-08-24 755,44 PLN 755,44
MIĄZEK KRZYSZTOF NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2013-02-05 1631,56 PLN 1631,56
OŁDAK SŁAWOMIR RUDNIKI 2012-07-04 498,58 PLN 498,58
KRÓLIK JULIAN BRAMKI 2010-07-30 512,20 PLN 512,20
SZYDEŁKO MACIEJ Inowrocław 2022-10-18 3052,84 PLN 3052,84
SARECKI ROBERT LESIOPOLE 2021-09-20 851,23 PLN 851,23
SZYSZKA MIROSŁAW Żyrardów 2021-12-10 1423,49 PLN 1423,49
SIEKIERZYCKI ROBERT POMIECHÓWEK 2013-09-25 31082,84 PLN 31082,84
KRAJEWSKI DARIUSZ SULĘCIN SZLACHECKI 2022-06-21 1158,77 PLN 1158,77
GOŁĘBIEWSKI ADRIAN Żyrardów 2021-09-02 534,69 PLN 534,69
MILARSKI FILIP JÓZEFÓW 2012-01-31 2834,34 PLN 2834,34
BOROWSKI ARTUR HUTA 2010-12-07 4408,06 PLN 4408,06
TOPOLEWSKI DANIEL WARSZAWA 2010-06-17 2887,73 PLN 2887,73
CELEJ KRZYSZTOF ADAMÓW ROSOSKI 2021-10-14 535,53 PLN 535,53
SMACZNIÓW PIOTR WARSZAWA 2009-10-29 1478,66 PLN 1478,66
GRABOWSKI GRZEGORZ KOSZAJEC 2011-02-14 949,62 PLN 949,62