Na giełdzie znajduje się 158509 wierzytelności o łącznej wartości 500555774,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PRUCHNIEWICZ EDYTA Grodzisk Mazowiecki 2022-10-14 753,84 PLN 753,84
KMIEĆ MONIKA Nysa 2019-01-08 180,01 PLN 180,01
PLEBANIAK MILENA KACZOROWY 2011-03-08 914,43 PLN 914,43
SEŃ ANNA Pruszków 2010-03-31 1908,64 PLN 1908,64
ROŚ MAREK Warszawa 2023-05-05 1750,56 PLN 1750,56
CZARNECKI GRZEGORZ Sochaczew 2021-09-20 5821,73 PLN 5821,73
KOCIKOWSKI PIOTR Kędzierzyn-Koźle 2019-03-21 498,86 PLN 498,86
MACIEJCZYK DOMINIK KOSEWO 2010-05-14 1481,53 PLN 1481,53
GRABOWSKA SYLWIA Siedlce 2011-12-20 250,72 PLN 250,72
PORTACHA ANNA Otwock 2022-10-28 1587,40 PLN 1587,40
KUNYSZ KAROL Warszawa 2021-11-15 765,28 PLN 765,28
IWIŃSKA-WIŚNIOWSKA ANNA Sochaczew 2011-03-16 252,93 PLN 252,93
BIELECKI SEBASTIAN Miszory 2021-12-10 526,10 PLN 526,10
WIŚNIEWSKI BARTOSZ Nowy Dwór Mazowiecki 2023-03-01 1845,71 PLN 1845,71
MUCHLA MARIUSZ BIAŁA PODLASKA 2012-10-16 2077,64 PLN 2077,64
CZARNECKI MARIUSZ Sochaczew 2021-09-02 497,04 PLN 497,04
HARASIŃSKA EDYTA Kędzierzyn-Koźle 2018-05-11 458,97 PLN 458,97
KAMRAT PIOTR Chmielew 2024-08-23 1704,32 PLN 1704,32
BULLER MARIUSZ Warszawa 2008-09-12 447,08 PLN 447,08
SOWA WOJCIECH KRASNE 2021-11-05 1748,96 PLN 1748,96
BUDNICKI ŁUKASZ Wiskitki 2009-09-22 521,03 PLN 521,03
DRZEWIŃSKI RADOSŁAW Działdowo 2013-02-25 1106,61 PLN 1106,61
SKIBIŃSKI ARTUR PRUSZKÓW 2010-03-31 1876,95 PLN 1876,95
DĄBROWSKA MONIKA Grodzisk Mazowiecki 2021-11-15 759,71 PLN 759,71
SOBOL KRYSTIAN SZCZYTNO 2022-11-02 1683,63 PLN 1683,63
ŚLĘCZKA TADEUSZ Opole 2019-12-04 451,86 PLN 451,86
REJCH DARIUSZ AUGUSTÓW 2021-11-08 2511,24 PLN 2511,24
JELEŃ JAN Warszawa 2011-01-21 505,76 PLN 505,76
ROJEWSKA ILONA PRUSZKÓW 2010-10-28 936,93 PLN 936,93
GERC BEATA WARSZAWA 2012-03-06 902,52 PLN 902,52
EL-SAWLHA SANDRA Opole 2020-06-30 236,66 PLN 236,66
UZIEMBŁO MARCIN GOŹDZIK 2011-02-25 968,24 PLN 968,24
KRYTWIŃSKI DARIUSZ WARSZAWA 2021-10-14 1098,76 PLN 1098,76
KOŁODZIEJCZYK KAMIL Pruszków 2010-10-28 931,85 PLN 931,85
MAŁOTA DOMINIK Grodzisk Mazowiecki 2011-12-21 18054,51 PLN 18054,51
GERC MARIUSZ WARSZAWA 2009-05-27 1804,51 PLN 1804,51
BIAŁOŃCZYK HENRYKA GŁUBCZYCE 2019-01-08 355,73 PLN 355,73
JANKOWSKI VIKTOR WRÓBLE-WARGOCIN 2013-08-27 1613,71 PLN 1613,71
RÓZIECKI ŁUKASZ Żyrardów 2023-10-10 1615,45 PLN 1615,45
KWIATEK ROBERT Warszawa 2010-03-31 516,45 PLN 516,45
DUSZYŃSKI RAFAŁ Sierpc 2021-08-31 1179,88 PLN 1179,88
BANASIK JOANNA Łąka Prudnicka 2018-05-11 360,21 PLN 360,21
JATYMOWICZ TOMASZ BRZOZÓWKA 2013-03-29 875,86 PLN 875,86
MYŚLIŃSKA MARLENA Warszawa 2024-01-25 2157,93 PLN 2157,93
SKÓRA KAMIL WARSZAWA 2015-09-24 1583,47 PLN 1583,47
SOWIŃSKI ARTUR WIERZCHOWINY 2010-08-10 500,97 PLN 500,97
ROMANOWSKI SŁAWOMIR CIECHANÓW 2015-09-28 1591,25 PLN 1591,25
BIGOSIŃSKI ŁUKASZ Pruszków 2012-05-09 1201,04 PLN 1201,04
GRUNDMAN KRYSTYNA Warszawa 2012-03-12 944,05 PLN 944,05
SOWIŃSKA JUSTYNA WIERZCHOWINY 2009-09-01 533,88 PLN 533,88