Na giełdzie znajduje się 150093 wierzytelności o łącznej wartości 440847539,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MAŃKA ADAM Mysłowice 2016-08-01 411,69 PLN 411,69
CIOCH KLAUDIA Katowice 2016-10-28 407,59 PLN 407,59
ISTEL TOMASZ Mysłowice 2016-05-19 415,14 PLN 415,14
DUDEK ANNA JAWORZNO 2016-07-02 153,00 PLN 153,00
STACHAŃCZYK ZOFIA JAWORZNO 2016-08-08 411,29 PLN 411,29
KRUPA EDYTA Jaworzno 2016-10-29 407,54 PLN 407,54
KARASIŃSKA ANNA Jaworzno 2016-05-31 824,97 PLN 824,97
BOROWSKI DANIEL JAWORZNO 2016-11-09 1238,57 PLN 1238,57
TRZOP KAMIL JAWORZNO 2016-05-28 414,65 PLN 414,65
ULATOWSKI PIOTR MYSŁOWICE 2016-02-07 422,58 PLN 422,58
ŚMIEJA SZYMON Świętochłowice 2016-05-19 824,63 PLN 824,63
OCHMAŃSKI DANIEL Mysłowice 2016-05-30 414,55 PLN 414,55
SZYCOWSKA MARIA Jaworzno 2016-05-28 414,65 PLN 414,65
MAJDANIK WALDEMAR Mysłowice 2016-02-19 419,33 PLN 419,33
OLEJNIK EUGENIUSZ Mysłowice 2016-02-16 422,16 PLN 422,16
SOSNOWSKI DARIUSZ CHORZÓW 2016-09-06 1643,11 PLN 1643,11
WRÓBEL PIOTR Jaworzno 2016-10-03 408,68 PLN 408,68
WIERNEK KRZYSZTOF Jaworzno 2016-05-05 415,72 PLN 415,72
MARCHLIK PAWEŁ Jaworzno 2016-04-04 832,19 PLN 832,19
PIĄTEK PRZEMYSŁAW Jaworzno 2016-09-30 408,82 PLN 408,82
MASTALERZ KAMIL Katowice 2016-03-15 1666,26 PLN 1666,26
KUĆ KAMIL JAWORZNO 2016-02-28 5059,21 PLN 5059,21
KUŚ DARIA Jaworzno 2016-02-10 1956,92 PLN 1956,92
SOŁTYSIK WŁADYSŁAW Jaworzno 2016-09-12 409,66 PLN 409,66
ARABSKA JANINA JAWORZNO 2016-03-15 418,17 PLN 418,17
KUCZYŃSKI MARIUSZ JAWORZNO 2016-12-26 1650,82 PLN 1650,82
GÓRSKI DAMIAN BYTOM 2016-04-05 417,19 PLN 417,19
STRAŻ AGNIESZKA JAWORZNO 2016-08-10 827,66 PLN 827,66
MISTARZ PATRYCJA Jaworzno 2016-04-21 416,37 PLN 416,37
KACZMAREK ADRIAN Bytom 2016-04-23 416,35 PLN 416,35
FROHLICH TERESA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2016-04-02 417,33 PLN 417,33
RAKOCZY GRZEGORZ Jaworzno 2016-01-28 420,28 PLN 420,28
ZALEWSKA MARIOLA Jaworzno 2020-06-30 1348,99 PLN 1348,99
DARKOWSKA BEATA Jaworzno 2016-03-17 418,08 PLN 418,08
DENKOWSKI PIOTR Mysłowice 2016-06-05 414,35 PLN 414,35
BOCHENEK MARCIN JAWORZNO 2016-09-06 410,01 PLN 410,01
SERDYŃSKI ADRIAN Sosnowiec 2016-04-21 416,37 PLN 416,37
DYLUS BARTŁOMIEJ JAWORZNO 2016-03-16 836,94 PLN 836,94
MRÓWKA MARIAN SOSNOWIEC 2019-12-02 488,50 PLN 488,50
KSIĘŻNIK WOJCIECH Mysłowice 2016-03-23 417,80 PLN 417,80
OGŁAZA ANNA CHRZANÓW 2016-06-24 413,39 PLN 413,39
STOLARSKI JACEK Sosnowiec 2016-08-14 411,01 PLN 411,01
OLSZEWSKI MARIUSZ MYSŁOWICE 2016-08-25 410,50 PLN 410,50
SZYMOCHA BARTOSZ Jaworzno 2016-02-01 420,10 PLN 420,10
GŁUCH MACIEJ Jaworzno 2019-12-02 1329,98 PLN 1329,98
DZIEŻA SONIA MYSŁOWICE 2016-04-16 236,62 PLN 236,62
OLEJNICZAK DAWID JAWORZNO 2016-03-31 1667,81 PLN 1667,81
MANDZIJ BOGUSŁAW Jaworzno 2016-11-09 889,88 PLN 889,88
PIÓRKOWSKI KRZYSZTOF JAWORZNO 2016-08-08 411,29 PLN 411,29
GORZELA GRAŻYNA JAWORZNO 2016-06-01 414,53 PLN 414,53