Na giełdzie znajduje się 151920 wierzytelności o łącznej wartości 449283930,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
STOCKI MICHAŁ WARSZAWA 2011-04-20 993,77 PLN 993,77
BABIAK RADOSŁAW Warszawa 2021-11-15 678,83 PLN 678,83
DOŁHAŃCZUK ANETA Skarbimierz-Osiedle 2018-05-11 470,20 PLN 470,20
ŻYFKA-ZAGRODZIŃSKA RENATA PRUSZKÓW 2023-01-03 544,53 PLN 544,53
REGAD KAROL WOŁOMIN 2022-08-08 1054,37 PLN 1054,37
GOŹLIŃSKI DAMIAN CELESTYNÓW 2013-03-28 892,62 PLN 892,62
KRAWCZYK PIOTR WARSZAWA 2022-09-05 1147,85 PLN 1147,85
MACHNIEWSKA DARIA Warszawa 2021-11-15 1154,35 PLN 1154,35
WROCZYŃSKA MONIKA Wałbrzych 2020-06-30 638,35 PLN 638,35
PANKIEWICZ WIESŁAW KOBYŁKA 2012-06-25 1514,37 PLN 1514,37
JABŁOŃSKA KATARZYNA TURÓW 2012-06-04 14282,00 PLN 14282,00
OZGA KAMIL PIONKI 2012-03-16 929,21 PLN 929,21
KOCOŃ MAREK WARSZAWA 2021-11-15 1259,62 PLN 1259,62
MRÓZ PAWEŁ Warszawa 2010-03-31 901,39 PLN 901,39
PRZYBYSŁAWSKA PAULINA Wałbrzych 2019-03-24 637,31 PLN 637,31
JĘDRZEJEWICZ MICHAŁ SIEDLCE 2009-09-25 919,24 PLN 919,24
PIEKARSKI PAWEŁ PIASTÓW 2021-11-05 873,69 PLN 873,69
JĘDRZEJEWSKI MARCIN WARSZAWA 2009-02-25 510,21 PLN 510,21
PACEK MARIUSZ Warszawa 2008-09-16 419,62 PLN 419,62
STRYKACZ ARTUR Wałbrzych 2018-05-11 451,60 PLN 451,60
GRZEGORZEWSKI ADAM OŻARÓW MAZOWIECKI 2011-04-19 898,13 PLN 898,13
DRUSZCZ PATRYK PIONKI 2023-09-18 526,73 PLN 526,73
BANDURSKI KAMIL WARSZAWA 2023-02-22 1465,78 PLN 1465,78
OBŁOZA JOLANTA MIEROSZÓW 2018-05-11 287,26 PLN 287,26
BUDEK MARCIN WOŁOMIN 2013-03-14 1211,22 PLN 1211,22
SOROKA MIROSŁAW PIASTÓW 2009-05-08 498,76 PLN 498,76
NOWAK ŁUKASZ DOBIESZYN 2020-06-30 1051,32 PLN 1051,32
ZAGÓRSKI GRZEGORZ WARSZAWA 2011-01-20 513,44 PLN 513,44
PRZYBYSZ MARIOLA Warszawa 2010-03-30 902,02 PLN 902,02
MATUSIAK PAWEŁ OPOLE 2019-03-19 442,08 PLN 442,08
PNIEWSKA JUSTYNA Wieliszew 2024-01-02 737,96 PLN 737,96
PAKULSKI-NAGALSKI JAKUB BŁONIE 2010-04-29 489,13 PLN 489,13
REJF RADOSŁAW ŁOCHÓW 2021-10-14 776,35 PLN 776,35
DROŹDZIK TADEUSZ Otwock 2021-11-15 840,39 PLN 840,39
OTTO DANIEL Warszawa 2010-01-07 942,95 PLN 942,95
DAMIAN SZUBRA Nysa 2021-03-09 343,18 PLN 343,18
JANKIEWICZ ANDRZEJ PIASTÓW 2022-01-14 733,55 PLN 733,55
LASKOWIECKI PRZEMYSŁAW MAŁKINIA GÓRNA 2013-05-16 181,88 PLN 181,88
ORŁOWSKA DOROTA Warszawa 2011-10-12 518,07 PLN 518,07
SKONIECZNY KAMIL BŁONIE 2011-03-08 480,99 PLN 480,99
GRZYWACZ PAULINA Warszawa 2010-04-12 487,35 PLN 487,35
SIENNICKI PAWEŁ Kobyłka 2021-11-15 765,24 PLN 765,24
GRZESIAK KAMIL Warszawa 2008-09-12 356,76 PLN 356,76
KOŚCIANEK ARTUR ZABIEŻKI 2010-08-27 523,47 PLN 523,47
SZTOCHAJ KLAUDIA BŁONIE 2010-07-29 492,89 PLN 492,89
PLESKOT SEBASTIAN Otwock 2010-08-27 529,24 PLN 529,24
FIODOROW MARIUSZ Warszawa 2010-01-07 513,66 PLN 513,66
OGAREK MAGADELNA Nowa Ruda 2018-05-11 137,78 PLN 137,78
ŁOPACIUK MONIKA SADE BUDY 2021-09-20 547,79 PLN 547,79
KWIATKOWSKI MARCIN BŁONIE 2008-07-25 446,69 PLN 446,69