Na giełdzie znajduje się 151918 wierzytelności o łącznej wartości 449268034,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GNIAZDOWSKI MARCIN PRZASNYSZ 2011-03-16 1124,91 PLN 1124,91
IONESI WIKTOR Opole 2018-05-11 152,26 PLN 152,26
BULIK ZBIGNIEW Lucynów Duży 2021-10-14 1036,21 PLN 1036,21
RAHN ALICJA MILANÓWEK 2009-10-29 491,93 PLN 491,93
JELIŃSKI ANDRZEJ PRZASNYSZ 2021-11-05 2745,69 PLN 2745,69
SURDACKI JANUSZ ZAKRZÓWEK-WIEŚ 2008-12-01 527,60 PLN 527,60
MIECZNIKOWSKI TOMASZ MŁAWA 2021-04-30 504,24 PLN 504,24
Adam Pietrzak Wyszków 2013-03-13 1556,14 PLN 1556,14
ZMITREWICZ RAFAŁ Ząbki 2013-03-22 336,69 PLN 336,69
ŚWIĄTEK MICHAŁ ŻEBRAK 2011-11-30 487,18 PLN 487,18
SKOLIMOWSKI DAMIAN MAŁKINIA GÓRNA 2010-08-31 1519,23 PLN 1519,23
MALINOWSKI ARTUR Brwinów 2011-04-20 863,65 PLN 863,65
PŁAZA MARCIN PIONKI 2011-03-29 931,15 PLN 931,15
SZPIL ELŻBIETA Strzelce Opolskie 2019-12-12 416,93 PLN 416,93
GIERACH PIOTR WARSZAWA 2008-09-12 1366,66 PLN 1366,66
SZLACHETA PIOTR MILANÓWEK 2020-06-30 639,82 PLN 639,82
PRZYBYSZ ROMAN Legionowo 2021-10-14 715,96 PLN 715,96
GAWRYJOŁEK MIROSŁAW Nysa 2018-05-11 98,20 PLN 98,20
DOBOSZ MAREK ZBIJÓW DUŻY 2011-09-30 1918,04 PLN 1918,04
DZIAŁAK GRZEGORZ WARSZAWA 2015-09-25 435,34 PLN 435,34
PODSIAD DARIUSZ ZAGOŚCINIEC 2009-05-11 486,97 PLN 486,97
GRABAREK DARIUSZ MILANÓWEK 2024-07-03 4230,60 PLN 4230,60
OLESIŃSKI TOMASZ DRWALEW 2023-09-13 950,53 PLN 950,53
ŚWIĘTKIEWICZ ZDZISŁAWA Kędzierzyn-Koźle 2018-05-11 273,67 PLN 273,67
NOWICKI BOGDAN Warszawa 2021-11-05 1406,47 PLN 1406,47
BIELIŃSKI LESZEK Ożarów Mazowiecki 2012-05-09 2026,54 PLN 2026,54
PIOTROWSKA JOANNA Ząbki 2013-03-20 1356,10 PLN 1356,10
ŻEBROWSKI ROMAN BARTNIKI 2011-07-05 945,56 PLN 945,56
BIMKIEWICZ MAŁGORZATA Prudnik 2018-05-11 286,92 PLN 286,92
PIWEK TOMASZ Cisówka 2012-01-27 944,28 PLN 944,28
KWIATKOWSKI PATRYK CHOTOMÓW 2008-11-27 427,27 PLN 427,27
KACPRZYCKI MARIUSZ MILANÓWEK 2023-03-20 1138,95 PLN 1138,95
CZARNECKI BOLESŁAW ŻYRARDÓW 2023-10-12 736,95 PLN 736,95
BOKUNIEWICZ EWA Nysa 2018-05-11 186,95 PLN 186,95
WIĘCKOWSKI MICHAŁ DĄBEK 2021-09-20 580,94 PLN 580,94
GWISZCZ ANNA WARSZAWA 2009-04-30 1270,18 PLN 1270,18
CZARNECKI ADAM SUŁKOWICE 2023-01-24 1336,59 PLN 1336,59
DOMINIAK KATARZYNA Ząbki 2009-05-18 475,86 PLN 475,86
SZYMANEK KATARZYNA Lipka 2022-07-19 1245,99 PLN 1245,99
ZAWADZKI KAMIL USTANÓW 2011-04-22 1208,57 PLN 1208,57
FERT ROBERT Milanówek 2008-12-19 747,72 PLN 747,72
MAJCHROWSKA PAULINA WARSZAWA 2022-10-04 1088,63 PLN 1088,63
GRUCHALSKI JACEK ZĄBKI 2013-03-15 2199,19 PLN 2199,19
KORCZAK ŁUKASZ GRABÓW NAD PILICĄ 2023-01-24 1909,76 PLN 1909,76
BARTOŚ ADAM PRUSZKÓW 2021-11-15 990,73 PLN 990,73
RACHUTA JUSTYNA WARSZAWA 2022-09-28 728,68 PLN 728,68
SUDA JERZY GABRYELIN 2011-10-28 261,25 PLN 261,25
GWIAZDOWSKI ANDRZEJ WARSZAWA 2021-11-15 3645,72 PLN 3645,72
MATEUSZ SZCZYPKA 5482506515 Pruchna 2018-10-31 476,01 PLN 476,01
KALISZ KATARZYNA Kędzierzyn-Koźle 2018-05-11 157,73 PLN 157,73