Na giełdzie znajduje się 159340 wierzytelności o łącznej wartości 505002486,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Jerzy Myszkowski Gorlice 2019-08-26 129,64 PLN 129,64
Danuta Ochyj Brzeziny 2019-03-26 3297,56 PLN 3297,56
Marzena Smuga Sulejów 2019-04-26 3050,50 PLN 3050,50
Michał Moczarski Warszawa 2019-03-27 2900,93 PLN 2900,93
Sławomir Gębski Stąporków 2019-06-26 1948,82 PLN 1948,82
Jacek Jaroniak Warszawa 2019-03-26 3436,96 PLN 3436,96
Mateusz Kujawa Ruszków Pierwszy 2019-05-27 2615,42 PLN 2615,42
Łukasz Skorupski Nowa Ukta 2019-04-26 2409,33 PLN 2409,33
Ewelina Mróz Elbląg 2019-05-26 2276,08 PLN 2276,08
Danuta Brzezińska Bydgoszcz 2019-11-27 11,54 PLN 11,54
Ewa Pluskota Czarna Woda 2019-03-26 3299,34 PLN 3299,34
Maciej Krysiak Sędziejowice 2019-05-27 2563,06 PLN 2563,06
Piotr Jozefiak Ostrowiec Świętokrzyski 2019-03-27 3708,62 PLN 3708,62
Damian Dudzic Kosina 2019-03-27 3967,04 PLN 3967,04
Iwona Osiecka Elbląg 2019-03-27 3805,07 PLN 3805,07
Beata Wronowska Ustrzyki Dolne 2019-04-28 2626,39 PLN 2626,39
Marcin Jarosiński Dalewo 2019-04-28 3290,45 PLN 3290,45
Kazimiera Blicharz Radzyń Podlaski 2019-03-28 2760,30 PLN 2760,30
Katarzyna Hewak Kietrz 2019-06-27 1340,48 PLN 1340,48
Grzegorz Prorok Ropa 2019-05-27 1745,51 PLN 1745,51
Danuta Dutkiewicz Września 2019-05-06 2623,31 PLN 2623,31
UOB KRYSTIAN BOMBAŁA 6912530653 Legnica 2019-02-25 1745,37 PLN 1745,37
SUPER-INSTAL Łukasz Stroczyński 6922366646 Lubin 2018-08-27 3739,98 PLN 3739,98
KRYSTIAN MIKICIUK 7123190154 Lublin 2020-04-10 1281,04 PLN 1281,04
TCS Patryk Chmielewski 7182138296 Łomża 2018-12-05 2973,20 PLN 2973,20
BLITZ GARAŻ ANDRZEJ WŁODARCZYK 7292477289 Zgierz 2019-09-26 1781,04 PLN 1781,04
BAR U ELI NA WYNOS ELŻBIETA CZERWIŃSKA 7321758388 Łódź 2019-12-02 1586,70 PLN 1586,70
LOPYNSKY SEBASTIAN ŁOPIŃSKI 7393934995 Olsztyn 2020-04-02 511,68 PLN 511,68
DANIEL SZOSTEK 7411231437 Gierzwałd k. Ostródy 2020-02-27 1512,90 PLN 1512,90
MAR-BUD MARIUSZ WOJSIAT 7431441250 Kiwity 2019-03-25 2120,05 PLN 2120,05
PIOTR BALCERZAK 7571304978 Maków Mazowiecki 2018-10-02 2692,47 PLN 2692,47
AIR ENGINEERING MICHAŁ KAWTAŃSKI 7742682688 Płock 2019-09-19 1781,04 PLN 1781,04
ANDRZEJ NIEWIADOMSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-MARKETINGOWA "EDEN" 8181416517 Przeworsk 2018-09-03 2542,12 PLN 2542,12
TOMASZ DZIURDZIAK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 8211032538 Siedlce 2019-12-09 2218,92 PLN 2218,92
Aneta Czajka Rokietnica 2019-07-01 646,55 PLN 646,55
KAROLINA PIWCZYŃSKA LIPNO 2019-03-20 3961,17 PLN 3961,17
Piotr Majewski Ciechanów 2019-04-20 2631,33 PLN 2631,33
Tomasz Mąkosa Radom 2019-05-20 898,62 PLN 898,62
KAMIL WIŚNIEWSKI BYDGOSZCZ 2019-03-22 3959,51 PLN 3959,51
Andrzej Potoczny Jastrzębie-Zdrój 2019-03-20 3961,17 PLN 3961,17
Bartosz Kowalski Babiak 2019-04-20 2594,20 PLN 2594,20
Paweł Wlaszczyk Biskupice 2019-03-20 3961,17 PLN 3961,17
Jacek Gaździk Kraków 2019-08-21 30,32 PLN 30,32
Małgorzata Malinowska Jastrzębie Zdrój 2019-05-21 2489,79 PLN 2489,79
Romuald Skowron Wieliczki 2019-10-20 2,04 PLN 2,04
Marek Grecki Brodnica 2019-05-20 1965,58 PLN 1965,58
Damian Krawczak Złotów 2019-03-21 3697,00 PLN 3697,00
Mirosław Barteczko Kędzierzyn Koźle 2019-03-20 3961,17 PLN 3961,17
Marta Majnusz Ruda Śląska 2019-08-20 59,64 PLN 59,64
Inna Kania Kadzidło 2019-07-25 538,27 PLN 538,27