Na giełdzie znajduje się 153580 wierzytelności o łącznej wartości 453811197,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Katarzyna Pochopień 0000000000 GŁUCHOŁAZY 2016-02-06 2706,21 PLN 2706,21
Krzysztof WIKTOROWICZ 0000000000 Bydgoszcz 2016-08-10 1219,10 PLN 1219,10
Halina Adamska 0000000000 Bielsko Biała 2015-11-09 2776,33 PLN 2776,33
Małgorzata Szczęsna 0000000000 Szczecinek 2016-08-07 1027,79 PLN 1027,79
Karina Latocha-osoba 0000000000 Bieruń 2016-01-05 2781,75 PLN 2781,75
Maria Horowska 0000000000 Kazimierz Biskupi 2016-08-12 2887,44 PLN 2887,44
Malwina Bauza 0000000000 Paterek 2015-11-12 2889,96 PLN 2889,96
Wojciech Miszewski 0000000000 Pinczyn 2016-03-06 2646,71 PLN 2646,71
Izabela Międowicz 0000000000 Oleśnica 2015-11-10 2952,00 PLN 2952,00
Stanisław Flak 0000000000 Kołobrzeg 2016-03-08 2351,32 PLN 2351,32
Martyna Boukhiar 0000000000 Józefów 2015-11-13 2955,73 PLN 2955,73
Piotr Szczepaniak 0000000000 Warszawa 2016-04-22 2440,69 PLN 2440,69
Monika Jasińska 0000000000 Goleniów 2015-11-13 2982,66 PLN 2982,66
Arkadiusz Ładniak 0000000000 Warszawa 2016-08-09 1381,54 PLN 1381,54
Weronika Bartczak 0000000000 Kozminek 2016-08-14 1776,07 PLN 1776,07
Andrzej Sałaj 0000000000 Prusice 2016-02-22 2656,55 PLN 2656,55
Adam Semczyszyn 0000000000 Szczecin 2016-08-17 2611,61 PLN 2611,61
HALINA PAWŁOWSKA SZWALNIA "MATYLDA" 7711187628 Gorzkowice 2020-04-15 477,01 PLN 477,01
MARIUSZ ŻERA 7772310477 Poznań 2019-12-03 1781,04 PLN 1781,04
TRANSPORTER MICHAŁ JASIŃSKI 8992522319 Wrocław 2019-12-04 1704,04 PLN 1704,04
Adam Antosiewicz 8672136141 Tarnobrzeg 2019-03-28 121000,00 PLN 121000,00
FIREWALL SP. Z O.O. 1251625034 RADZYMIN 2018-10-12 2151,27 PLN 2151,27
EN-GRE TRANS S.C. Grzegorz Kapusta Andrzej Brzyszczyk 5130242313 Balice k. Krakowa 2019-04-11 2644,94 PLN 2644,94
HANDEL DETALICZNY,JADCZAK MONIKA 5212735967 Milanówek 2020-04-03 511,68 PLN 511,68
SOBIECKI S.C. 5272580675 Warszawa 2018-09-17 1745,37 PLN 1745,37
MICHAŁ STYCZYŃSKI 5391511870 Siemień 2019-12-16 1568,72 PLN 1568,72
RUTKOWSKI JAROSŁAW REMONTOWO BUDOWLANA 5461196943 Białystok 2018-11-16 2346,84 PLN 2346,84
FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA PIOTR LEWANDOWSKI 5511451350 Andrychów 2019-12-09 1428,03 PLN 1428,03
TWOJE KONCERTY Kazimierz Olszewski 5540463462 Mała Wieś 2019-01-28 2447,70 PLN 2447,70
Katarzyna Karolkiewicz 0000000000 Warszawa 2015-05-04 5818,86 PLN 5818,86
Ariel Modrzejewski 0000000000 Barcin 2015-04-14 2396,39 PLN 2396,39
Monika Kreja 0000000000 Gdańsk 2015-05-01 2871,72 PLN 2871,72
Dawid Pecyna 0000000000 Ostróda 2015-05-01 2703,02 PLN 2703,02
Dawid Pecyna 0000000000 Ostróda 2015-04-11 1855,63 PLN 1855,63
Zuzanna Matys 0000000000 Wałbrzych 2015-05-04 5533,10 PLN 5533,10
Beata Olejnik 0000000000 Łódź 2015-05-04 2385,29 PLN 2385,29
Grzegorz Kwasniak 0000000000 WYSZKOW 2015-05-05 5562,15 PLN 5562,15
PHU OPTYK JACEK MOSER 7291907463 Łodź 2015-06-20 321700,88 PLN 321700,88
MULTIMADIAPLANET PIOTR MAŁKOWSKI 9910276399 Pabianice 2020-03-27 511,68 PLN 511,68
Piotr spilok Usługi budowlane remontowe maxpat 9691639257 Gliwice 2020-03-31 511,68 PLN 511,68
Wykończenia pod Klucz Krystian Paterka 5792270001 Miłoradz 2020-04-01 511,68 PLN 511,68
VABAU JACEK WYSOCKI 7392923759 Olsztyn 2020-04-01 640,83 PLN 640,83
Ekoczyścik Piotr Baranek 5272580362 Warszawa 2020-04-02 400,98 PLN 400,98
RAFAŁ KOŃCZAL-BOHN 9531825956 Lwówek Śląski 2020-04-02 728,85 PLN 728,85
NEWINDENERGY sp. z o.o. 6751543951 WOJNICZ 2018-04-01 425457,00 PLN 425457,00
NEWINDENERGY sp. z o.o. 6751543951 WOJNICZ 2018-04-01 21300,53 PLN 21300,53
NEWINDENERGY sp. z o.o. 6751543951 WOJNICZ 2019-06-29 44003,27 PLN 44003,27
SKYNAMO AEROSPACE sp. z o.o. 8733262711 WOJNICZ 2018-04-05 86767,89 PLN 86767,89
ACCOUNTING EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272777461 Warszawa 2018-12-03 6780,83 PLN 6780,83
DDG DOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9471948789 Brużyczka Mała 2018-09-27 5338,52 PLN 5338,52