Na giełdzie znajduje się 153115 wierzytelności o łącznej wartości 456042294,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
LENK RYSZARD ŚWIDNICA 2019-05-08 161,97 PLN 161,97
MAĆKOWSKA MAGDALENA ŚWIEBODZICE 2019-02-08 631,21 PLN 631,21
TATARUCH MICHAŁ KRAKÓW 2019-02-18 392,36 PLN 392,36
Ewelina Jarosz 0000000000 Białystok 2019-09-11 2452,60 PLN 2452,60
REIMAN BARBARA RUDA ŚLĄSKA 2018-11-21 448,02 PLN 448,02
4 PĘDZĄCE ŻYRAFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6462935478 KATOWICE 2019-02-20 405,17 PLN 405,17
LUŻYNA JADWIGA RYBNIK 2019-03-15 303,49 PLN 303,49
LICHTARSKA MARIOLA GLIWICE 2019-05-20 155,04 PLN 155,04
SZCZĘSNA SYLWIA KATOWICE 2019-05-15 174,02 PLN 174,02
JANOWSKI ARKADIUSZ RYBNIK 2019-05-20 435,65 PLN 435,65
BOURRIOUX PARYS Jastrzębie-Zdrój 2019-02-25 509,06 PLN 509,06
LOKWENC ZENON ZABRZE 2018-11-20 212,41 PLN 212,41
BURDOSZ LUCYNA KATOWICE 2019-06-20 81,59 PLN 81,59
SOŚNIERZ MARLENA PYSKOWICE 2019-06-05 83,79 PLN 83,79
STAŚKO-NOWAK JOANNA Jaworzno 2019-08-22 435,08 PLN 435,08
KONIECZNY ZOFIA CIESZYN 2018-12-12 78,41 PLN 78,41
DZIEDZIC ANNA KRAKÓW 2019-06-07 141,80 PLN 141,80
SOCHOWICZ LONGINA ŚWIEBODZICE 2019-01-18 432,46 PLN 432,46
TETERA-STRUŚ MARIA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-06-12 280,57 PLN 280,57
MICHAŁ JÓZEFCZYK KRAKÓW ENTERPRISES 6793098504 KRAKÓW 2018-03-08 219,26 PLN 219,26
SHŁAIGERVALDT OLEKSII Bielsko-Biała 2019-06-07 182,86 PLN 182,86
PRUSINOWSKI ARKADIUSZ JELENIA GÓRA 2018-10-15 416,40 PLN 416,40
MAŃKO WIESŁAWA BIELSKO-BIAŁA 2019-10-08 220,42 PLN 220,42
GAWROŃSKA ZOFIA ZDROWA 2019-06-05 416,19 PLN 416,19
JÓZEFCZYK ANNA KRAKÓW 2018-05-07 411,51 PLN 411,51
ZDUNIK ROZALIA WROCŁAW 2019-10-08 175,64 PLN 175,64
TORA KRZYSZTOF JELENIA GÓRA 2019-04-26 320,11 PLN 320,11
DABROWSKI STANISŁAW BRZEG 2019-06-08 683,09 PLN 683,09
BOGACKA DOROTA WAŁBRZYCH 2019-06-14 78,11 PLN 78,11
SAS IRENA KRAKÓW 2018-12-27 363,38 PLN 363,38
TUSZ AGNIESZKA CHRÓŚCINA 2019-02-25 347,22 PLN 347,22
RYGLOWSKI MAREK JELENIA GÓRA 2018-10-10 285,92 PLN 285,92
WIĘCZKOWSKI WIESŁAW KATOWICE 2019-04-17 161,48 PLN 161,48
SR OSKAR SP. Z O.O. 6462971221 Tychy 2019-02-20 129,46 PLN 129,46
DYMARCZYK HILDEGARDA CHORZÓW 2018-11-19 138,19 PLN 138,19
LISKOWIAK BOGUSŁAW SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-01-18 292,44 PLN 292,44
KAZUBEK ROMAN MIKOŁÓW 2019-01-21 209,97 PLN 209,97
ROBAK PATRYK CHORZÓW 2019-03-20 631,03 PLN 631,03
WIECZOREK URSZULA WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019-02-13 134,07 PLN 134,07
WLIZŁO ANIELA ZABRZE 2018-03-05 258,51 PLN 258,51
CICHOS ŁUKASZ CHORZÓW 2019-08-02 185,15 PLN 185,15
CURYŁO IRMINA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-07-08 281,14 PLN 281,14
PIESTRZONEK JAN MYSŁOWICE 2019-08-22 638,50 PLN 638,50
KASZUBA EDMUND UJAZD 2018-11-15 88,09 PLN 88,09
Marian Trawiński WROCŁAW 2019-07-05 286,52 PLN 286,52
OSTROGÓRSKA ANTONINA SKAWINA 2019-06-14 235,39 PLN 235,39
WINNICKI JAN OŁDRZYCHOWICE 2019-02-07 109,29 PLN 109,29
HENDZEL IZABELA WAŁBRZYCH 2018-06-26 326,36 PLN 326,36
SUPERLOKUM SP. Z O.O. KKI SP.K. 6793100661 KRAKÓW 2019-05-09 115,24 PLN 115,24
KUZIOŁA ADRIAN CZECHOWICE-DZIEDZICE 2019-02-18 191,69 PLN 191,69