Na giełdzie znajduje się 151767 wierzytelności o łącznej wartości 473200450,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Magdalena Wojnowska Bolesławiec 2025-04-17 10169,87 PLN 10169,87
Beata Ratajska Oborniki 2025-04-17 1505,28 PLN 1505,28
Mariola Bizoń Brochów 2025-04-16 6930,95 PLN 6930,95
Artur Mamczur Miłosław 2025-04-17 1714,26 PLN 1714,26
Paweł Todorowski Kozienice 2025-04-16 1355,35 PLN 1355,35
Łucja Palczewska Kociołki 2025-04-17 571,45 PLN 571,45
Marek Laskowski Świebodzice 2025-04-16 4733,10 PLN 4733,10
Bartłomiej Czaja Bydgoszcz 2025-04-16 9834,35 PLN 9834,35
Waldemar Nadulny Sianów 2025-04-16 659,33 PLN 659,33
Jacek Antosiak Szczytno 2025-04-16 1715,28 PLN 1715,28
Marcin Horbatowski Torzym 2025-04-16 1163,40 PLN 1163,40
Anna Pawlak Przyborów 2025-04-17 571,45 PLN 571,45
Maciej Kaszubowski Wielki komorsk 2025-04-16 2347,20 PLN 2347,20
Maciej Poszwa Warszawa 2025-04-16 5802,46 PLN 5802,46
Mateusz Elżanowski RADOM 2025-04-16 3172,30 PLN 3172,30
Tomasz Bednarz Chełm 2025-04-17 5223,14 PLN 5223,14
Mateusz Biegai Częstochowa 2025-04-17 10353,76 PLN 10353,76
Hajnyk Marta Zduńska Wola 2025-02-06 1592,08 PLN 1592,08
Jagielak-Dardzińska Beata Łomża 2025-02-09 3043,07 PLN 3043,07
Głowacki Piotr Snopków 2025-02-08 1928,76 PLN 1928,76
Emil Kałużyński Bielsk Podlaski 2025-02-09 997,52 PLN 997,52
Monika Dembkowska Banino 2025-03-03 634,72 PLN 634,72
Świątek Agnieszka Białki 2025-03-03 2775,12 PLN 2775,12
Olena Drahaniuk Kraków 2025-03-03 3634,62 PLN 3634,62
Adam Wlazeł Rogów 2025-03-03 2058,39 PLN 2058,39
Robert Wołczyński Radom 2025-03-03 1027,32 PLN 1027,32
Mariusz Korż Łabiszewo 2025-03-03 7718,98 PLN 7718,98
Agnieszka Konofalska Zabrze 2025-03-03 4104,23 PLN 4104,23
Patrycja Biń Warszawa 2025-03-03 1804,57 PLN 1804,57
Angielski Krystian Kielce 2025-03-18 506,12 PLN 506,12
JOANNA WÓJCIKOWSKA Kielce 2025-03-18 620,40 PLN 620,40
Lechowicz Mateusz Wieluń 2025-03-18 526,38 PLN 526,38
EX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 8522652941 Szczecin 2025-03-27 1330,76 PLN 1330,76
HOMELIKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7010904095 Warszawa 2025-01-30 2091,21 PLN 2091,21
AIC SPÓŁKA AKCYJNA 5891936466 Gdynia 2025-04-01 1343,44 PLN 1343,44
Kowalski Bartosz Warszawa 2025-03-27 203,18 PLN 203,18
KLUB KULTURY FILMOWEJ 9730071371 Zielona Góra 2025-03-21 102,42 PLN 102,42
Szpakowski Aurello Legnica 2025-04-03 1188,54 PLN 1188,54
Figurski Jakub 222208091 Warszawa 2025-04-10 101,16 PLN 101,16
4ELECTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7743283016 Płock 2025-04-21 1097,93 PLN 1097,93
METAL TECHNICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5223068919 Warszawa 2022-09-01 5378,02 PLN 5378,02
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA PATRYCJA WILUSZ 8191576748 Rzeszów 2024-06-12 330,00 PLN 330,00
METALOPANEL Tomasz Ludef 7881383601 Rakoniewice 2024-07-02 559,90 PLN 559,90
Lech Jakub 1212607094 Wałbrzych 2025-04-18 201,64 PLN 201,64
Jaworska Marta 210908527 Warszawa 2025-04-17 100,94 PLN 100,94
KDM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272999210 Warszawa 2025-03-16 1331,75 PLN 1331,75
Ryfka Kinga Dąbrowa Górnicza 2025-03-17 1021,15 PLN 1021,15
Michałowski Grzegorz DŁUGIE 2025-03-17 731,44 PLN 731,44
TRADE SUPPORT CENTER Sławomir Skowron 8641636612 Sandomierz 2025-04-20 4406,44 PLN 4406,44
BMZC Kamil Olchowski 6692566412 Koszalin 2024-06-30 3628,50 PLN 3628,50