Na giełdzie znajduje się 153623 wierzytelności o łącznej wartości 558124663,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Łukasz Dajczak Gliwice 2026-01-18 2295,73 PLN 2295,73
ŁUKASZ DAMIĘCKI WAŁBRZYCH 2022-06-06 788,55 PLN 788,55
ŁUKASZ DAWID ZWARDOŃ 2012-04-18 696,50 PLN 696,50
Łukasz Dawiec Warszawa 2026-03-18 2835,14 PLN 2835,14
Łukasz Dawiec Warszawa 2026-03-18 2835,14 PLN 2835,14
Łukasz Dawiec Woryty 2026-02-16 5827,60 PLN 5827,60
Łukasz Dębski Wabienice 2019-08-24 3480,50 PLN 3480,50
Łukasz Delekta 6020108844 Ozimek 2026-03-16 799,25 PLN 799,25
Łukasz Derdziak Nowa wieś 2026-01-30 9870,07 PLN 9870,07
Łukasz Derek Koniecpol 2026-02-14 6934,34 PLN 6934,34
ŁUKASZ DESPERAT Siedlce 2008-09-04 1010,84 PLN 1010,84
ŁUKASZ DIDUŁA WROCŁAW 2008-01-22 823,33 PLN 823,33
ŁUKASZ DIDUŁA WROCŁAW 2012-12-07 1226,94 PLN 1226,94
Łukasz Dittrich Tychy 2019-02-28 1993,04 PLN 1993,04
Łukasz Dobrowolski STARGARD SZCZECIŃSKI 2016-05-26 2372,05 PLN 2372,05
ŁUKASZ DOBRYNIEWSKI GORZÓW WLKP 2007-03-16 763,42 PLN 763,42
ŁUKASZ DOBRZAŃSKI SZCZECIN 2006-09-06 575,84 PLN 575,84
ŁUKASZ DOBRZAŃSKI SZCZECIN 2007-02-20 915,61 PLN 915,61
ŁUKASZ DOBRZYŃSKI WARSZAWA 2007-04-11 579,41 PLN 579,41
Łukasz Dolatowski Janikowo 2021-01-28 1860,11 PLN 1860,11
Łukasz Domagała Kwiaciarnia u Anetki 7722027130 Radomsko 2024-12-18 549,81 PLN 549,81
ŁUKASZ DOMAŃSKI NOWA WOLA 2023-06-26 1675,11 PLN 1675,11
Łukasz Domaradzki Miłakowo 2021-07-04 2111,79 PLN 2111,79
Łukasz Dombrowski Rumia 2018-10-14 4081,42 PLN 4081,42
Łukasz Dorosz Tarnogród 2016-10-08 4935,61 PLN 4935,61
Łukasz Drelich Ostrów Mazowiecki 2019-12-24 606,36 PLN 606,36
ŁUKASZ DROZD ZABRZE 2024-10-11 4450,84 PLN 4450,84
Łukasz Drozdowski Lubin 2019-04-11 2959,44 PLN 2959,44
ŁUKASZ DRYWA Żyrardów 2024-05-08 3485,39 PLN 3485,39
Łukasz Drzewiecki Bylice Kolonia 2021-03-09 2155,15 PLN 2155,15
ŁUKASZ DUBILAS Łódź 2009-01-28 1556,09 PLN 1556,09
ŁUKASZ DUBILAS Łódź 2009-02-26 1025,49 PLN 1025,49
Łukasz Duda Opole 2024-05-01 1767,99 PLN 1767,99
Łukasz Dudarski Kościan 2026-02-25 1714,80 PLN 1714,80
ŁUKASZ DUDEK KRAŚNIK LUBELSKI 2007-04-13 773,98 PLN 773,98
ŁUKASZ DUDEK WĄBRZEŹNO 2019-07-12 3782,23 PLN 3782,23
Łukasz Dudka Cisiec 2026-03-04 684,79 PLN 684,79
Łukasz Dudka Katowice 2022-08-17 1438,64 PLN 1438,64
Łukasz Dudys Bielsko-biała 2026-02-11 7283,36 PLN 7283,36
Łukasz Duk Wiśniew 2019-02-16 2,38 PLN 2,38
ŁUKASZ DULL Nowe 2009-07-03 1388,10 PLN 1388,10
Łukasz Dworak Strzegom 2021-01-04 24606,49 PLN 24606,49
Łukasz Dyjas SOSNOWIEC 2015-10-01 2926,99 PLN 2926,99
ŁUKASZ DYLIK BIELSKO BIAŁA 2013-03-05 618,60 PLN 618,60
ŁUKASZ DYMEK LUBLIN 2026-03-26 943,27 PLN 943,27
ŁUKASZ DYMEL BYDGOSZCZ 2008-10-13 1419,01 PLN 1419,01
ŁUKASZ DYRLAGA GŁUCHOŁAZY 2022-05-31 533,26 PLN 533,26
Łukasz Dziadyk Legnica 2020-01-31 564,06 PLN 564,06
ŁUKASZ DZIEDZIŃSKI KOLUSZKI 2011-06-29 749,49 PLN 749,49
Łukasz Dzielawa Nowy targ 2026-02-20 2301,81 PLN 2301,81