Na giełdzie znajduje się 154254 wierzytelności o łącznej wartości 458877712,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MARIUSZ ZAJĄC SOSNOWIEC 2006-08-03 1456,43 PLN 1456,43
KOSOWSKI ADAM JAWORZNO 2018-12-11 376,01 PLN 376,01
KULPA JANINA OLEŚNICA 2017-10-18 101,05 PLN 101,05
BARBARA BARAN KRAKÓW 2008-07-25 614,55 PLN 614,55
KOZŁOWSKA MILENA GLIWICE 2022-11-22 698,42 PLN 698,42
ŚMIRSKI DANIEL LUBAŃ 2018-10-17 125,66 PLN 125,66
ADAM WOŹNICZKA Wrocław 2008-09-22 607,93 PLN 607,93
WŁODARSKA JADWIGA Małowice 2021-05-21 152,65 PLN 152,65
GREGORCZYK ANNA ŻYWIEC 2017-12-19 142,26 PLN 142,26
KRZYSZTOF BROŻEK ZIĘBICE 2007-06-29 700,22 PLN 700,22
KOZOŃ EDWARD WROCŁAW 2022-12-08 115,31 PLN 115,31
Marzena Świejkowska 0000000000 Tychowo 2019-09-10 1848,13 PLN 1848,13
MIKOŁAJ HAWRYLUK KLECIE 2006-01-19 561,34 PLN 561,34
FONFARA MATEUSZ BĘDZIN 2018-02-21 94,39 PLN 94,39
Betka Roman Gwiazdowo 2019-12-09 780,24 PLN 780,24
GÓRNIAK JANINA ŚWIEBODZICE 2017-12-06 80,49 PLN 80,49
Królikowska Małgorzata Częstochowa 2019-10-28 3170,79 PLN 3170,79
GIEC ANNA Janówka 2018-08-24 98,53 PLN 98,53
KANIA BEATA RACIBÓRZ 2019-10-15 539,31 PLN 539,31
ANNA SKRZYPCZAK SZCZECIN 2008-02-28 899,67 PLN 899,67
KRASIŃSKI KAZIMIERZ ZABRZE 2019-09-19 262,07 PLN 262,07
KRZYSZTOF KOZICKI TORUŃ 2008-11-27 897,42 PLN 897,42
BARON DOMINIKA CHORZÓW 2019-01-18 248,64 PLN 248,64
MAREK KILISZ CHORZÓW 2008-03-05 1944,30 PLN 1944,30
PIOTR GOŁĘBIEWSKI WŁOCŁAWEK 2008-08-26 565,27 PLN 565,27
MILENA MATURSKA Wyszków 2023-01-13 705,18 PLN 705,18
WALDEMAR DUDEK Wrocław 2007-04-12 585,73 PLN 585,73
KAROLINA BOBROWICZ 8883152728 Włocławek 2022-03-24 817,95 PLN 817,95
ŻMUDZIŃSKI PIOTR ZABRZE 2019-07-26 192,64 PLN 192,64
ADRIAN MAZURAK GDAŃSK 2007-02-20 691,28 PLN 691,28
BIELAWSKA AGNIESZKA KNURÓW 2019-01-18 157,44 PLN 157,44
KATARZYNA GRABOWSKA Lędziny 2007-03-27 741,84 PLN 741,84
STELMACH MATEUSZ CHORZÓW 2019-08-30 204,56 PLN 204,56
JAN NADOLNY GNISZEWO 2007-08-29 2013,07 PLN 2013,07
ŚLEZIONA TADEUSZ CHORZÓW 2019-02-11 264,57 PLN 264,57
ADAM POGORZAŁEK Świdnik 2007-08-24 737,75 PLN 737,75
Kędzior Gracjan Jasień 2024-09-23 12443,08 PLN 12443,08
WĄTROBA ANDRZEJ KATOWICE 2019-05-17 617,92 PLN 617,92
JAROSŁAW CZUPRETA WAŁBRZYCH 2007-04-11 1266,87 PLN 1266,87
ROCHNIA JOACHIM ZABRZE 2019-01-05 643,53 PLN 643,53
TRONT JOANNA Bytom 2018-04-05 231,53 PLN 231,53
Ziobroń Damian Mielec 2020-01-11 582,47 PLN 582,47
ARTUR INGLOT KRASNE KRZESZOWA 2007-04-18 809,63 PLN 809,63
KOŁODZIEJ KAROL RYBNIK 2017-07-26 238,59 PLN 238,59
IZABELA MAJKA KŁODZKO 2007-03-13 936,00 PLN 936,00
SAREK ANNA BYTOM 2017-09-19 175,47 PLN 175,47
ARTUR DUCHNOWSKI WROCŁAW 2007-03-01 1438,83 PLN 1438,83
KAPELAŃCZYK ADRIAN CHORZÓW 2018-11-23 232,66 PLN 232,66
ŻANETA TAKUSKA Będzin 2005-06-28 795,62 PLN 795,62
FILIPOWICZ ARLETTA KRAKÓW 2017-09-21 205,26 PLN 205,26