Na giełdzie znajduje się 213166 wierzytelności o łącznej wartości 640125320,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Ewa Sawicka Olecko 2021-01-28 4359,96 PLN 4359,96
ANDRZEJ BALICKI Tczew 2007-04-12 1353,36 PLN 1353,36
WÓJTKOWAIAK JAKUB Jeżówka 2022-06-09 700,72 PLN 700,72
Paweł Zyszczyk Radzyn Podlaski 2018-10-27 1880,10 PLN 1880,10
UMIŃSKA ANETA Głogów 2024-04-03 248,43 PLN 248,43
KLIMALA MONIKA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2018-10-11 176,77 PLN 176,77
DANIEL FALGOWSKI LACHMIROWICE 2014-02-20 876,98 PLN 876,98
ŁUKASZ SKROCKI POLICE 2011-03-01 1285,29 PLN 1285,29
RUMEN ANGELOV ŁĘKNICA 2026-01-24 1303,05 PLN 1303,05
POTYRAŁA BARBARA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2019-06-15 240,83 PLN 240,83
STEFAŃCZYK ALEKSANDRA BYTOM 2021-08-04 216,98 PLN 216,98
KRZYSZTOŃ MARCIN JELENIA GÓRA 2019-02-20 195,11 PLN 195,11
K&K GLOBAL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7712907071 Piotrków Trybunalski 2025-05-19 161,50 PLN 161,50
WIERZBICKI PIOTR BUDZÓW 2020-06-01 444,66 PLN 444,66
KACZMARCZYK ARIEL Katowice 2018-03-29 201,20 PLN 201,20
DARIUSZ OSMAŃSKI GDAŃSK 2008-11-20 794,95 PLN 794,95
FUDAŁA JAN JAWORZNO 2018-05-11 456,93 PLN 456,93
JABCZYŃSKI MICHAŁ Jaworzno 2016-03-23 914,32 PLN 914,32
RACZYK WALDEMAR KLISZÓW 2018-07-27 1824,81 PLN 1824,81
JJH SP.Z O. O. 5851470398 Gdańsk 2019-11-27 912,00 PLN 912,00
PYZIA ŁUKASZ WROCŁAW 2018-08-18 133,54 PLN 133,54
SZCZĘSNY MARCIN Chlebowo 2024-04-02 293,55 PLN 293,55
Łukasz Trafny Opole 2026-08-31 5671,56 PLN 5671,56
ORŁOWSKI TOMASZ SOSNOWIEC 2023-01-02 654,62 PLN 654,62
IZABELA SZMIDT SIECHNICE 2023-01-13 299,47 PLN 299,47
OSOWSKA WALERIA Radłówka 2023-09-21 65,13 PLN 65,13
HOFFMANN JAROSŁAW Brodnica 2018-11-02 1534,01 PLN 1534,01
JAŚKIEWICZ MARCIN Legnica 2020-10-25 1138,18 PLN 1138,18
BECZEK EDWARD PUŁAWY 2019-08-05 522,11 PLN 522,11
Rafał Zbińkowski Sochaczew 2020-02-05 2421,25 PLN 2421,25
Chudzik Adam Warszawa 2025-06-10 607,81 PLN 607,81
MARIUSZ PODSIEDLIK ZAWIERCIE 2011-02-15 952,02 PLN 952,02
MAGDA KAMIL Strzelin 2023-12-28 601,04 PLN 601,04
Tomasz Stanisław Borowczak DYLAKI 2013-08-09 15452,00 PLN 15452,00
KSIĄŻEK DAMIAN Kielce 2023-05-18 156,38 PLN 156,38
KRZYSZTOŃ PAWEŁ GORLICE 2023-01-04 320,67 PLN 320,67
HRYNIEWICZ BOGDAN Sosnowiec 2019-08-23 460,21 PLN 460,21
MASTERNAK ROBERT SUMINA 2021-12-17 328,07 PLN 328,07
SURMAN MACIEJ Wałcz 2021-01-10 2154,84 PLN 2154,84
Kamil Męczyński Międzyrzec Podlaski 2026-08-12 571,91 PLN 571,91
SZCZECHOWSKA LEOKADIA ZABRZE 2018-06-04 214,24 PLN 214,24
ANDRZEJ SOBIESIAK LUBLIN 2018-11-24 3979,51 PLN 3979,51
KOSIK ROMAN Nowy Sącz 2018-10-05 304,83 PLN 304,83
MARIUSZ MURAWIECKI WAŁBRZYCH 2009-09-11 3469,50 PLN 3469,50
IVASHCHENKO DMYTRO Łódź 2020-10-21 633,27 PLN 633,27
BONIEŃSKA NATALIA PRZESIECZNA 2018-05-11 519,50 PLN 519,50
BRYGARCZYK BOGDAN Jędrzejewo 2023-11-30 690,82 PLN 690,82
KOORDINART MEHMET ESKICI 9512334795 Warszawa 2023-10-24 5358,22 PLN 5358,22
KWIACIARNIA "JULEŃKA" REGINA KŁODAWSKA 8931307992 Płock 2020-02-17 610,03 PLN 610,03
Tomasz Biernacki BYTOM 2020-08-01 1867,27 PLN 1867,27