Na giełdzie znajduje się 195700 wierzytelności o łącznej wartości 611847341,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Damian Jeżewski Kościerzyna 2018-04-18 3593,81 PLN 3593,81
RADOSŁAW JANKOWSKI OLSZTYN 2006-06-13 689,40 PLN 689,40
SZOŁTUN PIOTR Gdynia 2025-03-11 4189,52 PLN 4189,52
KRYSTIAN WILK MOTKOWICE 2008-09-26 1107,51 PLN 1107,51
MAKSIMOWICZ MATEUSZ Białystok 2021-02-09 647,88 PLN 647,88
SZWED SZYMON Poznań 2018-07-04 762,40 PLN 762,40
ŻOCZEK GABRIELA Bielsko-Biała 2021-05-27 145,41 PLN 145,41
ZAREMBA KRZYSZTOF WARSZAWA 2019-12-23 331,16 PLN 331,16
STYCHNO SEBASTIAN Sosnowiec 2022-08-02 617,74 PLN 617,74
KĘDZIERSKI RAFAŁ Płock 2019-09-14 2409,02 PLN 2409,02
BOGUSŁAW BORUSZEWSKI MARKOWO 2010-03-30 995,71 PLN 995,71
Wojtyczek Krystyna Oświęcim 2024-04-24 306,77 PLN 306,77
AGATA MRÓZ Zduńska Wola 2021-12-30 685,03 PLN 685,03
ŻURAWSKA MARTA Bielsko-Biała 2021-12-02 478,25 PLN 478,25
YOVEE Grzegorz Mokobodzki 1180063846 Józefów 2024-07-10 4871,09 PLN 4871,09
BARNOWSKI JACEK GRODZISK MAZOWIECKI 2023-08-24 728,68 PLN 728,68
JUSTYNA CHWOROSTIANY Wrocław 2024-04-24 1670,51 PLN 1670,51
STĘSIK ŁUKASZ Rumia 2024-01-30 11631,43 PLN 11631,43
ZADURA MARIUSZ Tarnowskie Góry 2024-07-04 4142,09 PLN 4142,09
OZON DANIEL JÓZEFÓW 2023-06-11 74,36 PLN 74,36
Mariusz Bronakowski GDYNIA 2019-08-01 2665,04 PLN 2665,04
ZYCH ARTUR Kraków 2023-01-04 673,70 PLN 673,70
BARANOWSKI KAZIMIERZ Wałbrzych 2018-05-11 313,29 PLN 313,29
ZIOŁEK ANGELIKA LEGNICA 2019-03-02 275,03 PLN 275,03
MYJAK MICHAŁOAMIAN Kamienna Góra 2021-04-01 532,30 PLN 532,30
SOKÓŁ EWELINA Głuchołazy 2024-03-29 550,66 PLN 550,66
KUNICKA DARIA Inowrocław 2024-03-19 198,00 PLN 198,00
DAWID SOPKA GOŚCICINO 2019-01-07 3721,61 PLN 3721,61
ŚMIGIELSKI ADRIAN STUDZIENICE 2024-10-01 61,15 PLN 61,15
SALONIK KOSMETYCZNY PERFECT EYE DOROTA ŻUCHORA 9880256066 Brzeg Dolny 2022-04-28 96,08 PLN 96,08
Jaworska Karolina Lipno 2020-06-02 324,91 PLN 324,91
Duszyński Piotr Gliwice 2018-10-11 116,97 PLN 116,97
Zakłady Zbożowe Dystrybucja Centrum Sp. z o.o. 9691560030 Olsztynek 2017-11-23 1074,13 PLN 1074,13
DANIEL CHMIAŁA POZNAŃ 2014-04-22 1176,74 PLN 1176,74
Panaszek Edyta Bełchatów 2023-10-17 388,67 PLN 388,67
JANKOWSKI ARTUR Poznań 2019-10-29 1899,84 PLN 1899,84
CZAJKOWSKA TETIANA Toruń 2022-05-10 463,72 PLN 463,72
Radosław Grabarz Białystok 2018-12-05 4060,57 PLN 4060,57
JANIK KATARZYNA GŁUCHOŁAZY 2021-03-10 570,67 PLN 570,67
PAWŁOWICZ SZYMON BEDZIN 2018-12-13 409,71 PLN 409,71
NADER KATARZYNA Warszawa 2019-12-10 56,58 PLN 56,58
KOLASIŃSKA HALINA Podgórki 2017-09-10 112,11 PLN 112,11
KACZMAREK WIOLETTA Warszawa 2024-06-06 338,76 PLN 338,76
MULAWKA AGNIESZKA Ostrołęka 2024-04-04 489,27 PLN 489,27
DUKAŁA JACEK Sosnowiec 2021-09-26 485,02 PLN 485,02
OLECH EDWARD KRAKÓW 2021-10-04 121,28 PLN 121,28
Emilia Zajączkowska Konopnice 2018-10-13 5432,79 PLN 5432,79
Alan Wojciechowski Skulsk 2026-05-02 5752,77 PLN 5752,77
Piotr Hetflaisz Niegoszcz 2020-05-24 2352,28 PLN 2352,28
ELKIASHVILI ZAAL RUDA ŚLĄSKA 2023-12-29 2452,18 PLN 2452,18