Na giełdzie znajduje się 195702 wierzytelności o łącznej wartości 611858779,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SZCZYGIOŁ ADAM Bytom 2019-09-24 486,96 PLN 486,96
BARAN ANDRZEJ ŚWIEBODZICE 2017-09-05 147,86 PLN 147,86
Justyna Cichocka Włocławek 2017-04-29 258,12 PLN 258,12
WILCZEK KAROLINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-05-14 412,71 PLN 412,71
ECKERT JAROSŁAW WARSZAWA 2010-07-23 541,96 PLN 541,96
RAD-BUD Radosław Śliwiński 5611580064 Sucha 2025-12-11 713,40 PLN 713,40
SMOLKA MAGDALENA LEGNICA 2019-06-20 293,67 PLN 293,67
KAISER JANUSZ ŁYSE 2021-12-30 2181,71 PLN 2181,71
SZYMSKI MAREK Wierzbiec 2020-12-02 1804,39 PLN 1804,39
FOLTYŃSKI KAROL MYSŁOWICE 2019-01-30 407,47 PLN 407,47
KAMPCZYK ANETA RUDA ŚLĄSKA 2019-12-08 447,24 PLN 447,24
BANNA MAŁGORZATA Naglady 2024-02-02 1769,46 PLN 1769,46
STOLC MAREK Ligota Toszecka 2021-09-11 424,52 PLN 424,52
LEWANDOWSKI ADAM WIERZCHOWINA 2022-08-19 111,62 PLN 111,62
MIŁKOWSKI MATEUSZ Mysłowice 2016-08-24 899,71 PLN 899,71
KOZŁOWSKI ADAM FIRMA DROGOWO-BUDOWLANA 9720624064 Krzyszkowo 2024-04-05 299,71 PLN 299,71
Jolanta Kowalczyk Bełchatów 2019-06-30 3791,95 PLN 3791,95
MAŁGORZATA ŚWIĘTOCHOWSKA ŚWINOUJŚCIE 2014-04-18 859,98 PLN 859,98
BEATA PECIAK CZĘSTOCHOWA 2011-03-23 1241,78 PLN 1241,78
FATALSKI PATRYK CIESZYN 2020-06-30 407,48 PLN 407,48
Anna Chowaniak Sosnowiec 2019-01-29 2123,56 PLN 2123,56
STANCEWICZ KRZYSZTOF KOLECZKOWO 2023-03-21 1413,13 PLN 1413,13
Dominika Jencko Lubrza 2026-06-13 10665,49 PLN 10665,49
Bonar Marian Rabka-Zdrój 2024-03-11 95,75 PLN 95,75
Tomasz Mańka Wrocław 2026-06-18 911,65 PLN 911,65
SYLWESTER ZDYB PODLESIE 2024-02-23 227,15 PLN 227,15
ZASĘPA KSENIA Łódź 2021-09-28 61,94 PLN 61,94
Zofia Kołtonowicz Sędziszów 2026-06-18 2303,33 PLN 2303,33
KAZIMIERSKI ADRIAN KRAMSK 2025-02-26 348,47 PLN 348,47
DEDEL MIROSŁAW Częstochowa 2018-11-07 178,00 PLN 178,00
ROMAN SZOT Bytom 2007-02-05 1566,11 PLN 1566,11
LUTSENKO DMYTRO WARSZAWA 2019-11-28 307,50 PLN 307,50
Izabela Górny Bielsko-Biała 2014-06-07 733,34 PLN 733,34
MARIUSZ BIAŁKOWSKI PAWŁÓW 2006-07-11 1105,40 PLN 1105,40
KRUPA STEFAN WROCŁAW 2019-02-15 119,84 PLN 119,84
POKOJSKA KAZIMIERA KATOWICE 2022-09-29 507,73 PLN 507,73
PAPUGA LILLA Tarnów 2018-05-11 165,91 PLN 165,91
Black Pearl Boutique Andrzej Janiszewski 2220371099 KATOWICE 2019-12-10 617,75 PLN 617,75
PIOTR KUSIORSKI GRUCZNO 2009-06-19 677,46 PLN 677,46
KRYŃSKI ANDRZEJ Aleksandrowo 2023-02-08 1659,49 PLN 1659,49
Firma Handlowo-Usługowa CALLME! Wojciech Cupiał 5732691911 Kamienica Polska 2020-05-21 13993,74 PLN 13993,74
SZMIT ROMAN RACIBÓRZ 2019-02-20 159,06 PLN 159,06
Furcoń Magdalena Szczecin 2020-02-19 6631,53 PLN 6631,53
BRÓDKA DANUTA Granowo 2022-12-09 803,15 PLN 803,15
NYKIEL JAKUB JAN Kraków 2020-08-30 1470,57 PLN 1470,57
VERA - PHARMA HACZKIEWICZ BRZEZIŃSKA - LIS SPÓŁKA JAWNA. 8992600189 WROCŁAW 2023-11-09 352,68 PLN 352,68
TARNAWSKI ŁUKASZ WOLA DALSZA 2018-04-23 829,90 PLN 829,90
ANDRZEJ RUDNIAK ŁÓDŹ 2004-05-10 797,85 PLN 797,85
KLIMAJ MARCIN Wola Mędrzechowska 2022-06-29 1002,86 PLN 1002,86
CIELECKI KAMIL Gozdnica 2019-06-24 2476,85 PLN 2476,85