Na giełdzie znajduje się 209576 wierzytelności o łącznej wartości 635875399,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SMYKLA MARCIN ZABRZE 2018-08-09 245,31 PLN 245,31
FIRMA HANDLOWA HURT-DETAL STOLARSKA GENOWEFA 6440022730 Sosnowiec 2018-05-14 71,76 PLN 71,76
SYNOWCZYK RAFAŁ Danowo 2024-07-02 792,42 PLN 792,42
JANUSZ ZYCH KONSTANCIN-JEZIORNA 2025-10-27 1342,52 PLN 1342,52
Patrycja Cieszyńska NOWY DWÓR GDAŃSKI 2020-08-16 1960,61 PLN 1960,61
Krystian Kacprzyk Aleksandrów 2026-07-13 3431,61 PLN 3431,61
P.P.H. BOTEX 8821430668 Pieszyce 2022-06-29 485,85 PLN 485,85
ŚWIERCZYŃSKA BARBARA ŁAZISKA GÓRNE 2021-03-18 226,66 PLN 226,66
DEREWLANA ANNA SKARBIMIERZ OSIEDLE 2017-09-19 254,68 PLN 254,68
WOŁKOWICZ SZYMON NOWE ŁĘGONICE 2025-06-24 989,29 PLN 989,29
GÓRSKI JACEK Transbór 2024-04-02 737,74 PLN 737,74
JANC NORBERT Grudziądz 2019-12-13 2474,03 PLN 2474,03
Jaroń Rafał Żyrardów 2024-12-24 761,96 PLN 761,96
Kuciak Grzegorz Kielce 2023-06-09 126,85 PLN 126,85
FELIS JURECZKO BARBARA PRASZKA 2023-03-06 100,46 PLN 100,46
PRZYSTUPLAK HALINA TRZEBNICA 2022-06-23 151,52 PLN 151,52
RÓŻA RYSZEWSKA STRZYDZEW 2011-06-15 1512,93 PLN 1512,93
Łukasz Grządka Krobia 2021-01-28 3631,59 PLN 3631,59
ŁAGOWSCY EDWARD i MARIA Warszawa 2025-04-10 1119,22 PLN 1119,22
TOMASZ FRĄCKIEWICZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 8522069928 Szczecin 2017-05-15 2172,51 PLN 2172,51
GIERMAZIAK MACIEJ Łódź 2022-10-24 1066,25 PLN 1066,25
PPUH Termoprod Marek Czupryn 7961014395 JASTRZĘBIA 2022-12-20 1249,38 PLN 1249,38
Wojciech Osajdziński USŁUGI WIELOBRANŻOWE 8862999655 Boguszów-Gorce 2023-10-23 1848,75 PLN 1848,75
MICHALAK EMILIA Sierakowice Lewe 2020-05-28 433,16 PLN 433,16
Tomasz Ziomkowski Koprzywnica 2020-10-30 26332,23 PLN 26332,23
Janusz Sołtys Starachowice 2015-11-19 2232,19 PLN 2232,19
PRUCNAL DAMIAN Czeladź 2018-05-11 193,52 PLN 193,52
Maciej Markiewicz Wałbrzych 2026-07-14 1711,37 PLN 1711,37
GARUS JULIAN Gdańsk 2024-04-02 1433,39 PLN 1433,39
ROSA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8952198640 WROCŁAW 2022-04-20 328,56 PLN 328,56
Regina Nowakowska Aleksandrów 2026-08-05 2987,76 PLN 2987,76
Anna Witkowska Szczecin 2026-08-10 1918,34 PLN 1918,34
KAMIL KWIEK Stryków 2025-07-16 1469,06 PLN 1469,06
WIŚNIEWSKA MONIKA Bytom 2018-07-15 163,28 PLN 163,28
Marta Frączkiewicz MIĘDZYRZEC PODLASKI 2026-07-06 6297,40 PLN 6297,40
Gieselbert Donata Kwiaciarnia "KAMELIA" 7511168052 Kluczbork 2024-07-24 151,96 PLN 151,96
WORONKOWICZ TOMASZ POZNAŃ 2018-06-10 397,35 PLN 397,35
KIEŁBASIŃSKI MARIUSZ MOSKORZYN 2019-03-21 375,81 PLN 375,81
Aldona Olkowska Golub-Dobrzyń 2020-10-25 5236,20 PLN 5236,20
Jacek Kozaczyk Piekary Śląskie 2018-10-12 4083,08 PLN 4083,08
ŻARNOWSKA WERONIKA Bydgoszcz 2018-05-05 257,00 PLN 257,00
ZBYSZEK MACHELSKI ZAWIERCIE 2026-06-22 8663,41 PLN 8663,41
CICHON KAZIMIERZ Zabrze 2019-02-20 432,40 PLN 432,40
MIZIO ZBIGNIEW WROCŁAW 2021-08-25 145,88 PLN 145,88
BODZON DOMINIK Zawiszyn 2020-06-14 119,67 PLN 119,67
Alan Pelczarski Dolice 2026-07-09 9147,52 PLN 9147,52
Przedsiębiorstwo.Produkcyjno.Handlowo.Usługowe APPE Sławomir WIŚNIEWSKI 6151702602 Siekierczyn 2023-03-31 401,99 PLN 401,99
CZARNIECKI PAWEŁ RACŁAWICE ŚLĄSKIE 2017-06-06 193,13 PLN 193,13
SŁAWOMIR TOMASZEK GŁOGÓW 2014-04-30 1038,73 PLN 1038,73
MARIUSZ OLSZEWSKI MYSŁOWICE 2010-03-30 1070,11 PLN 1070,11