Na giełdzie znajduje się 190736 wierzytelności o łącznej wartości 598979399,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Ryszard Kubaszko Żywiec 2026-06-25 2099,54 PLN 2099,54
JANINA WOJTAS CZUŁÓW 2007-03-19 1216,91 PLN 1216,91
PIOTR GOŁĘBIEWSKI WŁOCŁAWEK 2008-08-26 565,27 PLN 565,27
Paweł Syska Libiąż 2012-02-21 4796,61 PLN 4796,61
Grzegorz Goły Kraków 2026-05-16 10994,87 PLN 10994,87
KAMIL KORCZAK WŁOCŁAWEK 2008-06-26 706,58 PLN 706,58
"RKN" S.C. ROBERT NOWAK, KRZYSZTOF NOWAK 6991951106 Rawicz 2020-02-28 116,95 PLN 116,95
KOJDA KONRAD JÓZEFOSŁAW 2021-04-15 782,99 PLN 782,99
JAKUB PAWELEC GNIEZNO 2005-01-31 767,08 PLN 767,08
EMILIA BARANOWSKA Bolszewo 2026-05-25 10951,93 PLN 10951,93
PAWEŁ MIGDAŁ OPOLE 2003-08-19 1631,45 PLN 1631,45
BRONIEK ANDRZEJ Jawor 2021-07-27 364,67 PLN 364,67
T-PRO FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA; SKRÓT: T-PRO F.H.U.P. TOMASZ JANECKI 6342405157 Tychy 2020-01-01 583,25 PLN 583,25
KLAUDIA KOWALIK STRZELIN 2019-04-18 198,45 PLN 198,45
SZYMAŃSKI KURT PYSKOWICE 2019-02-15 110,25 PLN 110,25
WASIAK KRZYSZTOF Katowice 2023-07-21 644,74 PLN 644,74
Adrian Rowka Annopol 2026-07-02 1130,28 PLN 1130,28
MAJEWSKI WALDEMAR Mogielnica 2024-12-16 1124,06 PLN 1124,06
KALISIAK ARKADIUSZ PIASTÓW 2019-11-17 317,04 PLN 317,04
YAUHENI BABYLKOU Bielsko-Biała 2022-07-22 531,07 PLN 531,07
PIOTR GROCHOWSKI GŁUSZYCA 2008-11-19 1529,02 PLN 1529,02
JEZIORSKI ANDRZEJ LEWIN BRZESKI 2018-08-07 1069,75 PLN 1069,75
EWELINA JÓŹWIAK GÓRZYCA ODRZAŃSKA 2008-10-27 776,63 PLN 776,63
KAMIL BRODA WARSZAWA 2014-03-13 543,30 PLN 543,30
SUDRAWSKI TADEUSZ Warszawa 2024-04-02 1252,69 PLN 1252,69
PATRYK KIERZNIKEWICZ LISEWO MALBORSKIE 2014-05-27 1988,69 PLN 1988,69
KAZIECZKO MACIEJ Bytom 2023-08-09 449,03 PLN 449,03
Wojtczak Iwona Anna Miniszewo 2018-09-07 245,57 PLN 245,57
ROBERT GAJEWSKI WARSZAWA 2024-07-16 6144,25 PLN 6144,25
MICHAŁ CHMIELARSKI ŁAZNÓW 2014-07-30 666,35 PLN 666,35
BEDNARZ MONIKA WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020-06-15 432,17 PLN 432,17
MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272911445 Warszawa 2024-04-05 1047,70 PLN 1047,70
PIWNICKI GRZEGORZ LEGNICA 2019-05-28 221,66 PLN 221,66
Filip Ziarek Kargowa 2022-08-09 3630,58 PLN 3630,58
DAMIAN STANISŁAWSKI POZNAŃ 2012-10-08 1452,88 PLN 1452,88
MAREK MIKA SZCZEDRZYKOWICE 2010-04-07 1021,14 PLN 1021,14
STEGMANN ANNA SZKLARSKA PORĘBA 2021-08-26 690,78 PLN 690,78
WITKOWSKI TOMASZ ZŁOTORYJA 2019-08-12 148,87 PLN 148,87
KWIEK SYLWIA WARSZAWA 2018-03-27 392,82 PLN 392,82
NIEWIAROWSKI BOGUSŁAW OLEŚNICA 2019-06-02 484,37 PLN 484,37
KRZYSZTOF APLAS Wrocław 2004-12-13 1318,04 PLN 1318,04
SZEWCZYK ANNA JÓZEFÓW 2019-12-17 309,10 PLN 309,10
SEBASTIAN GĄSKA SANOK 2026-03-19 296,14 PLN 296,14
ZDANOWICZ AGNIESZKA Warszawa 2021-07-05 662,44 PLN 662,44
SYLWESTER MAJCHRZAK POĆWIARDÓWKA 2006-04-12 533,76 PLN 533,76
KOSOWSKA JOANNA Legnica 2025-08-13 259,56 PLN 259,56
KAPELAŃSKI SŁAWOMIR DĄBROWICE STARE 2024-04-18 648,25 PLN 648,25
JAROSZ RAFAŁ MIELEC 2023-01-13 220,47 PLN 220,47
ZUZIAK JÓZEF MYSŁOWICE 2019-08-20 241,22 PLN 241,22
NAZAREWICZ WIOLETTA Wólka Kańska 2025-09-12 973,84 PLN 973,84