Na giełdzie znajduje się 186411 wierzytelności o łącznej wartości 598319665,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
TATAŁAJ ADAM Siostrzytów 2020-07-31 346,08 PLN 346,08
PIASECKI GRZEGORZ WISTKA KRÓLEWSKA 2022-03-14 1655,58 PLN 1655,58
Stankiewicz Piotr Żory 2021-08-19 271,69 PLN 271,69
Sylwester Witkowski WŁOCŁAWEK 2014-06-10 986,77 PLN 986,77
MUSIOŁ SEBASTIAN ŚWIĘTOCHŁOWICE 2018-06-29 460,73 PLN 460,73
MROZOWSKI ADAM CHOCIANÓW 2019-08-05 405,90 PLN 405,90
SOCHA ANETA RZESZÓW 2025-03-10 149,17 PLN 149,17
WALAS ANNA Tarnów 2019-03-31 138,74 PLN 138,74
GENTLEMAN Tomasz Zybiński 7952092964 Przemyśl 2024-08-28 217,41 PLN 217,41
BOCZEK JACEK LUBIN 2022-12-20 323,00 PLN 323,00
Dorota Garbaciak-Szatkowska Koło 2018-09-23 15708,65 PLN 15708,65
FĄKA KAROLINA Wrocław 2023-11-07 151,01 PLN 151,01
Karol Mreła Nakło nad notecią 2026-05-13 2974,99 PLN 2974,99
OGÓREK MARIUSZ NOWY SĄCZ 2024-03-27 71,57 PLN 71,57
LEPEL TOMASZ WAŁBRZYCH 2019-09-11 272,96 PLN 272,96
BRECHUŃ EWA Prochowice 2024-03-15 60,99 PLN 60,99
WERONIKA ŻELEŹNIK Brzostowa 2010-12-16 1604,41 PLN 1604,41
RAUCHUT BOGDAN WROCŁAW 2018-10-11 131,80 PLN 131,80
NOSIRJANOV ALISHER WARSZAWA 2022-06-05 718,78 PLN 718,78
GOROL JAN WODZISŁAW ŚLĄSKI 2018-09-10 102,89 PLN 102,89
SOJA SYLWESTER Wiechlice 2020-09-20 122,08 PLN 122,08
Krzysztof Wierściuk Żary 2019-12-10 6499,07 PLN 6499,07
SOKOŁOWSKA JOLANTA TŁUSZCZ 2020-08-06 341,45 PLN 341,45
IWONA KLIMAS KIERNOŻYCKA DĄBROWA GÓRNICZA 2010-06-28 765,55 PLN 765,55
GOGOLIŃSKI DAMIAN GDAŃSK 2018-04-18 1862,80 PLN 1862,80
Damian Kulesza WINNICA 2019-08-13 27107,55 PLN 27107,55
Puchalski Adrian Topola Wielka 2025-08-22 2072,62 PLN 2072,62
WAWER ANNA RUDA ŚLĄSKA 2022-11-14 437,44 PLN 437,44
KKOWALCZYK JIRI Skoczów 2022-02-12 472,74 PLN 472,74
BEMBENISTA MARCIN Sierakówek 2024-04-05 1081,89 PLN 1081,89
Dorota Godek Zgorzelec 2024-06-07 2392,56 PLN 2392,56
SZCZYKUTOWICZ DOROTA LEGNICA 2018-12-28 276,59 PLN 276,59
Robert Witkowski Tychy 2026-06-22 2262,50 PLN 2262,50
ŻABICKI KAROL Warszawa 2021-04-19 597,83 PLN 597,83
Decorom sp zoo 6793074484 Kraków 2023-08-07 3468,60 PLN 3468,60
SZYMANEK JAKUB Radom 2022-04-28 2901,11 PLN 2901,11
Edyta Chlipała Piława Górna 2018-10-19 2980,40 PLN 2980,40
PIĘTA MAŁGORZATA Bielsko-Biała 2018-05-11 103,84 PLN 103,84
CWAKLIŃSKA BARBARA - ZAKŁAD FRYZJERSKI "U BASI" DAMSKO MĘSKI 7921061833 Jarosław 2024-12-20 313,34 PLN 313,34
SANDRA MUSZYŃSKA POZNAŃ 2026-06-01 754,36 PLN 754,36
TZ Hotele Tomasz Zgajewski 9141443661 Wrocław 2025-05-27 327,89 PLN 327,89
JANKOWSKA GIZELA GLIWICE 2019-03-11 20,51 PLN 20,51
Paula Krawczyk Warszawa 2026-06-15 9041,01 PLN 9041,01
MUCHA ALEKSANDER ORZESZE 2021-08-04 358,40 PLN 358,40
PODMOHYLNYI STANISLAV BĄKÓWKA 2021-08-06 3878,77 PLN 3878,77
Barbara Dopierała Kłodawa 2019-07-31 2,99 PLN 2,99
CZUBA AGNIESZKA Lipnica Górna 2022-06-19 837,81 PLN 837,81
Szczepanik Artur Konin 2024-01-19 16553,90 PLN 16553,90
FENIX MICHAŁ GRZEJDA 7743114101 Płock 2022-03-07 634,68 PLN 634,68
KOSOŃ KRZYSZTOF LALIKI 2021-05-14 161,65 PLN 161,65