Na giełdzie znajduje się 186144 wierzytelności o łącznej wartości 597069683,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Kotelynets Oleksandr Miechów 2019-11-03 1613,76 PLN 1613,76
MARIOLA CHRUŚCIŃSKA BICHNIÓW 2010-06-08 1153,40 PLN 1153,40
SUCHOJAD GRZEGORZ Siemianowice Śląskie 2021-05-12 103,03 PLN 103,03
STĘPNIAK SZCZEPAN Lubojna 2020-09-06 275,75 PLN 275,75
WNOROWSKA MAGDA Wróble 2022-11-24 1036,64 PLN 1036,64
RAFAŁ SKRZYPA NOWY BIERUŃ 2014-01-27 517,04 PLN 517,04
G&G COMMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6912551916 Legnica 2024-06-27 2606,82 PLN 2606,82
TIGA GROUP JULIA LEWANDOWSKA 9522201363 Warszawa 2022-09-26 1529,78 PLN 1529,78
WIŚNIEWSKA MONIKA KATOWICE 2018-01-22 129,91 PLN 129,91
Aleksandra Kowalczyk Jawidz 2026-05-28 1724,83 PLN 1724,83
ŚCISŁOWSKI ARTUR Jesówka 2023-11-13 1409,82 PLN 1409,82
OGONEK WŁADYSŁAW BRZEG 2018-05-05 83,52 PLN 83,52
MARTA NOWACKA MORĄG 2010-10-15 672,01 PLN 672,01
KULKA JAN Sidzina 2019-03-30 311,33 PLN 311,33
PECEL ANDRZEJ PACZKÓW 2017-12-19 270,92 PLN 270,92
SEBASTIAN DOBRANOWSKI ŻYWIEC 2025-12-29 147,62 PLN 147,62
ŁYSZCZARZ SYLWESTER LEGNICA 2018-11-27 555,58 PLN 555,58
Kazak Aleh BIAŁYSTOK 2022-08-05 404,76 PLN 404,76
ZPHU CEG - BUD PAWEŁ NIEZABITOWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA 7150201577 Urzędów 2021-03-01 2616,78 PLN 2616,78
PIOTROWSKA IWONA Chorzów 2019-12-06 448,42 PLN 448,42
PIETRUSZKA MARCIN KOMORNIKI 2018-02-25 256,33 PLN 256,33
Piotr Kobus Gdynia 2026-04-05 2175,46 PLN 2175,46
BILKIEWICZ KATARZYNA TYCHY 2018-10-11 354,77 PLN 354,77
MIKUCKI WŁADYSŁAW OŚWIĘCIM 2018-06-06 130,27 PLN 130,27
ŻUKIEWICZ KRZYSZTOF GLIWICE 2019-04-15 336,15 PLN 336,15
Halina Dynur Kraków 2019-04-22 8996,42 PLN 8996,42
ZIELIŃSKI JACEK WROCŁAW 2019-06-08 466,22 PLN 466,22
BIELSKA HILDEGAR Katowice 2020-02-10 94,31 PLN 94,31
Łukasz Olszewski Ząbki 2025-02-13 11860,85 PLN 11860,85
ZMOKŁY MIROSŁAW GŁUSZYCA 2022-03-15 126,56 PLN 126,56
Witt Nikola Edyta Warszawa 2020-02-19 3980,28 PLN 3980,28
Jarosław Izydorczyk Wrocław 2026-04-03 11188,04 PLN 11188,04
GROBELNY PIOTR Jarocin 2018-05-30 306,15 PLN 306,15
Jagoda Ciołczyk Chrzanów 2026-04-26 1991,95 PLN 1991,95
SĘDZIELOWSKI DOMINIK CHRZANÓW 2016-02-23 456,63 PLN 456,63
Stenzel Mirosław REDA 2020-02-23 2383,28 PLN 2383,28
JANKOWSKA GIZELA GLIWICE 2019-03-11 20,50 PLN 20,50
KRÓL KONRAD KRZESZOWICE 2019-03-14 333,37 PLN 333,37
GRZEGORZ BASAK BYTOM 2011-03-16 723,76 PLN 723,76
Jarosław Cygan Tarnowskie Gory 2021-05-02 1671,34 PLN 1671,34
WALENCIK PIOTR GŁOGÓWEK 2020-04-03 133,98 PLN 133,98
Klaudia Zeler Lipiany 2021-05-03 2145,40 PLN 2145,40
CZAJKOWSKI DAWID Toruń 2021-05-02 1332,12 PLN 1332,12
KLICH JAN KRAKÓW 2021-06-04 500,86 PLN 500,86
Rustam Vorobiov Piaseczno 2026-04-04 3520,90 PLN 3520,90
NAWROT KAROLINA Kielce 2023-08-16 166,31 PLN 166,31
PORCZAK JANINA KRZYWA 2018-11-12 97,81 PLN 97,81
Igor Bukowski Nowa osuchowa 2026-05-01 2296,15 PLN 2296,15
OCHOCKI KRYSTIAN Szczecin 2021-03-09 584,14 PLN 584,14
MAGINI ALESSANDRO Rybnik 2023-09-13 126,05 PLN 126,05