Na giełdzie znajduje się 186183 wierzytelności o łącznej wartości 597434449,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MONIKA LUTY ŁOMNICA 2022-09-26 189,21 PLN 189,21
PIETRZAK KONRAD KOZIENICE 2025-09-23 409,13 PLN 409,13
LEMKE ARTUR GDAŃSK 2018-02-08 2233,34 PLN 2233,34
BURDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6452537210 Zimna Wódka 2025-05-24 328,66 PLN 328,66
JANUSZ RYŁKO CHRZANÓW 2009-09-22 1010,52 PLN 1010,52
OLEŚNIEWICZ WANDA JUSZCZYN 2019-08-20 95,15 PLN 95,15
DUNAL FABIAN OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2018-06-15 375,49 PLN 375,49
Michalina Jędro Konin 2019-11-01 3696,45 PLN 3696,45
Szymon Tylka Paprotno 2026-06-03 2841,29 PLN 2841,29
KATARZYNA ROGOWSKA OLEŚNICA 2026-04-27 1191,71 PLN 1191,71
ŻANETA SKARADZIŃSKA Orzysz 2024-02-16 1382,73 PLN 1382,73
OLEJNICZAK MAGDALENA ZIELONA GÓRA 2019-08-21 315,53 PLN 315,53
Lewicka Ewelina Jelcz-Laskowice 2020-02-19 2421,48 PLN 2421,48
FILIPCZYŃSKI PIOTR Łódź 2022-09-15 983,93 PLN 983,93
SZAREK RYSZARD WAŁBRZYCH 2020-06-30 309,59 PLN 309,59
KOPERNATZKA ŻANETA CHORZÓW 2017-09-28 176,31 PLN 176,31
NIEMYJSKI MARIUSZ JASIENICA 2012-06-25 1168,38 PLN 1168,38
Wojciechowski Mariusz Tomaszów Mazowiecki 2025-06-20 819,44 PLN 819,44
DZIEKAN JACEK TARNÓW 2022-10-03 165,87 PLN 165,87
Dadełło Aneta Bartoszyce 2019-11-07 1111,58 PLN 1111,58
PIĄTKOWSKI ZBIGNIEW ZABRZE 2018-03-12 195,61 PLN 195,61
Beata Łaska 5371516350 Biała Podlaska 2025-10-31 1697,64 PLN 1697,64
Dominik Koźlecki Poznań 2026-04-11 7918,92 PLN 7918,92
KIJAS ANDRZEJ Jaworzno 2019-10-01 1998,02 PLN 1998,02
KORZENIOWSKI MARCIN GORZÓW ŚLĄSKI 2018-03-28 364,94 PLN 364,94
SZAFRAŃSKI KONRAD Radom 2020-03-10 358,87 PLN 358,87
DOLIŃSKI ROBERT Częstochowa 2017-09-11 377,71 PLN 377,71
WĘGRZYN TOMASZ Długie 2021-01-19 583,01 PLN 583,01
Lucyna Jagiełka Czechowice-Dziedzice 2024-06-26 1162,43 PLN 1162,43
RAPTA IWONA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2018-02-07 495,15 PLN 495,15
MERCZ ALEKSANDRA Gliwice 2020-03-12 208,13 PLN 208,13
PAWEŁ GŁADYSZ KORZYSTNO 2012-10-09 690,87 PLN 690,87
PIOTR DUTKA RESKO 2007-12-04 690,57 PLN 690,57
SKIBA MARIA Legnica 2025-08-27 258,11 PLN 258,11
BARAŃSKI MACIEJ Żurada 2022-04-05 2777,78 PLN 2777,78
SZUMIŃSKI PIOTR ZGŁOBICE 2023-09-27 764,67 PLN 764,67
GADALIŃSKI ROBERT Wałbrzych 2020-05-11 93,86 PLN 93,86
MONIKA PRZYBYLSKA Warszawa 2013-07-02 728,27 PLN 728,27
RYMER PRZEMYSŁAW Police 2022-10-27 5205,42 PLN 5205,42
KACZKOWSKI DANIEL Olszewki 2023-02-11 618,88 PLN 618,88
GRONCKA KAROLINA Uwieliny 2024-02-20 1988,07 PLN 1988,07
Brachacz Agata Piotrków Trybunalski 2023-01-25 196,58 PLN 196,58
PIOTR WĘGLARZ GLIWICE 2014-04-20 1256,53 PLN 1256,53
WITKOWSKI WIESŁAW BIAŁYSTOK 2025-07-07 317,94 PLN 317,94
LUPA JANUSZ BYTOM 2019-03-02 684,75 PLN 684,75
Angelika Zwolak Adamow 2019-01-17 3978,72 PLN 3978,72
Rowiński Jacek Kraków-Podgórze 2017-10-15 156,09 PLN 156,09
PUŁTORAK DAMIAN ZABRZE 2019-08-02 242,61 PLN 242,61
TOMASZ FATERKOWSKI GRUDZIĄDZ 2006-08-17 618,97 PLN 618,97
Joanna Krzych Władysławowo 2020-02-20 13698,03 PLN 13698,03